名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 702 | 503 | 18 | 181 | 徐庵 |  | ひまわり国 |
---|
2 | 700 | 460 | 39 | 201 | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 683 | 394 | 19 | 270 | 謎のつらたんX |  | ひまわり国 |
---|
4 | 672 | 415 | 50 | 207 | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
5 | 664 | 422 | 49 | 193 | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
6 | 662 | 311 | 32 | 319 | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
7 | 652 | 441 | 29 | 182 | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
8 | 651 | 257 | 32 | 362 | グルメマン50世 |  | ご多忙国 |
---|
9 | 649 | 363 | 58 | 228 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
10 | 647 | 377 | 56 | 214 | たぬき |  | ご多忙国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 503 | 徐庵 |  | ひまわり国 |
---|
2 | 460 | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 441 | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
4 | 422 | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
5 | 415 | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
6 | 394 | 謎のつらたんX |  | ひまわり国 |
---|
7 | 377 | たぬき |  | ご多忙国 |
---|
8 | 370 | びにゆき |  | ご多忙国 |
---|
9 | 363 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
10 | 355 | 魔王っぽいの |  | ひまわり国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 469 | とらぼろ |  | ご多忙国 |
---|
2 | 391 | 杜若 |  | ご多忙国 |
---|
3 | 380 | そらりす |  | ひまわり国 |
---|
4 | 380 | めでたいやき |  | ご多忙国 |
---|
5 | 380 | シバ |  | ひまわり国 |
---|
6 | 373 | オトギリ |  | ご多忙国 |
---|
7 | 373 | 適当爆神UK |  | ひまわり国 |
---|
8 | 371 | アレス |  | ひまわり国 |
---|
9 | 366 | セクレタリアト |  | ひまわり国 |
---|
10 | 328 | 暖かくて柔らかい |  | ご多忙国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 362 | グルメマン50世 |  | ご多忙国 |
---|
2 | 319 | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 282 | 影武者 |  | ご多忙国 |
---|
4 | 270 | 謎のつらたんX |  | ひまわり国 |
---|
5 | 254 | あぬる |  | ご多忙国 |
---|
6 | 239 | ゆい |  | ご多忙国 |
---|
7 | 239 | ゴル |  | ひまわり国 |
---|
8 | 229 | 魔王っぽいの |  | ひまわり国 |
---|
9 | 228 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
10 | 219 | セクレタリアト |  | ひまわり国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 547 | 3さい |  | ひまわり国 |
---|
2 | 532 | かーるん |  | ご多忙国 |
---|
3 | 526 | 比双 |  | ひまわり国 |
---|
4 | 498 | 天竺牡丹 |  | ご多忙国 |
---|
5 | 215 | Ruder buster |  | ひまわり国 |
---|
6 | 204 | プレミアム三世 |  | 無所属 |
---|
7 | 175 | 春姫 |  | ご多忙国 |
---|
8 | 160 | 労働基準監督者 |  | ご多忙国 |
---|
9 | 127 | ラインハルト |  | ご多忙国 |
---|
10 | 104 | くぅ |  | ご多忙国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2637863 | そらりす |  | ひまわり国 |
---|
2 | 金:1944900 | オトギリ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 金:1856717 | めでたいやき |  | ご多忙国 |
---|
4 | 金:1845545 | ロイド |  | ひまわり国 |
---|
5 | 金:1612031 | プレミアム三世 |  | 無所属 |
---|
6 | 金:1587056 | セクレタリアト |  | ひまわり国 |
---|
7 | 金:1249824 | 比双 |  | ひまわり国 |
---|
8 | 金:1081348 | シバ |  | ひまわり国 |
---|
9 | 金:1037905 | ラインハルト |  | ご多忙国 |
---|
10 | 金:1024575 | とらぼろ |  | ご多忙国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1491629 | 比双 |  | ひまわり国 |
---|
2 | 米:1456220 | 杜若 |  | ご多忙国 |
---|
3 | 米:1060731 | 徐庵 |  | ひまわり国 |
---|
4 | 米:915027 | とらぼろ |  | ご多忙国 |
---|
5 | 米:748636 | 魔王っぽいの |  | ひまわり国 |
---|
6 | 米:720324 | かーるん |  | ご多忙国 |
---|
7 | 米:659024 | Lashance |  | ご多忙国 |
---|
8 | 米:639021 | 天竺牡丹 |  | ご多忙国 |
---|
9 | 米:614622 | めでたいやき |  | ご多忙国 |
---|
10 | 米:526182 | あぬる |  | ご多忙国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 152418 | オトギリ |  | ご多忙国 |
---|
2 | 145221 | 杜若 |  | ご多忙国 |
---|
3 | 141464 | そらりす |  | ひまわり国 |
---|
4 | 128339 | めでたいやき |  | ご多忙国 |
---|
5 | 113097 | ロイド |  | ひまわり国 |
---|
6 | 102177 | プレミアム三世 |  | 無所属 |
---|
7 | 99962 | シバ |  | ひまわり国 |
---|
8 | 98764 | とらぼろ |  | ご多忙国 |
---|
9 | 97741 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
10 | 96014 | ピオニー |  | ご多忙国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 449人 | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
2 | 395人 | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
3 | 345人 | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
4 | 342人 | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
5 | 311人 | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
6 | 281人 | たぬき |  | ご多忙国 |
---|
7 | 262人 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
8 | 249人 | あぬる |  | ご多忙国 |
---|
9 | 240人 | ゆい |  | ご多忙国 |
---|
10 | 192人 | 春姫 |  | ご多忙国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 136回 | あぬる |  | ご多忙国 |
---|
2 | 116回 | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
3 | 107回 | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
4 | 98回 | グルメマン50世 |  | ご多忙国 |
---|
5 | 92回 | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
6 | 78回 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
7 | 78回 | ゆい |  | ご多忙国 |
---|
8 | 74回 | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
9 | 73回 | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
10 | 72回 | 春姫 |  | ご多忙国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 77.2%(366勝/474戦) | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
2 | 66.8%(440勝/659戦) | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 66.4%(101勝/152戦) | 徐庵 |  | ひまわり国 |
---|
4 | 66.1%(300勝/454戦) | たぬき |  | ご多忙国 |
---|
5 | 64.4%(334勝/519戦) | あぬる |  | ご多忙国 |
---|
6 | 63.6%(440勝/692戦) | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
7 | 61.7%(291勝/472戦) | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
8 | 61.2%(368勝/601戦) | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
9 | 60.7%(278勝/458戦) | ゆい |  | ご多忙国 |
---|
10 | 57.3%(227勝/396戦) | 春姫 |  | ご多忙国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 11262ガリ | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
2 | 7958ガリ | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 7311ガリ | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
4 | 7142ガリ | たぬき |  | ご多忙国 |
---|
5 | 6975ガリ | グルメマン50世 |  | ご多忙国 |
---|
6 | 6857ガリ | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
7 | 6349ガリ | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
8 | 5478ガリ | 春姫 |  | ご多忙国 |
---|
9 | 3821ガリ | 徐庵 |  | ひまわり国 |
---|
10 | 3447ガリ | モンキー |  | ひまわり国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 93 | モンキー |  | ひまわり国 |
---|
2 | 83 | シャウラ |  | ご多忙国 |
---|
3 | 81 | ピオニー |  | ご多忙国 |
---|
4 | 62 | 五右衛門 |  | 無所属 |
---|
5 | 51 | あぬる |  | ご多忙国 |
---|
6 | 49 | くぅ |  | ご多忙国 |
---|
7 | 43 | グルメマン50世 |  | ご多忙国 |
---|
8 | 40 | ゆい |  | ご多忙国 |
---|
9 | 37 | ●●ハラのポニョ |  | ご多忙国 |
---|
10 | 37 | 春姫 |  | ご多忙国 |
|