| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 433 | 284 | 7 | 142 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 433 | 238 | 7 | 188 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 428 | 10 | 334 | 84 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 428 | 252 | 9 | 167 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 427 | 286 | 14 | 127 | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 427 | 244 | 15 | 168 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 427 | 245 | 12 | 170 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 426 | 255 | 15 | 156 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 425 | 274 | 11 | 140 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 424 | 266 | 10 | 148 | アテレート |  | パパパパーン国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 290 | けんぼろ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 286 | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 284 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 274 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 267 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 266 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 265 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 260 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 255 | 莉里 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 255 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 334 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 302 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 292 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 290 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 268 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 263 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 249 | 陳羣 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 249 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 247 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 233 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 191 | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 188 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 187 | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 173 | gourmet54世 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 170 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 168 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 167 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 159 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 158 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 156 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 361 | 一心不乱 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 360 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 354 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 352 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 350 | ようちぇけら |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 314 | 牡丹 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 308 | コシヒカリ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 305 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 245 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 241 | カッシーニ |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1184260 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 金:916128 | 抹茶ボーロディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 金:681670 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 金:611600 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 金:545040 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 金:536374 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 金:507306 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 金:502259 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 金:497894 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 金:469210 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:737083 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:705476 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 米:670289 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 米:666026 | 陳羣 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 米:597077 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 米:578363 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 米:573568 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 米:569956 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 米:544247 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 米:544042 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 84796 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 80211 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 80183 | 陳羣 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 77873 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 65937 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 58698 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 52717 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 49542 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 48484 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 48351 | くぅ |  | 無所属 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 144人 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 142人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 124人 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 123人 | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 121人 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 116人 | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 107人 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 82人 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 77人 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 70人 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 42回 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 36回 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 35回 | 莉里 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 34回 | gourmet54世 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 34回 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 33回 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 31回 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 29回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 23回 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 23回 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 87.5%(7勝/8戦) | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 74.2%(46勝/62戦) | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 71.4%(10勝/14戦) | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 69.2%(9勝/13戦) | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 68.5%(50勝/73戦) | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 68.0%(119勝/175戦) | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 66.7%(6勝/9戦) | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 66.7%(2勝/3戦) | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 65.6%(40勝/61戦) | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 63.4%(116勝/183戦) | 徐庵 |  | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 7159ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 4406ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 4243ガリ | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 3773ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 3546ガリ | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 3120ガリ | 莉里 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 2905ガリ | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 2846ガリ | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 2536ガリ | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 2422ガリ | ひより |  | 無所属 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 55 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 44 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 35 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 33 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 21 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 20 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 20 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 19 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 19 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 18 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|