| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 721 | 482 | 20 | 219 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 716 | 13 | 463 | 240 | 代表取締役社長 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 703 | 425 | 18 | 260 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 702 | 452 | 39 | 211 | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 701 | 21 | 528 | 152 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 701 | 613 | 15 | 73 | なんでも★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 696 | 421 | 25 | 250 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 695 | 436 | 29 | 230 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 693 | 475 | 30 | 188 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 689 | 487 | 27 | 175 | gourmet53世 |  | 鴨川ジム国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 613 | なんでも★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 487 | gourmet53世 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 482 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 475 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 452 | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 436 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 425 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 425 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 421 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 411 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 544 | 養成官 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 528 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 464 | 厳謐 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 463 | 代表取締役社長 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 454 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 434 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 420 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 392 | きつね |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 390 | まぐ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 389 | ポン |  | 日向ぼっ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 283 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 282 | バンナ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 262 | 影武者 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 260 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 250 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 240 | 代表取締役社長 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 238 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 236 | 日比崎鳳麟 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 232 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 230 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 648 | 徐庵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 628 | ねんぼろ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 623 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 606 | サハネ581★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 588 | 蜃気楼 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 574 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 532 | 五郎兵衛 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 528 | ようちぇけら |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 436 | ブリしゃぶ♪ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 315 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1840089 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 金:1738356 | ポン |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 金:1356465 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 金:1337042 | 日比崎鳳麟 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 金:1319772 | 村人A |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 金:1318898 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 金:1283333 | 代表取締役社長 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 金:1279905 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 金:1184708 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 金:1184269 | ぴー★りりー教 |  | 鴨川ジム国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:1590869 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 米:1559202 | ぴー★りりー教 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 米:1451959 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 米:1425606 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 米:941784 | ブリしゃぶ♪ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 米:936121 | 厳謐 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 米:932013 | 代表取締役社長 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 米:797648 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 米:764396 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 米:746864 | 王真樹トワサ |  | 鴨川ジム国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 165358 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 149446 | ぴー★りりー教 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 144008 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 138131 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 131890 | 王真樹トワサ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 124544 | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 120866 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 116047 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 112447 | きつね |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 106694 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 257人 | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 244人 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 210人 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 210人 | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 158人 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 156人 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 148人 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 144人 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 144人 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 140人 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 143回 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 117回 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 83回 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 73回 | gourmet53世 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 66回 | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 55回 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 52回 | まぐ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 47回 | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 38回 | バンナ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 37回 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 71.9%(179勝/249戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 70.8%(68勝/96戦) | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 69.3%(147勝/212戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 68.9%(71勝/103戦) | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 65.9%(230勝/349戦) | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 65.6%(185勝/282戦) | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 65.3%(313勝/479戦) | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 61.8%(118勝/191戦) | バンナ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 61.4%(137勝/223戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 61.0%(175勝/287戦) | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 12626ガリ | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 11388ガリ | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 10892ガリ | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 10642ガリ | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 9591ガリ | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 7119ガリ | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 6722ガリ | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 6325ガリ | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 5931ガリ | きつね |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 5731ガリ | イッパイアッテナ |  | 鴨川ジム国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 55 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 48 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 47 | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 46 | 風花★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 43 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 39 | 蝦蛄 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 34 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 33 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 29 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 27 | gourmet53世 |  | 鴨川ジム国 |
|