| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 240 | 156 | 6 | 78 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 2 | 238 | 153 | 6 | 79 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 3 | 238 | 152 | 7 | 79 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 4 | 238 | 145 | 7 | 86 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 238 | 106 | 7 | 125 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 237 | 160 | 6 | 71 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 237 | 131 | 6 | 100 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 237 | 163 | 7 | 67 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 237 | 156 | 7 | 74 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 235 | 145 | 6 | 84 | かーるん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 170 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 164 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 163 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 4 | 160 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 160 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 156 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 156 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 8 | 153 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 9 | 153 | 適当爆神UK |  | 大江山国 |
|---|
| 10 | 152 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 153 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 153 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 153 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 153 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 5 | 153 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 6 | 153 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 7 | 151 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 148 | ライト神さま |  | せまし国 |
|---|
| 9 | 147 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 10 | 144 | ちゃん子 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 125 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 2 | 116 | バンナ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 3 | 101 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 100 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 100 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 86 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 86 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 84 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 84 | かーるん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 82 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 185 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 178 | 白面 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 167 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 162 | くぅ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 151 | 茨木童子 |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 140 | 天才キャラB-NI |  | 大江山国 |
|---|
| 7 | 135 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 108 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 98 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 96 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:372716 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 金:336939 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 金:292859 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 金:261880 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 5 | 金:233879 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 金:192070 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 金:189908 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 金:182198 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 9 | 金:170350 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 金:166456 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:194258 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 2 | 米:186600 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 3 | 米:182135 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 米:180202 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 米:166928 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 米:164680 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 米:153990 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 8 | 米:150165 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 9 | 米:144397 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 10 | 米:125715 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 27540 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 2 | 26310 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 3 | 26302 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 4 | 26043 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 25896 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 25586 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 25484 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 25097 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 24634 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 10 | 24190 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3人 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2人 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2人 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2人 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2人 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2人 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2人 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2人 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1人 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1人 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0回 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0回 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0回 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0回 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0回 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0回 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0回 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0回 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0回 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0.0%(0勝/0戦) | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0.0%(0勝/0戦) | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0.0%(0勝/0戦) | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0.0%(0勝/0戦) | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/0戦) | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/0戦) | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1113ガリ | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 944ガリ | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 893ガリ | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 851ガリ | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 848ガリ | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 808ガリ | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 769ガリ | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 688ガリ | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 536ガリ | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 505ガリ | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|