| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 827 | 558 | 21 | 248 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 805 | 512 | 19 | 274 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 799 | 540 | 44 | 215 | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 799 | 24 | 620 | 155 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 797 | 492 | 32 | 273 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 794 | 501 | 32 | 261 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 791 | 568 | 31 | 192 | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 785 | 582 | 28 | 175 | gourmet53世 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 783 | 499 | 44 | 240 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 781 | 428 | 33 | 320 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 678 | なんでも★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 582 | gourmet53世 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 568 | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 558 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 540 | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 512 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 504 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 501 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 499 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 492 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 620 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 546 | 養成官 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 515 | Luna |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 515 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 507 | 厳謐 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 480 | 鴨川源二 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 475 | きつね |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 434 | クラウド |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 418 | ポン |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 410 | 王真樹トワサ |  | 日向ぼっ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 330 | 影武者 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 320 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 284 | バンナ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 274 | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 273 | 村人A |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 273 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 261 | 日比崎鳳麟 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 261 | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 256 | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 248 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 728 | 徐庵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 721 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 714 | ねんぼろ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 674 | 蜃気楼 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 655 | サハネ581★傭兵 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 647 | 蘭来 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 628 | 五郎兵衛 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 531 | ようちぇけら |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 508 | ブリしゃぶ♪ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 348 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1944154 | 日比崎鳳麟 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 金:1853588 | ポン |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 金:1808982 | 村人A |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 金:1765727 | Luna |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 金:1765566 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 金:1716622 | 鴨川源二 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 金:1616248 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 金:1515005 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 金:1339552 | シヴィル |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 金:1307829 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:1803170 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 米:1717184 | ぴー★りりー教 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 米:1678632 | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 米:1582526 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 米:957229 | ブリしゃぶ♪ |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 米:916930 | 厳謐 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 米:809875 | 王真樹トワサ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 米:783786 | 鴨川源二 |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 米:738526 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 米:648619 | 五郎兵衛 |  | 日向ぼっ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 189286 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 160126 | ぴー★りりー教 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 154293 | 鴨川源二 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 144785 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 144359 | 王真樹トワサ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 129051 | 比双 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 127062 | Luna |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 125197 | きつね |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 123216 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 114875 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 289人 | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 244人 | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 238人 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 221人 | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 177人 | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 175人 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 159人 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 157人 | Luna |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 148人 | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 147人 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 143回 | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 123回 | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 84回 | シヴィル |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 73回 | gourmet53世 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 71回 | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 57回 | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 52回 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 49回 | 比双 |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 39回 | バンナ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 38回 | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 76.0%(98勝/129戦) | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 73.3%(203勝/277戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 72.3%(175勝/242戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 68.3%(84勝/123戦) | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 66.7%(196勝/294戦) | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 66.7%(12勝/18戦) | 大谷★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 64.5%(243勝/377戦) | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 64.4%(319勝/495戦) | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 62.5%(190勝/304戦) | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 61.9%(140勝/226戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 17672ガリ | 柴田★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 17488ガリ | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 14749ガリ | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 13116ガリ | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 12065ガリ | シヴィル |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 11487ガリ | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 10900ガリ | ヘルニア★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 10833ガリ | クリ責めのポニョ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 9915ガリ | ねこ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 9177ガリ | ゆずちゃん |  | 日向ぼっ国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 60 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 49 | 風花★傭兵 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 49 | Lashance |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 48 | マイク |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 44 | シヴィル |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 40 | 蝦蛄 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 35 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 33 | Luna |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 30 | 車載器2.0 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 28 | gourmet53世 |  | 日向ぼっ国 |
|