| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 587 | 322 | 20 | 245 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 578 | 345 | 26 | 207 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 575 | 13 | 455 | 107 | 厳謐 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 574 | 341 | 18 | 215 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 573 | 356 | 12 | 205 | アテレート |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 572 | 358 | 23 | 191 | フェリックス |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 570 | 355 | 12 | 203 | プライマル。 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 569 | 332 | 26 | 211 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 566 | 342 | 10 | 214 | ピクピクニンジン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 558 | 332 | 31 | 195 | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 372 | けんぼろ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 361 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 360 | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 358 | フェリックス |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 356 | アテレート |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 355 | プライマル。 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 345 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 343 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 342 | ピクピクニンジン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 341 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 455 | 厳謐 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 394 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 383 | 半裸中年男性 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 368 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 345 | 陳羣 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 344 | バンナ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 330 | ラーメン一郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 330 | 魑魅魍魎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 310 | 一堂零 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 278 | 素人 |  | 無所属 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 311 | gourmet54世 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 259 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 248 | ニンニク |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 245 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 228 | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 216 | モンキー |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 215 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 214 | ピクピクニンジン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 211 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 210 | ポン |  | Lily様を崇める国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 500 | 比双 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 499 | 一心不乱 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 489 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 477 | 富士丸くん |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 462 | 牡丹 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 436 | 天音 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 423 | コシヒカリ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 386 | まぐ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 364 | カッシーニ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 198 | 抹茶ボーロディア |  | 無所属 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1837168 | 一堂零 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 金:1258868 | ポン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 金:1257849 | 抹茶ボーロディア |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 金:984599 | ラーメン一郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 金:943281 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 金:923715 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 金:913370 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 金:881286 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 金:841860 | 天音 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 金:751941 | モンキー |  | 無所属 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:1129448 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:1124900 | 陳羣 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 米:1021833 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 米:964191 | 天音 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 米:914159 | バンナ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 米:898905 | ラーメン一郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 米:706555 | 厳謐 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 米:701294 | プライマル。 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 米:693587 | 半裸中年男性 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 米:675562 | まぐ |  | Lily様を崇める国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 119944 | 陳羣 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 119458 | バンナ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 116602 | ラーメン一郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 101400 | 一堂零 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 82144 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 74434 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 73945 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 72694 | 半裸中年男性 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 66908 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 64386 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 185人 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 153人 | ニンニク |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 144人 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 136人 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 136人 | カツオのたたき |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 91人 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 86人 | ポン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 85人 | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 85人 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 81人 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 50回 | モンキー |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 46回 | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 38回 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 37回 | gourmet54世 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 37回 | ポン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 35回 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 35回 | ニンニク |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 35回 | カツオのたたき |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 34回 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 31回 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 75.0%(30勝/40戦) | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 70.7%(41勝/58戦) | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 70.4%(95勝/135戦) | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 69.6%(39勝/56戦) | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 67.2%(86勝/128戦) | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 64.8%(46勝/71戦) | フェリックス |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 64.2%(140勝/218戦) | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 59.7%(43勝/72戦) | ピクピクニンジン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 59.2%(45勝/76戦) | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 58.8%(177勝/301戦) | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 13102ガリ | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 12425ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 12309ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 11660ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 9533ガリ | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 9098ガリ | ニンニク |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 8205ガリ | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 6197ガリ | フェリックス |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 5747ガリ | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 5458ガリ | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 62 | テノ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 46 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 46 | カツオのたたき |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 38 | ニンニク |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 26 | バルディア |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 24 | ポン |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 22 | バンナ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 21 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 19 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 18 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|