| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 248 | 8 | 194 | 46 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 248 | 163 | 5 | 80 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 248 | 176 | 6 | 66 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 4 | 247 | 159 | 6 | 82 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 246 | 159 | 6 | 81 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 246 | 150 | 7 | 89 | ピクピクニンジン |  | NASA国 |
|---|
| 7 | 245 | 157 | 9 | 79 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 245 | 162 | 7 | 76 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 245 | 143 | 8 | 94 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 245 | 161 | 8 | 76 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 185 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 181 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 176 | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 176 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 5 | 176 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 176 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 170 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 166 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 163 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 163 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 194 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 172 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 160 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 4 | 160 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 5 | 159 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 159 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 7 | 158 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 158 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 155 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 148 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 110 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 97 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|---|
| 3 | 94 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 90 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 89 | ピクピクニンジン |  | NASA国 |
|---|
| 6 | 87 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 86 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 8 | 83 | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 82 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 81 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 182 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 182 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 177 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 166 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 165 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 162 | ようちぇけら |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 161 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 131 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 123 | コシヒカリ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 97 | 抹茶ボーロディア |  | バルディア王国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:394000 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 金:235890 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 3 | 金:204485 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 4 | 金:202176 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 5 | 金:199547 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 金:198312 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 金:198279 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 金:198230 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 9 | 金:194012 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 金:193891 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:255219 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 2 | 米:254303 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 米:250905 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 米:247194 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 米:245214 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 米:223127 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 米:215893 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 8 | 米:215385 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 米:214175 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 米:176207 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 30270 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 30242 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 30220 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 4 | 30114 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 5 | 29970 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 6 | 29483 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 28816 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 24150 | 抹茶ボーロディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 9 | 23179 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 10 | 22290 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 8人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 5人 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 4人 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 3人 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 2人 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 2人 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 2人 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 2人 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 1人 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 1人 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 5回 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 1回 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 1回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 0回 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 5 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 0回 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 0回 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 8 | 0回 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 0回 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 0回 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 75.0%(6勝/8戦) | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 60.0%(6勝/10戦) | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 57.1%(4勝/7戦) | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 50.0%(3勝/6戦) | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 50.0%(2勝/4戦) | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 25.0%(1勝/4戦) | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/4戦) | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/1戦) | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 954ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 812ガリ | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 775ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 767ガリ | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 704ガリ | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 668ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 583ガリ | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 556ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 552ガリ | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 530ガリ | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 3 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 2 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 2 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 2 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 2 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 1 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 1 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 1 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|