| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 493 | 308 | 11 | 174 | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 492 | 290 | 9 | 193 | ピクピクニンジン |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 486 | 290 | 13 | 183 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 484 | 290 | 13 | 181 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 481 | 11 | 366 | 104 | 厳謐 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 481 | 288 | 20 | 173 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 480 | 298 | 12 | 170 | アテレート |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 479 | 288 | 19 | 172 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 478 | 302 | 17 | 159 | フェリックス |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 473 | 283 | 11 | 179 | プライマル。 |  | Lily様を崇める国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 336 | けんぼろ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 308 | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 302 | フェリックス |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 298 | アテレート |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 294 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 290 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 290 | ピクピクニンジン |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 290 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 289 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 288 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 366 | 厳謐 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 337 | 半裸中年男性 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 331 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 307 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 302 | チキ丸 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 293 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 288 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 284 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 275 | 魑魅魍魎 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 269 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 223 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 223 | gourmet54世 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 203 | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 199 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 196 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 193 | ピクピクニンジン |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 184 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 183 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 182 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 181 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 413 | 一心不乱 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 410 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 409 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 404 | 比双 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 393 | ようちぇけら |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 366 | 牡丹 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 359 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 354 | コシヒカリ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 300 | まぐ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 299 | カッシーニ |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1380290 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 金:1086678 | 抹茶ボーロディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 金:872187 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 金:795230 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 金:713640 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 金:704473 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 金:703759 | チキ丸 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 金:669936 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 金:644973 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 金:644460 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:890742 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:836746 | チキ丸 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 米:822026 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 米:804550 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 米:735297 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 米:723869 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 米:673353 | 魑魅魍魎 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 米:664917 | プライマル。 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 米:621003 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 米:582597 | まぐ |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 98547 | チキ丸 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 96741 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 95633 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 94303 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 83447 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 61518 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 59348 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 56369 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 55674 | けんぼろ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 55206 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 161人 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 142人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 129人 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 129人 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 124人 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 82人 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 77人 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 70人 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 68人 | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 67人 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 42回 | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 42回 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 37回 | gourmet54世 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 34回 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 33回 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 33回 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 31回 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 30回 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 30回 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 29回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 75.0%(30勝/40戦) | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 70.6%(24勝/34戦) | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 70.2%(73勝/104戦) | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 69.7%(23勝/33戦) | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 67.3%(70勝/104戦) | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 65.6%(40勝/61戦) | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 65.3%(132勝/202戦) | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 64.7%(33勝/51戦) | ピクピクニンジン |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 62.3%(33勝/53戦) | フェリックス |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 57.9%(136勝/235戦) | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 7159ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 6859ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 5942ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 5860ガリ | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 5740ガリ | 莉里 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 5068ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 4883ガリ | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 4699ガリ | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 4479ガリ | バレンタイン |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 3546ガリ | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 56 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 44 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 38 | 麝香豌豆 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 35 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 21 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 20 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 20 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 19 | 蝋梅 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 18 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 16 | くぅ |  | Lily様を崇める国 |
|