| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 449 | 289 | 7 | 153 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 448 | 253 | 7 | 188 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 444 | 10 | 342 | 92 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 442 | 260 | 9 | 173 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 442 | 259 | 15 | 168 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 442 | 253 | 12 | 177 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 441 | 257 | 15 | 169 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 440 | 275 | 11 | 154 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 440 | 283 | 12 | 145 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 436 | 218 | 16 | 202 | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 306 | けんぼろ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 289 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 286 | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 283 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 275 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 273 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 273 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 266 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 260 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 259 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 342 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 311 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 308 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 295 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 276 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 271 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 263 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 259 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 253 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 242 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 207 | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 202 | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 188 | gourmet54世 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 188 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 177 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 173 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 169 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 168 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 167 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 165 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 377 | 一心不乱 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 376 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 367 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 367 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 365 | ようちぇけら |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 330 | 牡丹 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 324 | コシヒカリ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 319 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 261 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 257 | カッシーニ |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1228590 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 金:960278 | 抹茶ボーロディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 金:725920 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 金:656230 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 金:647324 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 金:624250 | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 金:589544 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 金:553490 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 金:550286 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 金:532528 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:786084 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:757319 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 米:722289 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 米:678026 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 米:632674 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 米:594947 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 米:593956 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 米:589306 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 米:578363 | まぐ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 米:564305 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 89436 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 84691 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 82513 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 81203 | 陳羣 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 70457 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 59328 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 52717 | 半裸中年男性 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 49582 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 49264 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 48351 | くぅ |  | 無所属 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 144人 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 142人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 124人 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 123人 | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 121人 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 116人 | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 107人 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 82人 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 77人 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 70人 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 42回 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 36回 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 35回 | 莉里 |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 34回 | gourmet54世 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 34回 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 33回 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 31回 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 29回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 23回 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 23回 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 87.5%(7勝/8戦) | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 74.2%(46勝/62戦) | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 71.4%(10勝/14戦) | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 69.2%(9勝/13戦) | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 68.5%(50勝/73戦) | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 68.0%(119勝/175戦) | くぅ |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 66.7%(6勝/9戦) | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 66.7%(2勝/3戦) | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 65.6%(40勝/61戦) | 桃節句●のポニョ |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 63.4%(116勝/183戦) | 徐庵 |  | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 7159ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 4406ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 4243ガリ | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 3773ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 3546ガリ | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 3120ガリ | 莉里 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 2905ガリ | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 2846ガリ | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 2536ガリ | 徐庵 |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 2422ガリ | ひより |  | 無所属 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 55 | テノ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 44 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 35 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 33 | 麝香豌豆 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 21 | バルディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 20 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 20 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 19 | ひより |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 19 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 18 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|