| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 234 | 149 | 5 | 80 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 234 | 162 | 6 | 66 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 3 | 233 | 7 | 180 | 46 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 4 | 232 | 161 | 7 | 64 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 232 | 147 | 5 | 80 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 231 | 114 | 7 | 110 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 231 | 144 | 8 | 79 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 231 | 151 | 6 | 74 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 230 | 157 | 7 | 66 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 230 | 154 | 7 | 69 | アテレート |  | パパパパーン国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 172 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 171 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 167 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 4 | 166 | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 163 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 162 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 161 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 161 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 157 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 154 | アテレート |  | パパパパーン国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 180 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 158 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 151 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 4 | 151 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 150 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 150 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 150 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 150 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 9 | 143 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 138 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 110 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 94 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|---|
| 3 | 94 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 90 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 86 | ピクピクニンジン |  | NASA国 |
|---|
| 6 | 84 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 7 | 80 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 80 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 79 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 78 | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 168 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 167 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 3 | 163 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 151 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 151 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 147 | ようちぇけら |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 146 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 126 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 110 | コシヒカリ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 93 | 一堂零 |  | NASA国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:353400 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 金:163935 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 3 | 金:157762 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 金:157680 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 5 | 金:157077 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 金:153462 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 金:153191 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 金:149088 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 金:143550 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 金:142988 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:203219 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 2 | 米:202303 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 米:198905 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 米:195194 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 米:193214 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 米:192962 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 米:170896 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 8 | 米:169178 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 米:141248 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 10 | 米:137994 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 25830 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 25742 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 25720 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 4 | 25664 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 5 | 25470 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 6 | 25023 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 24326 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 22429 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 21630 | 抹茶ボーロディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 10 | 21540 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 8人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 5人 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 4人 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 3人 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 2人 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 2人 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 2人 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 2人 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 1人 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 1人 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 5回 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 1回 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 1回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 0回 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 5 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 0回 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 0回 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 8 | 0回 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 0回 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 0回 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 75.0%(6勝/8戦) | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 60.0%(6勝/10戦) | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 57.1%(4勝/7戦) | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 50.0%(3勝/6戦) | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 50.0%(2勝/4戦) | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 25.0%(1勝/4戦) | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/4戦) | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/1戦) | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 954ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 812ガリ | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 775ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 767ガリ | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 704ガリ | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 668ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 583ガリ | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 556ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 552ガリ | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 530ガリ | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 3 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 2 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 2 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 2 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 2 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 1 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 1 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 1 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|