名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 298 | 187 | 9 | 102 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
2 | 298 | 214 | 5 | 79 | ようちぇけら | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
3 | 292 | 172 | 7 | 113 | 影武者 | | ロック国 |
---|
4 | 291 | 178 | 12 | 101 | かめじぃ | | やらない国 |
---|
5 | 289 | 11 | 224 | 54 | 知力を強化 | | なにもしない国 |
---|
6 | 287 | 170 | 13 | 104 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
7 | 287 | 192 | 12 | 83 | マイク | | ロック国 |
---|
8 | 282 | 150 | 12 | 120 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
9 | 279 | 167 | 16 | 96 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
10 | 276 | 17 | 175 | 84 | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 214 | ようちぇけら | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
2 | 192 | マイク | | ロック国 |
---|
3 | 187 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
4 | 178 | かめじぃ | | やらない国 |
---|
5 | 172 | 影武者 | | ロック国 |
---|
6 | 170 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
7 | 167 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
8 | 150 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
9 | 140 | 山本 常朝 | | 水割り国 |
---|
10 | 111 | 抹茶某路之助 | | 真島建設(隠居組)国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 224 | 知力を強化 | | なにもしない国 |
---|
2 | 191 | 馬良 | | ロック国 |
---|
3 | 189 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
4 | 180 | 財前五郎 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
5 | 175 | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
6 | 167 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 167 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
8 | 165 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
9 | 155 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
10 | 106 | 玉木N雄一郎 | | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 124 | 山本 常朝 | | 水割り国 |
---|
2 | 120 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
3 | 113 | 影武者 | | ロック国 |
---|
4 | 104 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
5 | 102 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
6 | 101 | かめじぃ | | やらない国 |
---|
7 | 96 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
8 | 87 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
9 | 86 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
10 | 84 | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 226 | 比双 | | ロック国 |
---|
2 | 214 | 抹茶某路之助 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
3 | 213 | 玉木N雄一郎 | | 無所属 |
---|
4 | 173 | やらない子 | | やらない国 |
---|
5 | 108 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
6 | 103 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
7 | 98 | ようちぇけら | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
8 | 98 | かめじぃ | | やらない国 |
---|
9 | 86 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
10 | 86 | 財前五郎 | | 真島建設(隠居組)国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:729003 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
2 | 金:453166 | 財前五郎 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
3 | 金:419990 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
4 | 金:411570 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
5 | 金:355266 | 知力を強化 | | なにもしない国 |
---|
6 | 金:351882 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
7 | 金:348106 | 馬良 | | ロック国 |
---|
8 | 金:340200 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
9 | 金:338970 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
10 | 金:299822 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:405219 | 馬良 | | ロック国 |
---|
2 | 米:390230 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
3 | 米:354981 | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
4 | 米:337590 | 知力を強化 | | なにもしない国 |
---|
5 | 米:336644 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
6 | 米:258884 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
7 | 米:201397 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
8 | 米:176092 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
9 | 米:131150 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
10 | 米:125650 | 山本 常朝 | | 水割り国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 46370 | 馬良 | | ロック国 |
---|
2 | 45939 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
3 | 42024 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
4 | 41501 | 財前五郎 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
5 | 39852 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
6 | 39535 | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 35819 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
8 | 35386 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
9 | 34974 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
10 | 25195 | いっとうへい | | ロック国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8人 | マイク | | ロック国 |
---|
2 | 5人 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
3 | 5人 | 影武者 | | ロック国 |
---|
4 | 4人 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
5 | 4人 | 比双 | | ロック国 |
---|
6 | 3人 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 3人 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
8 | 3人 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
9 | 3人 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
10 | 3人 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 0回 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
2 | 0回 | [GM]管理人 | | 無所属 |
---|
3 | 0回 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
4 | 0回 | いっとうへい | | ロック国 |
---|
5 | 0回 | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
6 | 0回 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 0回 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
8 | 0回 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
9 | 0回 | 玉木N雄一郎 | | 無所属 |
---|
10 | 0回 | 一文無し | | なにもしない国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 100.0%(5勝/5戦) | 影武者 | | ロック国 |
---|
2 | 100.0%(5勝/5戦) | マイク | | ロック国 |
---|
3 | 100.0%(2勝/2戦) | いっとうへい | | ロック国 |
---|
4 | 0.0%(0勝/11戦) | サンラク | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
5 | 0.0%(0勝/1戦) | ようちぇけら | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
6 | 0.0%(0勝/0戦) | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 | | 無所属 |
---|
8 | 0.0%(0勝/0戦) | 乗車 | | 水割り国 |
---|
9 | 0.0%(0勝/0戦) | 孛力走己のポニョ | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
10 | 0.0%(0勝/0戦) | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 1671ガリ | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
2 | 1654ガリ | いっとうへい | | ロック国 |
---|
3 | 1590ガリ | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
4 | 1494ガリ | 比双 | | ロック国 |
---|
5 | 1486ガリ | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
6 | 1323ガリ | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
7 | 1219ガリ | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
8 | 1020ガリ | マイク | | ロック国 |
---|
9 | 966ガリ | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
10 | 534ガリ | 財前五郎 | | 真島建設(隠居組)国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 5 | なつ | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
2 | 4 | 比双 | | ロック国 |
---|
3 | 3 | そらりす | | なつ自由主義立憲王国 |
---|
4 | 3 | 神子上典膳 | | 水割り国 |
---|
5 | 3 | 真島吾朗 | | 真島建設(隠居組)国 |
---|
6 | 3 | 一文無し | | なにもしない国 |
---|
7 | 3 | レム | | ボッキー&プリヶツ★国 |
---|
8 | 3 | マイク | | ロック国 |
---|
9 | 2 | 乗車 | | 水割り国 |
---|
10 | 2 | いっとうへい | | ロック国 |
|