名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 366 | 178 | 9 | 179 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 363 | 245 | 9 | 109 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 359 | 229 | 11 | 119 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
4 | 358 | 228 | 16 | 114 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
5 | 357 | 249 | 11 | 97 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 356 | 184 | 18 | 154 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 356 | 224 | 12 | 120 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
8 | 355 | 169 | 16 | 170 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
9 | 353 | 210 | 13 | 130 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
10 | 347 | 230 | 13 | 104 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 249 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
2 | 247 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 245 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
4 | 230 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
5 | 229 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
6 | 228 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 224 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
8 | 210 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
9 | 201 | 影武者 |  | オスチン共和国 |
---|
10 | 196 | 比双 |  | あじさい国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 258 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 251 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
3 | 237 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 233 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
5 | 233 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
6 | 228 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
7 | 226 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
8 | 222 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
9 | 202 | がんだむ〜 |  | オスチン共和国 |
---|
10 | 201 | カニさん |  | あじさい国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 179 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 170 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
3 | 154 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 132 | 影武者 |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 130 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
6 | 120 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
7 | 119 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
8 | 114 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 109 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
10 | 106 | 比双 |  | あじさい国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 297 | 風花 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 289 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
3 | 283 | ツナマヨおにぎり |  | メロディア公国 |
---|
4 | 279 | あそこ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 270 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 145 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
7 | 114 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
8 | 98 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 93 | 孫燕姿 |  | 無所属 |
---|
10 | 85 | じょか49世 |  | Cloud国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1221150 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
2 | 金:1076102 | がんだむ〜 |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 金:964300 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
4 | 金:946992 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
5 | 金:850925 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
6 | 金:731768 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 金:697455 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
8 | 金:672250 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 金:661755 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 金:639346 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:658930 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
2 | 米:465212 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 米:417473 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
4 | 米:379060 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 米:354317 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 米:269757 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 米:257193 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
8 | 米:246286 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 米:225488 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
10 | 米:222256 | じょか49世 |  | Cloud国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 61870 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
2 | 61365 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
3 | 51570 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
4 | 51417 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
5 | 50500 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
6 | 50165 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
7 | 49280 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
8 | 49275 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
9 | 49104 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
10 | 46120 | がんだむ〜 |  | オスチン共和国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 33人 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
2 | 25人 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
3 | 14人 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
4 | 8人 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 4人 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
6 | 3人 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
7 | 3人 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
8 | 2人 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
9 | 2人 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 2人 | かーるん |  | メロディア公国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 38回 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
2 | 22回 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
3 | 5回 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
4 | 3回 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
5 | 1回 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 1回 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
7 | 1回 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
8 | 0回 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
10 | 0回 | じょか49世 |  | Cloud国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 70.6%(24勝/34戦) | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
2 | 61.7%(29勝/47戦) | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 58.5%(38勝/65戦) | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
4 | 57.9%(22勝/38戦) | 比双 |  | あじさい国 |
---|
5 | 50.0%(3勝/6戦) | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
6 | 33.3%(3勝/9戦) | そらりす |  | あじさい国 |
---|
7 | 31.0%(13勝/42戦) | タマモ |  | Cloud国 |
---|
8 | 22.7%(5勝/22戦) | カニさん |  | あじさい国 |
---|
9 | 18.8%(3勝/16戦) | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
10 | 0.0%(0勝/1戦) | 孫燕姿 |  | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 2555ガリ | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 1604ガリ | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
3 | 1393ガリ | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 1296ガリ | カニさん |  | あじさい国 |
---|
5 | 1062ガリ | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
6 | 1004ガリ | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
7 | 976ガリ | そらりす |  | あじさい国 |
---|
8 | 785ガリ | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 440ガリ | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
10 | 422ガリ | キスゲ |  | Cloud国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 4 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 4 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 3 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 2 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 2 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 2 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
8 | 1 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 1 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 1 | マイク |  | 細々開拓国 |
|