名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 262 | 130 | 8 | 124 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 260 | 167 | 10 | 83 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
3 | 258 | 186 | 7 | 65 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
4 | 258 | 168 | 8 | 82 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 258 | 166 | 8 | 84 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
6 | 258 | 160 | 10 | 88 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
7 | 257 | 166 | 8 | 83 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
8 | 256 | 133 | 11 | 112 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
9 | 255 | 154 | 13 | 88 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 254 | 16 | 192 | 46 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 192 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
2 | 186 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
3 | 180 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
4 | 168 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 167 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 166 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
7 | 166 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
8 | 166 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
9 | 160 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
10 | 154 | マイク |  | 細々開拓国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 192 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 174 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
3 | 169 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
4 | 169 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
5 | 168 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
6 | 168 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 167 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
8 | 161 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
9 | 161 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
10 | 150 | がんだむ〜 |  | 冥土天国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 124 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 113 | 影武者 |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 112 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 103 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
5 | 88 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 88 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
7 | 84 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
8 | 83 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 83 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
10 | 82 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 191 | 風花 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 188 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
3 | 179 | あそこ |  | オスチン共和国 |
---|
4 | 178 | ツナマヨおにぎり |  | メロディア公国 |
---|
5 | 170 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 158 | びにーーーーーる |  | Cloud国 |
---|
7 | 111 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
8 | 98 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 93 | 孫燕姿 |  | 冥土天国 |
---|
10 | 84 | 比双 |  | あじさい国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:510850 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
2 | 金:450522 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
3 | 金:418000 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
4 | 金:375846 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
5 | 金:348118 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 金:282825 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
7 | 金:280679 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
8 | 金:278820 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
9 | 金:239295 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
10 | 金:228079 | じょか49世 |  | Cloud国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:302930 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
2 | 米:254017 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
3 | 米:227299 | がんだむ〜 |  | 冥土天国 |
---|
4 | 米:209400 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
5 | 米:207159 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 米:187313 | あそこ |  | オスチン共和国 |
---|
7 | 米:155340 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
8 | 米:153634 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
9 | 米:146908 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
10 | 米:143616 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 34680 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
2 | 33757 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
3 | 33315 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
4 | 32606 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
5 | 32603 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
6 | 32277 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
7 | 29415 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
8 | 28368 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
9 | 27220 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 26080 | 35P |  | メロディア公国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8人 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 4人 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 4人 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 3人 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 2人 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 2人 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 2人 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
8 | 1人 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 1人 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 1人 | マイク |  | 細々開拓国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 0回 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
3 | 0回 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
4 | 0回 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 0回 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
6 | 0回 | 孫燕姿 |  | 冥土天国 |
---|
7 | 0回 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
8 | 0回 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 0回 | びにーーーーーる |  | Cloud国 |
---|
10 | 0回 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
3 | 0.0%(0勝/0戦) | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
4 | 0.0%(0勝/0戦) | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 0.0%(0勝/0戦) | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
6 | 0.0%(0勝/0戦) | 孫燕姿 |  | 冥土天国 |
---|
7 | 0.0%(0勝/0戦) | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
8 | 0.0%(0勝/0戦) | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 0.0%(0勝/0戦) | びにーーーーーる |  | Cloud国 |
---|
10 | 0.0%(0勝/0戦) | 牡丹もち |  | Cloud国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 2555ガリ | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 1393ガリ | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
3 | 1353ガリ | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
4 | 1062ガリ | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
5 | 850ガリ | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
6 | 785ガリ | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 481ガリ | カニさん |  | あじさい国 |
---|
8 | 440ガリ | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
9 | 422ガリ | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
10 | 363ガリ | 影武者 |  | オスチン共和国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 4 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 4 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 3 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 2 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 2 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 2 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
8 | 1 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 1 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 1 | マイク |  | 細々開拓国 |
|