| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 391 | 252 | 7 | 132 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 389 | 223 | 7 | 159 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 387 | 227 | 9 | 151 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 387 | 257 | 11 | 119 | 徐庵 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 386 | 9 | 302 | 75 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 386 | 227 | 9 | 150 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 386 | 233 | 10 | 143 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 385 | 224 | 12 | 149 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 384 | 248 | 10 | 126 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 383 | 240 | 10 | 133 | アテレート |  | パパパパーン国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 268 | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 257 | 徐庵 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 252 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 248 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 241 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 240 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 240 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 233 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 233 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 231 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 302 | 厳謐 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 287 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 277 | 半裸中年男性 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 268 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 245 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 243 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 240 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 233 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 229 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 218 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 174 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 159 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 157 | 桃節句●のポニョ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 152 | gourmet54世 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 151 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 151 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 150 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 149 | Lashance |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 146 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 143 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 322 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 319 | 一心不乱 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 317 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 308 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 306 | ようちぇけら |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 280 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 273 | 天音 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 266 | コシヒカリ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 213 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 208 | カッシーニ |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1071010 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 金:578028 | 抹茶ボーロディア |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 金:558720 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 金:506900 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 金:441400 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 金:422840 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 金:422774 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 金:403172 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 金:389718 | 桃節句●のポニョ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 金:389222 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:695448 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:654303 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 米:645772 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 米:567708 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 米:557912 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 米:543478 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 米:522289 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 米:487521 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 米:485345 | 半裸中年男性 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 米:482856 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 71956 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 71793 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 71182 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 69735 | バンナ |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 55511 | 一堂零 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 51428 | バルディア |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 42180 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 42060 | 半裸中年男性 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 37829 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 37782 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 119人 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 107人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 97人 | 徐庵 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 95人 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 70人 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 69人 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 67人 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 53人 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 47人 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 40人 | バルディア |  | エコロジア共和国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 32回 | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 30回 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 29回 | gourmet54世 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 29回 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 29回 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 28回 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 23回 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 22回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 19回 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 19回 | バルディア |  | エコロジア共和国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 87.5%(7勝/8戦) | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 83.3%(5勝/6戦) | 桃節句●のポニョ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 71.4%(10勝/14戦) | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 69.2%(9勝/13戦) | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 67.7%(90勝/133戦) | 徐庵 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 66.9%(93勝/139戦) | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 66.7%(6勝/9戦) | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 66.7%(2勝/3戦) | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 66.7%(2勝/3戦) | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 62.1%(82勝/132戦) | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 4249ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 2621ガリ | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 2328ガリ | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 2268ガリ | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2008ガリ | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 1838ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 1752ガリ | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 1659ガリ | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 1644ガリ | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 1579ガリ | モンキー |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 29 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 26 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 23 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 19 | 蝋梅 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 19 | カツオのたたき |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 15 | ポン |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 14 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 13 | 徐庵 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 9 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 6 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|