| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 292 | 197 | 6 | 89 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 291 | 177 | 7 | 107 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 3 | 289 | 192 | 7 | 90 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 287 | 9 | 230 | 48 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 287 | 184 | 9 | 94 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 284 | 160 | 8 | 116 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 284 | 9 | 180 | 95 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 282 | 184 | 10 | 88 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 280 | 179 | 12 | 89 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 278 | 176 | 14 | 88 | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 198 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 197 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 194 | なんでも★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 193 | 走れペロス |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 192 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 191 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 190 | jass |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 184 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 184 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 180 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 230 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 206 | アテレート |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 198 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 189 | 養成官 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 187 | 厳謐 |  | 米作るだけ国 |
|---|
| 6 | 185 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 7 | 185 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 180 | ルドルフ |  | まったり国 |
|---|
| 9 | 180 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 178 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 116 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 2 | 115 | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 107 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 105 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 5 | 104 | ねんぼろ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 99 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 95 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 94 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 94 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 92 | 比双 |  | まったり国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 231 | 徐庵 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 221 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 219 | ようちぇけら |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 219 | ねんぼろ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 209 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 207 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 196 | 蜃気楼 |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 188 | 五郎兵衛 |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 172 | ヒノヒカリ |  | 米作るだけ国 |
|---|
| 10 | 165 | テノ |  | 武皇国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:771083 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 金:750550 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 金:457584 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 金:416184 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
|---|
| 5 | 金:394250 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 6 | 金:380770 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 金:361601 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 金:305437 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 金:296539 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 10 | 金:276539 | ブリしゃぶ♪ |  | ぐるめ♪帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:366552 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 米:333250 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 3 | 米:323224 | ブリしゃぶ♪ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 米:277613 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 米:271343 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 6 | 米:269071 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 米:260500 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 8 | 米:249477 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 米:248830 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 米:245870 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 43900 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 40950 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 3 | 40854 | ルドルフ |  | まったり国 |
|---|
| 4 | 40665 | ブリしゃぶ♪ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 40120 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 38595 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 34790 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 8 | 33367 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 33009 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 32138 | 比双 |  | まったり国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 69人 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 58人 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 52人 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 49人 | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 36人 | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 31人 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 29人 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 20人 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 17人 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 13人 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 33回 | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 17回 | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 15回 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 13回 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 5 | 11回 | 王真樹トワサ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 10回 | ルドルフ |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 9回 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 8 | 8回 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 8回 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 6回 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 100.0%(1勝/1戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 74.7%(71勝/95戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 73.4%(47勝/64戦) | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 72.2%(65勝/90戦) | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 68.8%(55勝/80戦) | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 56.4%(22勝/39戦) | 王真樹トワサ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 54.4%(31勝/57戦) | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 54.2%(13勝/24戦) | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 53.1%(78勝/147戦) | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3749ガリ | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 1780ガリ | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 1715ガリ | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 1449ガリ | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 995ガリ | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 966ガリ | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 779ガリ | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 733ガリ | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 9 | 704ガリ | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 681ガリ | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 8 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 6 | gourmet53世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 4 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 4 | 車載器2.0 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 4 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 4 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 3 | ようちぇけら |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 3 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 3 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 2 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|