| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 248 | 164 | 6 | 78 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 2 | 246 | 153 | 7 | 86 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 246 | 107 | 7 | 132 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 4 | 245 | 160 | 7 | 78 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 245 | 157 | 6 | 82 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 245 | 152 | 7 | 86 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 245 | 139 | 6 | 100 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 245 | 164 | 7 | 74 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 244 | 161 | 7 | 76 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 243 | 161 | 5 | 77 | 適当爆神UK |  | 大江山国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 172 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 167 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 164 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 164 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 164 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 6 | 161 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 161 | 適当爆神UK |  | 大江山国 |
|---|
| 8 | 160 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 157 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 155 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 159 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 158 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 3 | 158 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 4 | 158 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 5 | 157 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 157 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 155 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 8 | 153 | ライト神さま |  | せまし国 |
|---|
| 9 | 152 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 10 | 149 | ちゃん子 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 132 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 2 | 120 | バンナ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 3 | 101 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 100 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 100 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 87 | かーるん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 86 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 86 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 9 | 86 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 10 | 84 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 193 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 186 | 白面 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 176 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 171 | くぅ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 158 | 茨木童子 |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 148 | 天才キャラB-NI |  | 大江山国 |
|---|
| 7 | 142 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 115 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 98 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 96 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:447716 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 金:371739 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 金:347209 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 金:336880 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 5 | 金:290719 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 金:250358 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 金:246179 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 8 | 金:216020 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 金:206098 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 金:190800 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:214518 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 2 | 米:210135 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 米:204301 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 4 | 米:187162 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 米:184068 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 米:174229 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 米:173972 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 8 | 米:157802 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 9 | 米:140860 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 10 | 米:138258 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 30060 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 2 | 28432 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 28380 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 4 | 28266 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 5 | 28143 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 28066 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 28004 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 27154 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 26690 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 10 | 26228 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3人 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2人 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2人 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2人 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2人 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2人 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2人 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2人 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1人 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1人 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0回 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0回 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0回 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0回 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0回 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0回 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0回 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0回 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0回 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0.0%(0勝/0戦) | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0.0%(0勝/0戦) | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0.0%(0勝/0戦) | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0.0%(0勝/0戦) | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/0戦) | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/0戦) | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1113ガリ | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 944ガリ | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 893ガリ | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 851ガリ | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 848ガリ | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 808ガリ | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 769ガリ | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 688ガリ | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 536ガリ | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 505ガリ | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|