名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 219 | 110 | 7 | 102 | 影武者 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
2 | 217 | 111 | 5 | 101 | 先輩たん |  | チヤホヤ国 |
---|
3 | 216 | 130 | 5 | 81 | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
4 | 216 | 135 | 5 | 76 | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
5 | 214 | 131 | 9 | 74 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 213 | 137 | 7 | 69 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
7 | 213 | 127 | 7 | 79 | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 212 | 132 | 7 | 73 | テンサン |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
9 | 211 | 150 | 6 | 55 | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
10 | 211 | 100 | 48 | 63 | sukesann |  | ケッコンよりパッコン国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 159 | Dura |  | クイズダービー国 |
---|
2 | 150 | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
3 | 141 | mili |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
4 | 139 | 星砂 糖果 |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 138 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
6 | 137 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
7 | 136 | NTじゃないシャア |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 135 | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
9 | 132 | テンサン |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
10 | 131 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 142 | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
2 | 142 | ちっく |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 142 | 米米米 |  | クイズダービー国 |
---|
4 | 142 | ピュアの森 |  | チヤホヤ国 |
---|
5 | 141 | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
6 | 141 | 石上優 |  | 自身の国 |
---|
7 | 141 | ひまつブースター |  | クイズダービー国 |
---|
8 | 134 | あいどる |  | 小さな恋のうた国 |
---|
9 | 126 | オン率実質ゼロ |  | リアル弊害実質ゼロ国 |
---|
10 | 122 | あたち |  | サンフランシスコ国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 102 | 影武者 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
2 | 101 | 先輩たん |  | チヤホヤ国 |
---|
3 | 81 | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
4 | 79 | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 76 | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
6 | 74 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 73 | テンサン |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
8 | 72 | 夏橙 |  | チヤホヤ国 |
---|
9 | 71 | ボッコウ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
10 | 69 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 159 | 宮城 |  | チヤホヤ国 |
---|
2 | 151 | ANCHOR |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 140 | クローバー |  | 自身の国 |
---|
4 | 139 | 全自動米施しマン |  | チヤホヤ国 |
---|
5 | 136 | 若獅子 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
6 | 134 | 三猿 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
7 | 130 | もっちゃん |  | サンフランシスコ国 |
---|
8 | 128 | 矢田部みね子 |  | クイズダービー国 |
---|
9 | 107 | 08yoshi |  | 小さな恋のうた国 |
---|
10 | 100 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:244134 | NTじゃないシャア |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 金:236550 | 米米米 |  | クイズダービー国 |
---|
3 | 金:212552 | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
4 | 金:141040 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
5 | 金:139599 | ひまつブースター |  | クイズダービー国 |
---|
6 | 金:136743 | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
7 | 金:126368 | ちっく |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 金:120298 | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 金:118181 | mili |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
10 | 金:118050 | 若獅子 |  | 小さな恋のうた国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:137637 | ピュアの森 |  | チヤホヤ国 |
---|
2 | 米:132920 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
3 | 米:130729 | 石上優 |  | 自身の国 |
---|
4 | 米:129862 | あたち |  | サンフランシスコ国 |
---|
5 | 米:115525 | 星砂 糖果 |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 米:112870 | ちっく |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 米:112636 | ひまつブースター |  | クイズダービー国 |
---|
8 | 米:103908 | mili |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
9 | 米:83307 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 米:83207 | ボッコウ |  | ケッコンよりパッコン国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 21391 | 石上優 |  | 自身の国 |
---|
2 | 21183 | ひまつブースター |  | クイズダービー国 |
---|
3 | 20939 | ちっく |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 20799 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
5 | 20259 | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
6 | 19966 | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
7 | 19759 | ピュアの森 |  | チヤホヤ国 |
---|
8 | 19665 | 米米米 |  | クイズダービー国 |
---|
9 | 19122 | あたち |  | サンフランシスコ国 |
---|
10 | 18350 | NTじゃないシャア |  | ラーメンネギ抜き国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 6人 | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 3人 | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
3 | 2人 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 2人 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
5 | 2人 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
6 | 2人 | 若獅子 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
7 | 2人 | sukesann |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
8 | 2人 | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
9 | 2人 | Dura |  | クイズダービー国 |
---|
10 | 1人 | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 0回 | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
3 | 0回 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 0回 | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
5 | 0回 | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
6 | 0回 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
7 | 0回 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
8 | 0回 | 星砂 糖果 |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 0回 | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
10 | 0回 | 矢田部みね子 |  | クイズダービー国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
3 | 0.0%(0勝/0戦) | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 0.0%(0勝/0戦) | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
5 | 0.0%(0勝/0戦) | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
6 | 0.0%(0勝/0戦) | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
7 | 0.0%(0勝/0戦) | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
8 | 0.0%(0勝/0戦) | 星砂 糖果 |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 0.0%(0勝/0戦) | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
10 | 0.0%(0勝/0戦) | 矢田部みね子 |  | クイズダービー国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 2372ガリ | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 1203ガリ | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 1156ガリ | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
4 | 1152ガリ | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
5 | 619ガリ | 綺良々 |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
6 | 574ガリ | 小さな兵隊 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
7 | 565ガリ | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
8 | 554ガリ | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
9 | 537ガリ | ひまつブースター |  | クイズダービー国 |
---|
10 | 530ガリ | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 6 | マックス |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 3 | くまたん |  | 小さな恋のうた国 |
---|
3 | 2 | シ・O |  | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 2 | パッコンのポニョ |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
5 | 2 | 大泉巨泉 |  | クイズダービー国 |
---|
6 | 2 | 若獅子 |  | 小さな恋のうた国 |
---|
7 | 2 | sukesann |  | ケッコンよりパッコン国 |
---|
8 | 2 | ラインハルト |  | クイズダービー国 |
---|
9 | 2 | Dura |  | クイズダービー国 |
---|
10 | 1 | 高橋紹運 |  | 小さな恋のうた国 |
|