| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 197 | 128 | 6 | 63 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 2 | 196 | 103 | 5 | 88 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 196 | 104 | 6 | 86 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 4 | 195 | 131 | 5 | 59 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 195 | 139 | 6 | 50 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 195 | 130 | 7 | 58 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 194 | 136 | 6 | 52 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 194 | 121 | 6 | 67 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 9 | 194 | 128 | 7 | 59 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 194 | 125 | 5 | 64 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 139 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 136 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 3 | 132 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 131 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 131 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 131 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 130 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 128 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 128 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 10 | 128 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 128 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 128 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 3 | 128 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 4 | 128 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 127 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 127 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 126 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 121 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 121 | ライト神さま |  | せまし国 |
|---|
| 10 | 119 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 101 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 100 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 88 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 86 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 5 | 79 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 69 | 適当爆神UK |  | 大江山国 |
|---|
| 7 | 67 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 8 | 64 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 63 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 10 | 62 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 142 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 138 | 白面 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 124 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 119 | くぅ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 116 | 茨木童子 |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 102 | 天才キャラB-NI |  | 大江山国 |
|---|
| 7 | 99 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 98 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 96 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 10 | 94 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:144959 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 金:136716 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 金:130420 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 金:102879 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 金:94358 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 金:70198 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 金:70118 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 8 | 金:65455 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 金:61050 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 金:56150 | 天才キャラB-NI |  | 大江山国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:80523 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 米:66515 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 米:66135 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 4 | 米:61877 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 米:59840 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 米:59650 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 7 | 米:57458 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 8 | 米:56435 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 米:55301 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 10 | 米:51000 | Lashance |  | 年末調整国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 14653 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 14599 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 14577 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 14400 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 5 | 14266 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 13943 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 13942 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 8 | 13910 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 13770 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 13716 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3人 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2人 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2人 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2人 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2人 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2人 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2人 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2人 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1人 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1人 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0回 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0回 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0回 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0回 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0回 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0回 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0回 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0回 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0回 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0.0%(0勝/0戦) | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0.0%(0勝/0戦) | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0.0%(0勝/0戦) | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0.0%(0勝/0戦) | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/0戦) | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/0戦) | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1113ガリ | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 944ガリ | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 893ガリ | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 851ガリ | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 848ガリ | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 808ガリ | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 769ガリ | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 688ガリ | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 536ガリ | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 505ガリ | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|