| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 377 | 250 | 6 | 121 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 372 | 241 | 7 | 124 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 371 | 10 | 272 | 89 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 368 | 10 | 252 | 106 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 367 | 229 | 14 | 124 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 365 | 221 | 15 | 129 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 364 | 212 | 21 | 131 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 364 | 218 | 10 | 136 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 363 | 204 | 14 | 145 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 362 | 218 | 17 | 127 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 278 | なんでも★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 250 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 241 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 236 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 5 | 229 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 221 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 219 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
|---|
| 8 | 218 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 218 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 218 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 276 | 養成官 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 272 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 3 | 268 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 254 | 厳謐 |  | 農村国 |
|---|
| 5 | 252 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 241 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 7 | 235 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 227 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 9 | 223 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 220 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 155 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 2 | 151 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 3 | 148 | Lashance |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 145 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 142 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 136 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 7 | 134 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 131 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 9 | 129 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 127 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 316 | 徐庵 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 307 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 305 | ねんぼろ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 4 | 304 | ようちぇけら |  | 農村国 |
|---|
| 5 | 296 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 285 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 281 | 蜃気楼 |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 257 | 五郎兵衛 |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 210 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 10 | 182 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1368493 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 金:1226289 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 金:1022689 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 金:929951 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 金:878141 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
|---|
| 6 | 金:819460 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 7 | 金:793406 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 8 | 金:734650 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 9 | 金:704196 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 金:702234 | バンナ |  | 農村国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:646552 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 米:583200 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 3 | 米:522436 | ブリしゃぶ♪ |  | まったり国 |
|---|
| 4 | 米:506197 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 米:505271 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 米:494621 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 7 | 米:476013 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 米:472500 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 米:471737 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 米:426234 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 69220 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 64950 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 3 | 60230 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 56045 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 54538 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 53734 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 49200 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 8 | 48860 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 48191 | ブリしゃぶ♪ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 40640 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 69人 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 59人 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 52人 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 51人 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 5 | 40人 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 35人 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 29人 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 23人 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 22人 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 13人 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 36回 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 18回 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 15回 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 13回 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 5 | 11回 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 10回 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 9回 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 8 | 8回 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 8回 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 6回 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 100.0%(1勝/1戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 74.7%(71勝/95戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 71.7%(66勝/92戦) | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 68.8%(55勝/80戦) | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 66.7%(52勝/78戦) | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 60.0%(9勝/15戦) | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 60.0%(3勝/5戦) | 厳謐 |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 54.4%(37勝/68戦) | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 54.4%(31勝/57戦) | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3749ガリ | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 1780ガリ | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 1715ガリ | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 1449ガリ | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 5 | 1282ガリ | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 1097ガリ | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 972ガリ | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 779ガリ | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 733ガリ | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 681ガリ | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 8 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 6 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 4 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 4 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 4 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 4 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 4 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 3 | ようちぇけら |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 3 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 2 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|