| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 191 | 6 | 140 | 45 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 191 | 123 | 6 | 62 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 3 | 191 | 133 | 5 | 53 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 191 | 133 | 5 | 53 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 5 | 190 | 133 | 5 | 52 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 190 | 134 | 5 | 51 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 189 | 132 | 6 | 51 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 189 | 135 | 7 | 47 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 189 | 126 | 7 | 56 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 189 | 134 | 5 | 50 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 135 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 134 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 134 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 133 | テノ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 5 | 133 | けんぼろ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 6 | 133 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 133 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 133 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 133 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 10 | 132 | アテレート |  | パパパパーン国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 140 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 126 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 126 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 4 | 126 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 125 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 6 | 125 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 124 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 124 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 9 | 116 | 抹茶ボーロディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 10 | 113 | コシヒカリ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 106 | カンブリ |  | NASA国 |
|---|
| 2 | 88 | まぐ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 3 | 80 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 4 | 79 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 65 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|---|
| 6 | 65 | ピクピクニンジン |  | NASA国 |
|---|
| 7 | 62 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 61 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 59 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 59 | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 129 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 125 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 3 | 120 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 111 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 5 | 109 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 106 | まぐ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 7 | 103 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 103 | ようちぇけら |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 9 | 93 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 10 | 90 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:96982 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 金:68258 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 3 | 金:60600 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 金:57490 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 金:54785 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 6 | 金:54000 | ようちぇけら |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 金:53891 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 金:52856 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 金:52007 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 金:51550 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:76223 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 米:74514 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 米:73169 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 4 | 米:67205 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 米:63944 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 6 | 米:61814 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 米:60194 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 8 | 米:59478 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 米:58776 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 米:53813 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 12969 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 12960 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 12872 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 12866 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 12824 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 6 | 12820 | 一堂零 |  | NASA国 |
|---|
| 7 | 12710 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 12567 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 12510 | バルディア |  | バルディア王国 |
|---|
| 10 | 12101 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 3人 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 2人 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 2人 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2人 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 2人 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 1人 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 1人 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 1人 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|---|
| 10 | 1人 | 比双 |  | パパパパーン国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0回 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0回 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 0回 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 5 | 0回 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 0回 | テノ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 7 | 0回 | aefae |  | 新米国 |
|---|
| 8 | 0回 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 0回 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 0回 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0.0%(0勝/0戦) | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 0.0%(0勝/0戦) | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 5 | 0.0%(0勝/0戦) | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 0.0%(0勝/0戦) | テノ |  | 三拍子連合国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/0戦) | aefae |  | 新米国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/0戦) | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 812ガリ | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 775ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 767ガリ | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 704ガリ | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 668ガリ | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 579ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 556ガリ | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 530ガリ | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 462ガリ | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 426ガリ | くぅ |  | エコロジア共和国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 2 | 3 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 2 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 2 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 2 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 1 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 1 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 1 | gourmet54世 |  | NASA国 |
|---|
| 10 | 1 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|