| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 242 | 152 | 6 | 84 | ペンドラ |  | 暦国 |
|---|
| 2 | 241 | 158 | 5 | 78 | 銭形平次 |  | ポン帝国 |
|---|
| 3 | 240 | 147 | 6 | 87 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 4 | 240 | 154 | 6 | 80 | イザナギ |  | ポン帝国 |
|---|
| 5 | 240 | 137 | 7 | 96 | ヴァリー@徒肌者 |  | 暦国 |
|---|
| 6 | 239 | 146 | 6 | 87 | 莉里 |  | ポン帝国 |
|---|
| 7 | 239 | 120 | 6 | 113 | 影武者 |  | ともえ学園国 |
|---|
| 8 | 238 | 139 | 6 | 93 | 蟻生十兵衛 |  | 暦国 |
|---|
| 9 | 237 | 156 | 9 | 72 | ライアン |  | ポン帝国 |
|---|
| 10 | 237 | 146 | 10 | 81 | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 158 | 銭形平次 |  | ポン帝国 |
|---|
| 2 | 156 | ライアン |  | ポン帝国 |
|---|
| 3 | 155 | かーるん |  | 無所属 |
|---|
| 4 | 154 | イザナギ |  | ポン帝国 |
|---|
| 5 | 152 | ペンドラ |  | 暦国 |
|---|
| 6 | 148 | 日比崎剣十郎 |  | 天剣の国 |
|---|
| 7 | 147 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 8 | 146 | 莉里 |  | ポン帝国 |
|---|
| 9 | 146 | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 10 | 142 | くぅ |  | 月華流麗国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 173 | ちょこ |  | 知らずの国 |
|---|
| 2 | 156 | 高倉健 |  | 暦国 |
|---|
| 3 | 155 | ポン |  | ポン帝国 |
|---|
| 4 | 155 | へしこ |  | ともえ学園国 |
|---|
| 5 | 154 | 徐庵 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 6 | 147 | J・オ・ランタン |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 147 | アヒル |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 146 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 9 | 145 | トットちゃん |  | ともえ学園国 |
|---|
| 10 | 145 | 執事 |  | 天剣の国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 113 | 影武者 |  | ともえ学園国 |
|---|
| 2 | 96 | ヴァリー@徒肌者 |  | 暦国 |
|---|
| 3 | 93 | 蟻生十兵衛 |  | 暦国 |
|---|
| 4 | 87 | 莉里 |  | ポン帝国 |
|---|
| 5 | 87 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 6 | 84 | ペンドラ |  | 暦国 |
|---|
| 7 | 83 | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 8 | 82 | 十二指腸潰瘍 |  | ポン帝国 |
|---|
| 9 | 81 | くぅ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 10 | 81 | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 172 | さんぼろ |  | ポン帝国 |
|---|
| 2 | 169 | クハネ583 |  | 暦国 |
|---|
| 3 | 160 | スカイ |  | オヤスミ国 |
|---|
| 4 | 160 | 曹参 |  | ともえ学園国 |
|---|
| 5 | 159 | イリア |  | オヤスミ国 |
|---|
| 6 | 154 | きつね |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 143 | お米食べろ! |  | 月華流麗国 |
|---|
| 8 | 129 | 無有 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 9 | 110 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 10 | 105 | Sophia |  | 知らずの国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:350000 | へしこ |  | ともえ学園国 |
|---|
| 2 | 金:272622 | Ahau |  | 暦国 |
|---|
| 3 | 金:260657 | 徐庵 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 4 | 金:224007 | Sophia |  | 知らずの国 |
|---|
| 5 | 金:209155 | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 6 | 金:191713 | 知らずの花 |  | 知らずの国 |
|---|
| 7 | 金:188572 | J・オ・ランタン |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 金:185140 | トットちゃん |  | ともえ学園国 |
|---|
| 9 | 金:173400 | 高倉健 |  | 暦国 |
|---|
| 10 | 金:142800 | 執事 |  | 天剣の国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:236381 | 知らずの花 |  | 知らずの国 |
|---|
| 2 | 米:231717 | 高倉健 |  | 暦国 |
|---|
| 3 | 米:227162 | トットちゃん |  | ともえ学園国 |
|---|
| 4 | 米:172062 | Lashance |  | 月華流麗国 |
|---|
| 5 | 米:169364 | ポン |  | ポン帝国 |
|---|
| 6 | 米:147461 | きつね |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 米:135069 | 曹参 |  | ともえ学園国 |
|---|
| 8 | 米:133373 | ちょこ |  | 知らずの国 |
|---|
| 9 | 米:127646 | 日比崎剣十郎 |  | 天剣の国 |
|---|
| 10 | 米:112176 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 28727 | 高倉健 |  | 暦国 |
|---|
| 2 | 28075 | 知らずの花 |  | 知らずの国 |
|---|
| 3 | 27771 | ポン |  | ポン帝国 |
|---|
| 4 | 27200 | トットちゃん |  | ともえ学園国 |
|---|
| 5 | 27131 | へしこ |  | ともえ学園国 |
|---|
| 6 | 25752 | 徐庵 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 7 | 25350 | 執事 |  | 天剣の国 |
|---|
| 8 | 24379 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 9 | 24095 | 日比崎剣十郎 |  | 天剣の国 |
|---|
| 10 | 23900 | Lashance |  | 月華流麗国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 9人 | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 2 | 8人 | かーるん |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 6人 | くぅ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 4 | 6人 | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 5 | 5人 | 徐庵 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 6 | 5人 | 無有 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 7 | 4人 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 8 | 3人 | ヴァリー@徒肌者 |  | 暦国 |
|---|
| 9 | 2人 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 10 | 2人 | へしこ |  | ともえ学園国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 2回 | アヒル |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 1回 | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 3 | 0回 | 莉里 |  | ポン帝国 |
|---|
| 4 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 5 | 0回 | ポン |  | ポン帝国 |
|---|
| 6 | 0回 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 7 | 0回 | トットちゃん |  | ともえ学園国 |
|---|
| 8 | 0回 | ライアン |  | ポン帝国 |
|---|
| 9 | 0回 | さんぼろ |  | ポン帝国 |
|---|
| 10 | 0回 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 100.0%(5勝/5戦) | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 2 | 100.0%(2勝/2戦) | くぅ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 3 | 75.0%(3勝/4戦) | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 4 | 66.7%(4勝/6戦) | 徐庵 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 5 | 66.7%(2勝/3戦) | 無有 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 6 | 50.0%(1勝/2戦) | かーるん |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 28.6%(2勝/7戦) | アヒル |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 25.0%(1勝/4戦) | 蟻生十兵衛 |  | 暦国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/3戦) | J・オ・ランタン |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/2戦) | きつね |  | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1506ガリ | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 2 | 1398ガリ | かーるん |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 1122ガリ | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 4 | 1048ガリ | ヴァリー@徒肌者 |  | 暦国 |
|---|
| 5 | 1041ガリ | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 6 | 1009ガリ | くぅ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 7 | 940ガリ | ペンドラ |  | 暦国 |
|---|
| 8 | 845ガリ | 莉里 |  | ポン帝国 |
|---|
| 9 | 840ガリ | J・オ・ランタン |  | 無所属 |
|---|
| 10 | 770ガリ | きつね |  | 無所属 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 7 | かーるん |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 5 | 風花 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 3 | 4 | 栗と栗鼠のポニョ |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 4 | 4 | くぅ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 5 | 3 | フォルトナ |  | 月華流麗国 |
|---|
| 6 | 3 | ヴァリー@徒肌者 |  | 暦国 |
|---|
| 7 | 3 | 無有 |  | 月華流麗国 |
|---|
| 8 | 2 | パタゴニア |  | 忄生谷欠の禾火国 |
|---|
| 9 | 2 | へしこ |  | ともえ学園国 |
|---|
| 10 | 2 | 銭形平次 |  | ポン帝国 |
|