| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 292 | 206 | 6 | 80 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 2 | 291 | 8 | 234 | 49 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 3 | 290 | 186 | 5 | 99 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 290 | 180 | 6 | 104 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 290 | 189 | 7 | 94 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 289 | 184 | 8 | 97 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 7 | 288 | 164 | 8 | 116 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 288 | 178 | 8 | 102 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 287 | 187 | 8 | 92 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 287 | 161 | 10 | 116 | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 207 | けんぼろ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 206 | 徐庵 |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 3 | 200 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 4 | 199 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 195 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 193 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 192 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 8 | 191 | テノ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 191 | 桃節句●のポニョ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 10 | 189 | ピクピクニンジン |  | パパパパーン国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 234 | 厳謐 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 214 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 3 | 198 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 4 | 190 | 鬼神 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 5 | 187 | 魑魅魍魎 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 186 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 185 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 183 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 182 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 182 | 一堂零 |  | 無所属 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 119 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 118 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 116 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 116 | Lashance |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 5 | 111 | 影武者 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 6 | 105 | gourmet54世 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 104 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 8 | 102 | 野々村竜太郎 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 9 | 100 | バルディア |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 10 | 99 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 225 | 一心不乱 |  | 新米国 |
|---|
| 2 | 225 | 富士丸くん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 218 | オルフェーヴル |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 4 | 208 | 比双 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 206 | ようちぇけら |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 6 | 205 | 牡丹 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 198 | 天音 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 166 | コシヒカリ |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 9 | 156 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 10 | 130 | カッシーニ |  | 第三ポン帝国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:324012 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 金:320997 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 金:319912 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 金:318436 | ひより |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 金:312763 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 金:304778 | 抹茶ボーロディア |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 金:299211 | 一堂零 |  | 無所属 |
|---|
| 8 | 金:297727 | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 金:273780 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 金:262956 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:398905 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 2 | 米:395194 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 米:381985 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 4 | 米:368415 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 5 | 米:337213 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 6 | 米:329192 | 一堂零 |  | 無所属 |
|---|
| 7 | 米:318303 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 8 | 米:307593 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 9 | 米:245568 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 米:230200 | 適当爆神UK |  | Lily様を崇める国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 43482 | 陳羣 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 2 | 42763 | バンナ |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 3 | 42086 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 41593 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 41271 | 一堂零 |  | 無所属 |
|---|
| 6 | 37198 | バルディア |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 7 | 33489 | 半裸中年男性 |  | ひな祭りよりはめ祭り国 |
|---|
| 8 | 27416 | 抹茶ボーロディア |  | 無所属 |
|---|
| 9 | 26161 | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 10 | 24510 | 猫ひろし |  | Lily様を崇める国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 9人 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 8人 | gourmet54世 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 3 | 8人 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 4 | 8人 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 8人 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 6人 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 6人 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 5人 | 拉麺好好小泉さん |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 9 | 4人 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 10 | 4人 | ラーメン一郎 |  | 野菜増々席少なめ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 6回 | バルディア |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 2 | 5回 | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 3 | 4回 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 3回 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 2回 | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 2回 | gourmet54世 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 7 | 2回 | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 1回 | まぐ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 1回 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 10 | 1回 | モンキー |  | 第三ポン帝国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 2 | 100.0%(1勝/1戦) | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 3 | 87.5%(7勝/8戦) | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 75.0%(6勝/8戦) | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 5 | 71.4%(10勝/14戦) | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 6 | 69.2%(9勝/13戦) | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 7 | 66.7%(6勝/9戦) | プライマル。 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 8 | 60.0%(6勝/10戦) | 麝香豌豆 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 60.0%(6勝/10戦) | バルディア |  | 寝てムーチョ国 |
|---|
| 10 | 60.0%(3勝/5戦) | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1752ガリ | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 1244ガリ | フェリックス |  | パパパパーン国 |
|---|
| 3 | 1111ガリ | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 1074ガリ | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 5 | 1046ガリ | ポン |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 954ガリ | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 7 | 917ガリ | gourmet54世 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 812ガリ | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 9 | 775ガリ | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 765ガリ | 蝋梅 |  | 第三ポン帝国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | アテレート |  | パパパパーン国 |
|---|
| 2 | 3 | ニンニク |  | 野菜増々席少なめ国 |
|---|
| 3 | 3 | チキ丸 |  | パパパパーン国 |
|---|
| 4 | 2 | くぅ |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 5 | 2 | gourmet54世 |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 6 | 2 | 莉里 |  | エコロジア共和国 |
|---|
| 7 | 2 | カツオのたたき |  | 第三ポン帝国 |
|---|
| 8 | 2 | バレンタイン |  | パパパパーン国 |
|---|
| 9 | 2 | ゆず@りりー教 |  | Lily様を崇める国 |
|---|
| 10 | 2 | セロ |  | Lily様を崇める国 |
|