名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 333 | 163 | 9 | 161 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 331 | 221 | 9 | 101 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 330 | 232 | 8 | 90 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
4 | 328 | 213 | 8 | 107 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 327 | 209 | 9 | 109 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
6 | 326 | 208 | 15 | 103 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 324 | 180 | 16 | 128 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
8 | 324 | 155 | 14 | 155 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
9 | 322 | 195 | 11 | 116 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
10 | 317 | 214 | 12 | 91 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 232 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
2 | 229 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 221 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
---|
4 | 214 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
5 | 213 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
6 | 209 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
7 | 208 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
8 | 195 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
9 | 191 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
10 | 191 | 影武者 |  | オスチン共和国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 237 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 221 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
3 | 219 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 215 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
5 | 213 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
6 | 210 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
7 | 209 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
8 | 206 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
9 | 190 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
10 | 182 | がんだむ〜 |  | オスチン共和国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 161 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 155 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
3 | 128 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 116 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
5 | 113 | 影武者 |  | オスチン共和国 |
---|
6 | 109 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
7 | 107 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
8 | 103 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
9 | 103 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 101 | はいぶりっど |  | オスチン共和国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 264 | 風花 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 261 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
3 | 251 | ツナマヨおにぎり |  | メロディア公国 |
---|
4 | 245 | あそこ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 236 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
6 | 133 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
7 | 99 | カニさん |  | あじさい国 |
---|
8 | 98 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 93 | 孫燕姿 |  | 無所属 |
---|
10 | 84 | じょか49世 |  | Cloud国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1005050 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
2 | 金:935900 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
3 | 金:865822 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
4 | 金:859315 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
5 | 金:738500 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
6 | 金:702902 | がんだむ〜 |  | オスチン共和国 |
---|
7 | 金:576196 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
8 | 金:558505 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 金:545768 | マイク |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 金:534289 | じょか49世 |  | Cloud国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:546930 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
2 | 米:357020 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
3 | 米:332051 | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
---|
4 | 米:300547 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 米:285404 | アルトリア |  | あじさい国 |
---|
6 | 米:269807 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 米:267694 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
8 | 米:263167 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
9 | 米:203075 | 孫燕姿 |  | 無所属 |
---|
10 | 米:195939 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 52816 | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
2 | 51327 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
3 | 49287 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 48750 | 魯粛 |  | メロディア公国 |
---|
5 | 47685 | まだおだお |  | メロディア公国 |
---|
6 | 45676 | 比双 |  | あじさい国 |
---|
7 | 45030 | 35P |  | メロディア公国 |
---|
8 | 41715 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
9 | 40730 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 39480 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8人 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 4人 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 4人 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 3人 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 2人 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 2人 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 2人 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
8 | 1人 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 1人 | そらりす |  | あじさい国 |
---|
10 | 1人 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 0回 | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
3 | 0回 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
4 | 0回 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
5 | 0回 | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
6 | 0回 | 孫燕姿 |  | 無所属 |
---|
7 | 0回 | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
8 | 0回 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 0回 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
10 | 0回 | ヒゲマン |  | 細々開拓国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | そらりす |  | あじさい国 |
---|
2 | 0.0%(0勝/1戦) | 孫燕姿 |  | 無所属 |
---|
3 | 0.0%(0勝/0戦) | 酔芙蓉 |  | 細々開拓国 |
---|
4 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
---|
5 | 0.0%(0勝/0戦) | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
6 | 0.0%(0勝/0戦) | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
7 | 0.0%(0勝/0戦) | ゆーげん |  | オスチン共和国 |
---|
8 | 0.0%(0勝/0戦) | おんぼろ |  | Cloud国 |
---|
9 | 0.0%(0勝/0戦) | タマモ |  | Cloud国 |
---|
10 | 0.0%(0勝/0戦) | 牡丹もち |  | Cloud国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 2555ガリ | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 1393ガリ | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
3 | 1353ガリ | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
4 | 1062ガリ | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
5 | 850ガリ | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
6 | 785ガリ | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 756ガリ | カニさん |  | あじさい国 |
---|
8 | 440ガリ | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
9 | 422ガリ | キスゲ |  | Cloud国 |
---|
10 | 377ガリ | 鬼太郎 |  | あじさい国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8 | 股の下のポニョ |  | オスチン共和国 |
---|
2 | 4 | じょか49世 |  | Cloud国 |
---|
3 | 4 | くぅ |  | メロディア公国 |
---|
4 | 3 | ヴァリー |  | メロディア公国 |
---|
5 | 2 | 牡丹もち |  | Cloud国 |
---|
6 | 2 | テレシア |  | 細々開拓国 |
---|
7 | 2 | かーるん |  | メロディア公国 |
---|
8 | 1 | タマモ |  | Cloud国 |
---|
9 | 1 | 揚げたい焼き |  | 細々開拓国 |
---|
10 | 1 | マイク |  | 細々開拓国 |
|