| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 220 | 136 | 6 | 78 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 220 | 134 | 7 | 79 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 220 | 151 | 6 | 63 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 4 | 219 | 158 | 6 | 55 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 219 | 149 | 7 | 63 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 6 | 219 | 106 | 7 | 106 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 7 | 218 | 114 | 6 | 98 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 218 | 152 | 7 | 59 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 9 | 218 | 144 | 7 | 67 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 218 | 137 | 6 | 75 | かーるん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 158 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 2 | 153 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 153 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 152 | 峰不二子 |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 151 | ひろし(偽) |  | せまし国 |
|---|
| 6 | 149 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 144 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 143 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 142 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 10 | 141 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 143 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 2 | 142 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 3 | 142 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 142 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 141 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 140 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 140 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 136 | ライト神さま |  | せまし国 |
|---|
| 9 | 135 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 10 | 132 | ちゃん子 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 106 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 2 | 101 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 100 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 98 | 影武者 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 5 | 82 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 81 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 79 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 8 | 78 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 9 | 76 | 適当爆神UK |  | 大江山国 |
|---|
| 10 | 75 | かーるん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 165 | らくぼろ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 160 | 白面 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 148 | Lashance |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 143 | くぅ |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 136 | 茨木童子 |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 121 | 天才キャラB-NI |  | 大江山国 |
|---|
| 7 | 119 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 98 | ぞうさん |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 98 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 96 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:256316 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 2 | 金:217120 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 3 | 金:202809 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 金:151908 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 5 | 金:134529 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 金:127848 | 魯粛 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 金:122800 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 8 | 金:112630 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 金:112056 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 金:111501 | e-Tax |  | 年末調整国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:138168 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 2 | 米:130258 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 3 | 米:128323 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 米:125226 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 5 | 米:123543 | つらたん |  | かじがく国 |
|---|
| 6 | 米:121466 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 米:119185 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 8 | 米:117179 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 9 | 米:110837 | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 米:103447 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 21780 | 知らずの花 |  | 雲南開発国 |
|---|
| 2 | 21703 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 21606 | ポン |  | 大江山国 |
|---|
| 4 | 21469 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 5 | 21322 | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 21150 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 7 | 21140 | グリンダ |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 8 | 20886 | 比双 |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 9 | 20793 | 特定親族特別控除 |  | 年末調整国 |
|---|
| 10 | 20207 | でんすけ |  | 会稽最強帝国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3人 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2人 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2人 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2人 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2人 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2人 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2人 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2人 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1人 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1人 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0回 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0回 | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0回 | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0回 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0回 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0回 | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0回 | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0回 | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0回 | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0回 | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 0.0%(0勝/0戦) | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 2 | 0.0%(0勝/0戦) | [GM]管理人 |  | 無所属 |
|---|
| 3 | 0.0%(0勝/0戦) | クリ舐めのポニョ |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 4 | 0.0%(0勝/0戦) | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 0.0%(0勝/0戦) | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 6 | 0.0%(0勝/0戦) | 氷雪 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 7 | 0.0%(0勝/0戦) | 阿部高和 |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 8 | 0.0%(0勝/0戦) | テノ |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 9 | 0.0%(0勝/0戦) | Lily |  | 会稽最強帝国 |
|---|
| 10 | 0.0%(0勝/0戦) | ぽめらにあん |  | 薫風旅団国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 1113ガリ | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 944ガリ | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 3 | 893ガリ | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 4 | 851ガリ | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 5 | 848ガリ | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 6 | 808ガリ | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 769ガリ | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 8 | 688ガリ | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 9 | 536ガリ | ものづくりHD |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 10 | 505ガリ | 酒呑童子 |  | 大江山国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3 | 少年A |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 2 | 2 | gourmet52世 |  | ぐるめ♪帝国 |
|---|
| 3 | 2 | 慢性ヘルニア |  | 年末調整国 |
|---|
| 4 | 2 | e-Tax |  | 年末調整国 |
|---|
| 5 | 2 | 玉藻前 |  | 大江山国 |
|---|
| 6 | 2 | ロッキー |  | 年末調整国 |
|---|
| 7 | 2 | Marlboro |  | ホワイト濁クリ◯◯ス国 |
|---|
| 8 | 2 | 東條 綾香 |  | かじがく国 |
|---|
| 9 | 1 | ようちぇけら |  | 薫風旅団国 |
|---|
| 10 | 1 | 役所工事 |  | 年末調整国 |
|