| –¼«@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 437 | 284 | 10 | 143 | ‘KŒ`•½ŽŸ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 433 | 267 | 12 | 154 | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 431 | 264 | 11 | 156 | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 428 | 241 | 10 | 177 | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 426 | 204 | 18 | 204 | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 423 | 236 | 25 | 162 | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 7 | 423 | 14 | 263 | 146 | ‚¿‚傱 |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | 422 | 225 | 22 | 175 | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 9 | 421 | 250 | 17 | 154 | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | 418 | 258 | 9 | 151 | ‰e•ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| ‹Œ†@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 284 | ‘KŒ`•½ŽŸ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 267 | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 264 | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 258 | ‰e•ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 250 | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 249 | \“ñŽw’°’×ᇠ|  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 248 | “ú”ä茕\˜Y |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | 241 | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 236 | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 10 | 227 | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
| GË@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 283 | ‚Ö‚µ‚± |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 2 | 271 | JEƒIEƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 267 | ƒ|ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 263 | ‚¿‚傱 |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 262 | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | 261 | “K“–”š_UK |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 253 | ƒAƒqƒ‹ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | 249 | ‚‘qŒ’ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 9 | 231 | ‚½‚ÜŽq |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 10 | 209 | Ž·Ž– |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| ŽwŠö@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 204 | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 177 | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 175 | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 4 | 169 | ƒ”ƒ@ƒŠ[—“k”§ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 162 | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | 156 | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 154 | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | 154 | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 151 | ‰e•ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | 148 | \“ñŽw’°’×ᇠ|  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| –£—Í@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 368 | ‚³‚ñ‚Ú‚ë |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 355 | ƒNƒnƒl583 |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 347 | ƒCƒŠƒA |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 339 | ‘‚ŽQ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 5 | 338 | ‚«‚Â‚Ë |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 309 | ‚¨•ÄH‚ׂëI |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 7 | 244 | ƒXƒJƒC |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 207 | –³—L |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 9 | 161 | Ž·Ž– |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | 117 | ƒJƒKƒŠ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| •x‹@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | | y1z | ‹à:1441750 | ‚Ö‚µ‚± |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 2 | ‹à:1256077 | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 3 | ‹à:1207101 | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 4 | ‹à:1144050 | ƒpƒ^ƒSƒjƒA |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 5 | ‹à:1013155 | ‚‘qŒ’ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | ‹à:930572 | ƒAƒqƒ‹ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | ‹à:879920 | JEƒIEƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | ‹à:858771 | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 9 | ‹à:810331 | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | ‹à:808076 | Ž·Ž– |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| ’•¨@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | | y1z | •Ä:886357 | ’m‚炸‚Ì‰Ô |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | •Ä:738420 | ƒ|ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | •Ä:545674 | “ú”ä茕\˜Y |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | •Ä:531395 | “K“–”š_UK |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | •Ä:494713 | –³—L |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | •Ä:474930 | \“ñŽw’°’×ᇠ|  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | •Ä:465167 | Ž·Ž– |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | •Ä:451426 | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | •Ä:409646 | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | •Ä:359685 | ‚«‚Â‚Ë |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 86380 | ’m‚炸‚Ì‰Ô |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 86136 | ƒ|ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 78849 | ‚Ö‚µ‚± |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 4 | 75045 | “ú”ä茕\˜Y |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 73114 | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | 72322 | ‚‘qŒ’ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 7 | 66841 | ƒpƒ^ƒSƒjƒA |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 62108 | “K“–”š_UK |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 61307 | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 10 | 60892 | Ž·Ž– |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| “¬_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 66l | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 51l | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 3 | 50l | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 4 | 47l | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 5 | 32l | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 30l | JEƒIEƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 21l | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 8 | 19l | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 18l | Ahau |  | –³Š‘® |
|---|
| 10 | 17l | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
| ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 20‰ñ | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 2 | 13‰ñ | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 3 | 10‰ñ | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 10‰ñ | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 5 | 9‰ñ | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | 7‰ñ | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 7‰ñ | Lashance |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 7‰ñ | “ú”ä茕\˜Y |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 6‰ñ | ‚‘qŒ’ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 10 | 4‰ñ | Ahau |  | –³Š‘® |
| ‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 92.3“(12Ÿ/13í) | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 2 | 77.9“(53Ÿ/68í) | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 3 | 77.2“(71Ÿ/92í) | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 76.0“(19Ÿ/25í) | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 73.7“(14Ÿ/19í) | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 73.7“(14Ÿ/19í) | \“ñŽw’°’×ᇠ|  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 72.9“(62Ÿ/85í) | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 72.0“(54Ÿ/75í) | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 9 | 60.0“(3Ÿ/5í) | ‚½‚Ê‚« |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | 54.9“(39Ÿ/71í) | ‹a¶\•º‰q |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| é•ǃKƒŠ”@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | é•ǃKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 3103ƒKƒŠ | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 2 | 2949ƒKƒŠ | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 2681ƒKƒŠ | \“ñŽw’°’×ᇠ|  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 4 | 2654ƒKƒŠ | ƒCƒUƒiƒM |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 2538ƒKƒŠ | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 6 | 2452ƒKƒŠ | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 7 | 2317ƒKƒŠ | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 2306ƒKƒŠ | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 1988ƒKƒŠ | ƒ”ƒ@ƒŠ[—“k”§ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 10 | 1413ƒKƒŠ | “K“–”š_UK |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
| Žx”z”@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 7 | •—‰Ô |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 2 | 7 | ‚©[‚é‚ñ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 3 | 6 | ‚‚£ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 4 | 5 | ä»—¢ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 5 | 5 | ƒtƒHƒ‹ƒgƒi |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 6 | 5 | ƒ”ƒ@ƒŠ[—“k”§ŽÒ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 7 | 4 | –³—L |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 8 | 3 | ƒ‰ƒCƒAƒ“ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|---|
| 9 | 3 | ™ˆÁ |  | ŒŽ‰Ø—¬—í‘ |
|---|
| 10 | 3 | ‘KŒ`•½ŽŸ |  | ƒ|ƒ“’é‘ |
|