| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 427 | 271 | 6 | 150 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 420 | 10 | 302 | 108 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 3 | 420 | 271 | 9 | 140 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 417 | 11 | 290 | 116 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 415 | 250 | 15 | 150 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 413 | 245 | 21 | 147 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 412 | 254 | 16 | 142 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 411 | 273 | 15 | 123 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 9 | 411 | 239 | 15 | 157 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 411 | 251 | 9 | 151 | 影武者 |  | 農村国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 326 | なんでも★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 273 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 271 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 271 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 254 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 253 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 251 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 8 | 251 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 250 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
|---|
| 10 | 250 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 327 | 養成官 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 305 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 302 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 300 | 厳謐 |  | 農村国 |
|---|
| 5 | 290 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 272 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 265 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 8 | 256 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 9 | 250 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 243 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 198 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 2 | 181 | Lashance |  | 武皇国 |
|---|
| 3 | 164 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 4 | 162 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 158 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 157 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 151 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 8 | 150 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 150 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 150 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 366 | 徐庵 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 357 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 354 | ようちぇけら |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 349 | ねんぼろ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 339 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 335 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 325 | 蜃気楼 |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 295 | 五郎兵衛 |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 238 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 10 | 203 | ブリしゃぶ♪ |  | まったり国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1483889 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 2 | 金:1449739 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 金:1408774 | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 金:1277897 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 金:1063038 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 金:992946 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 金:934250 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 8 | 金:849360 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 9 | 金:848934 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 10 | 金:804071 | 日比崎鳳麟 |  | 武皇国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:770552 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 米:729053 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 3 | 米:685882 | ブリしゃぶ♪ |  | まったり国 |
|---|
| 4 | 米:662621 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 米:650477 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 6 | 米:643731 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 米:635231 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 米:584838 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 米:524500 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 10 | 米:476013 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 82395 | テノ |  | 武皇国 |
|---|
| 2 | 76140 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 3 | 68880 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 68513 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 5 | 66610 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 63560 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 62420 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 53910 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 51758 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 50801 | ブリしゃぶ♪ |  | まったり国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 71人 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 2 | 69人 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 3 | 56人 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 4 | 52人 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 52人 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 51人 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 46人 | Lashance |  | 武皇国 |
|---|
| 8 | 40人 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 9 | 35人 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 22人 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 39回 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 2 | 36回 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 18回 | まぐ |  | 武皇国 |
|---|
| 4 | 18回 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 18回 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 17回 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 15回 | ポン |  | 武皇国 |
|---|
| 8 | 10回 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 10回 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 9回 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 100.0%(1勝/1戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 74.7%(71勝/95戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 69.0%(109勝/158戦) | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 68.8%(55勝/80戦) | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 66.7%(52勝/78戦) | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 7 | 62.5%(65勝/104戦) | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 60.0%(9勝/15戦) | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 60.0%(3勝/5戦) | 厳謐 |  | 農村国 |
|---|
| 10 | 54.4%(37勝/68戦) | 比双 |  | まったり国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 3749ガリ | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 3180ガリ | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 3055ガリ | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 4 | 2088ガリ | Luna |  | 武皇国 |
|---|
| 5 | 1780ガリ | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 1715ガリ | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 1449ガリ | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 8 | 1296ガリ | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 1190ガリ | Lashance |  | 武皇国 |
|---|
| 10 | 972ガリ | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 8 | 比双 |  | まったり国 |
|---|
| 2 | 6 | gourmet53世 |  | まったり国 |
|---|
| 3 | 4 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 4 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 4 | 車載器2.0 |  | まったり国 |
|---|
| 6 | 4 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 4 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 3 | ようちぇけら |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 3 | イッパイアッテナ |  | まったり国 |
|---|
| 10 | 2 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|