| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 526 | 326 | 11 | 189 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 520 | 12 | 321 | 187 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 3 | 514 | 302 | 20 | 192 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 511 | 296 | 25 | 190 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 5 | 510 | 15 | 366 | 129 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 510 | 302 | 11 | 197 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 7 | 508 | 306 | 11 | 191 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 507 | 298 | 25 | 184 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 505 | 271 | 21 | 213 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 505 | 308 | 12 | 185 | 影武者 |  | 農村国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 424 | なんでも★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 328 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 326 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 316 | gourmet53世 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 5 | 309 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 308 | 影武者 |  | 農村国 |
|---|
| 7 | 306 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 302 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 9 | 302 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 10 | 298 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 426 | 養成官 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 370 | 厳謐 |  | 農村国 |
|---|
| 3 | 366 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 359 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 334 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 331 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 321 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 305 | ポン |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 297 | まぐ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 286 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 260 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 2 | 213 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 197 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 197 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 5 | 194 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 192 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 7 | 191 | 柴田★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 8 | 190 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 9 | 189 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 187 | 代表取締役社長 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 466 | 徐庵 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 447 | ねんぼろ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 441 | ようちぇけら |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 440 | マスターつらたん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 439 | サハネ581★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 414 | 蜃気楼 |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 406 | 蘭来 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 371 | 五郎兵衛 |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 294 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 272 | ブリしゃぶ♪ |  | 鴨川ジム国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1764259 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 金:1209140 | ポン |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 金:1178099 | 村人A |  | 農村国 |
|---|
| 4 | 金:1168148 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 金:1144473 | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 金:969086 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 金:905387 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 8 | 金:847061 | ゆずちゃん |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 金:846656 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 金:809675 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:1078552 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 2 | 米:1023215 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 米:1002621 | 大谷★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 米:918669 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 米:910794 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 米:786858 | ブリしゃぶ♪ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 米:752833 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 米:739518 | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 米:669406 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 米:652500 | りりぃ |  | Lily様を迎え入れる国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 106647 | テノ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 103530 | ぴー★りりー教 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 3 | 94349 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 4 | 93700 | くぅ |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 91414 | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 84909 | 鴨川源二 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 77946 | 坊や哲 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 71515 | アテレート |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 70821 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 66785 | 知らずの花 |  | 日向ぼっ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 151人 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 142人 | Lashance |  | 農村国 |
|---|
| 3 | 134人 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 4 | 94人 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 91人 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 6 | 79人 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 78人 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 8 | 71人 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 9 | 69人 | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 66人 | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 97回 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 2 | 47回 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 44回 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 42回 | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 5 | 35回 | gourmet53世 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 6 | 35回 | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 31回 | まぐ |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 20回 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 9 | 19回 | 王真樹トワサ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 10 | 19回 | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 70.4%(138勝/196戦) | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 2 | 68.2%(118勝/173戦) | ねこ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 3 | 68.0%(68勝/100戦) | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 66.7%(76勝/114戦) | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 66.3%(67勝/101戦) | 風花★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 6 | 65.4%(166勝/254戦) | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 61.2%(30勝/49戦) | バンナ |  | 農村国 |
|---|
| 8 | 60.2%(74勝/123戦) | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 9 | 58.7%(74勝/126戦) | gourmet53世 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 10 | 56.0%(42勝/75戦) | 村人A |  | 農村国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 5731ガリ | イッパイアッテナ |  | 無所属 |
|---|
| 2 | 5387ガリ | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 4919ガリ | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 3870ガリ | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 3490ガリ | きつね |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 6 | 3304ガリ | クリ責めのポニョ |  | クリ●●スから突撃//国 |
|---|
| 7 | 3148ガリ | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 8 | 3026ガリ | gourmet53世 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 9 | 2928ガリ | Luna |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 10 | 2692ガリ | Lashance |  | 農村国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 37 | おこめ券 |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 29 | シヴィル |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 3 | 29 | マイク |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 4 | 20 | 蝦蛄 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 5 | 18 | gourmet53世 |  | Lily様を迎え入れる国 |
|---|
| 6 | 18 | 比双 |  | 鴨川ジム国 |
|---|
| 7 | 17 | かーるん |  | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 17 | Lashance |  | 農村国 |
|---|
| 9 | 16 | ヘルニア★傭兵 |  | 懐かしの傭兵国 |
|---|
| 10 | 14 | 車載器2.0 |  | 鴨川ジム国 |
|