–¼«@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 738 | 388 | 37 | 313 | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
2 | 736 | 454 | 33 | 249 | ƒŒƒeƒB | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | 733 | 391 | 38 | 304 | ƒ‰ƒCƒ_[ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 733 | 23 | 555 | 155 | ƒXƒŠ[ƒGƒCƒg | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | 733 | 389 | 40 | 304 | IRIS | –³Š‘® |
---|
6 | 732 | 497 | 30 | 205 | ‚Ô‚ç‚ñ‚© | –³Š‘® |
---|
7 | 725 | 466 | 22 | 237 | ^“cM”V | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 714 | 352 | 40 | 322 | ŒÒ‚̉º‚̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
---|
9 | 713 | 407 | 47 | 259 | —H° | –³Š‘® |
---|
10 | 712 | 370 | 39 | 303 | zenon | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
‹Œ†@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 525 | æÛˆ×@‰p–¾ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 497 | ‚Ô‚ç‚ñ‚© | –³Š‘® |
---|
3 | 497 | ƒJƒ~ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 483 | “ì“lŒÇ˜hŒ“`³ŽÒ | –³Š‘® |
---|
5 | 467 | ƒgƒŠƒt—–Y”N‰ï | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 466 | ^“cM”V | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | 461 | Lily | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 461 | ƒNƒŒƒX | –³Š‘® |
---|
9 | 454 | ƒŒƒeƒB | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 451 | ”hŒ‘åŽg | –³Š‘® |
GË@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 555 | ƒXƒŠ[ƒGƒCƒg | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 523 | ‰FŽ¡¼ç–é | –³Š‘® |
---|
3 | 505 | ‰_”L | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 498 | YUUTA | –³Š‘® |
---|
5 | 480 | ƒAƒ“ƒk | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 473 | ƒ~ƒjƒXƒJƒTƒ“ƒ^ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | 434 | ‚ ‚«‚ç‚Á‚Û | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 433 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | –³Š‘® |
---|
9 | 430 | ‚µ‚Á‚ƃ}ƒXƒN | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 426 | ‚ ‚·‚© | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
ŽwŠö@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 454 | “÷•Ç•ÄŽO˜Y | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 363 | ‚Ë‚±ŽÐ’· | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | 322 | ŒÒ‚̉º‚̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
---|
4 | 313 | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
5 | 304 | ƒ‰ƒCƒ_[ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 304 | IRIS | –³Š‘® |
---|
7 | 303 | zenon | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 303 | ƒJƒCƒ“ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
9 | 291 | “VŒÏá÷ | –³Š‘® |
---|
10 | 259 | —H° | –³Š‘® |
–£—Í@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | y1z | 602 | ƒCƒM[ | –³Š‘® |
---|
2 | 602 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
3 | 575 | ‚È‚ñ‚©‚ÌŽO¢ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 571 | •”L | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | 565 | ƒƒRƒR@—b•º | –³Š‘® |
---|
6 | 562 | •Û“oSˆ¤ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | 546 | ƒJƒXƒeƒ‰ | –³Š‘® |
---|
8 | 495 | ‰¡j——tŠªD‚« | –³Š‘® |
---|
9 | 466 | ‚Ý‚¿‚¥‚é | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 462 | ]“ª2:50 | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
•x‹@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | y1z | ‹à:2552207 | ƒJƒ~ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | ‹à:2536128 | ƒAƒ“ƒk | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | ‹à:2259996 | ˆ¤“z | –³Š‘® |
---|
4 | ‹à:2044616 | ƒ~ƒjƒXƒJƒTƒ“ƒ^ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | ‹à:1766382 | ‚Ä‚ñ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | ‹à:1745445 | •Ä•Ä•Ä | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | ‹à:1713754 | “÷•Ç•ÄŽO˜Y | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | ‹à:1511392 | •€“ª•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | ‹à:1402876 | “ì“lŒÇ˜hŒ“`³ŽÒ | –³Š‘® |
---|
10 | ‹à:1307156 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | –³Š‘® |
’•¨@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | y1z | •Ä:1844359 | Lily | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | •Ä:1574543 | ^“cM”V | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | •Ä:1254357 | •Û“oSˆ¤ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | •Ä:1218752 | æÛˆ×@‰p–¾ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | •Ä:1129314 | ‰¡j——tŠªD‚« | –³Š‘® |
---|
6 | •Ä:1071046 | ‚Ë‚±ŽÐ’· | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | •Ä:848045 | ‚ ‚·‚© | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | •Ä:699875 | —H° | –³Š‘® |
---|
9 | •Ä:674850 | ‚È‚ñ‚©‚ÌŽO¢ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | •Ä:649446 | ƒgƒŠƒt—–Y”N‰ï | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | y1z | 177292 | Lily | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 163744 | ˆ¤“z | –³Š‘® |
---|
3 | 147022 | ‚©‚ß‚Æ | –³Š‘® |
---|
4 | 144392 | ƒqƒCƒ‰ƒM—ŠÇ—l | –³Š‘® |
---|
5 | 144244 | ‚¬‚ã‚ñ‚½ | –³Š‘® |
---|
6 | 139722 | ”g•½ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | 138616 | ƒ}ƒ“ƒ{ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 134054 | •€“ª•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | 132289 | ‚ ‚«‚ç‚Á‚Û | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 127747 | ‚µ‚Á‚ƃ}ƒXƒN | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
“¬_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 421l | ŒÒ‚̉º‚̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
---|
2 | 409l | ጩ‚¾‚¢‚Ó‚ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | 408l | —H° | –³Š‘® |
---|
4 | 388l | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
5 | 329l | ƒJƒCƒ“ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 311l | IRIS | –³Š‘® |
---|
7 | 294l | “VŒÏá÷ | –³Š‘® |
---|
8 | 286l | ‚Ô‚ç‚ñ‚© | –³Š‘® |
---|
9 | 267l | ƒƒ} | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 233l | ƒNƒŒƒX | –³Š‘® |
ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 131‰ñ | “VŒÏá÷ | –³Š‘® |
---|
2 | 124‰ñ | —H° | –³Š‘® |
---|
3 | 123‰ñ | ”hŒ‘åŽg | –³Š‘® |
---|
4 | 120‰ñ | ƒƒ} | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | 119‰ñ | ጩ‚¾‚¢‚Ó‚ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 117‰ñ | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
7 | 114‰ñ | ƒNƒŒƒX | –³Š‘® |
---|
8 | 112‰ñ | ƒ~ƒ“ƒg | –³Š‘® |
---|
9 | 109‰ñ | ‚Ç‚ñœ•º‰q | –³Š‘® |
---|
10 | 98‰ñ | ‘å—d¸ | –³Š‘® |
‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | y1z | 71.8“(435Ÿ/606í) | ŒÒ‚̉º‚̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
---|
2 | 71.3“(468Ÿ/656í) | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
3 | 71.1“(472Ÿ/664í) | —H° | –³Š‘® |
---|
4 | 71.0“(66Ÿ/93í) | “÷•Ç•ÄŽO˜Y | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
5 | 69.0“(316Ÿ/458í) | ƒNƒŒƒX | –³Š‘® |
---|
6 | 67.8“(352Ÿ/519í) | IRIS | –³Š‘® |
---|
7 | 66.5“(125Ÿ/188í) | ƒJƒ~ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 64.6“(124Ÿ/192í) | ‚©‚ß‚Æ | –³Š‘® |
---|
9 | 64.2“(219Ÿ/341í) | ‚Ç‚ñœ•º‰q | –³Š‘® |
---|
10 | 63.9“(327Ÿ/512í) | ƒJƒCƒ“ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
é•ÇƒKƒŠ”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | é•ÇƒKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 23405ƒKƒŠ | zenon | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 16108ƒKƒŠ | ƒŒƒeƒB | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
3 | 14702ƒKƒŠ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 13783ƒKƒŠ | —H° | –³Š‘® |
---|
5 | 13700ƒKƒŠ | ƒJƒCƒ“ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
6 | 11288ƒKƒŠ | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
7 | 10766ƒKƒŠ | ƒƒ} | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 10309ƒKƒŠ | ጩ‚¾‚¢‚Ó‚ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
9 | 9282ƒKƒŠ | “VŒÏá÷ | –³Š‘® |
---|
10 | 9168ƒKƒŠ | ^“cM”V | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
Žx”z”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 137 | ጩ‚¾‚¢‚Ó‚ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
2 | 95 | “VŒÏá÷ | –³Š‘® |
---|
3 | 93 | ƒJƒCƒ“ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
4 | 64 | ŒÒ‚̉º‚̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
---|
5 | 60 | —H° | –³Š‘® |
---|
6 | 58 | æÛˆ×@‰p–¾ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
7 | 56 | ƒƒ} | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
8 | 54 | ”g•½ | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
9 | 42 | ‚ ‚«‚ç‚Á‚Û | ”L_—l‚Ì‹L”O‘ |
---|
10 | 42 | ‚Ç‚ñœ•º‰q | –³Š‘® |
|