名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 598 | 340 | 25 | 233 | 現場猫 | 無所属 |
---|
2 | 592 | 340 | 17 | 235 | せった | おはなし国 |
---|
3 | 588 | 344 | 23 | 221 | めたもん | おはなし国 |
---|
4 | 587 | 325 | 19 | 243 | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
5 | 585 | 341 | 21 | 223 | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
6 | 582 | 375 | 25 | 182 | ゆーじ | おはなし国 |
---|
7 | 582 | 349 | 17 | 216 | 福さん | 無所属 |
---|
8 | 579 | 357 | 21 | 201 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
---|
9 | 576 | 305 | 12 | 259 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
10 | 572 | 346 | 16 | 210 | 螺旋丸 | おはなし国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 447 | 贔為@英明 | 無所属 |
---|
2 | 375 | ゆーじ | おはなし国 |
---|
3 | 368 | ドストエフスキー | 無所属 |
---|
4 | 362 | かめ◆かめ◆かめ | 無所属 |
---|
5 | 362 | カミ | 無所属 |
---|
6 | 357 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
---|
7 | 356 | 店長 | 無所属 |
---|
8 | 349 | 福さん | 無所属 |
---|
9 | 348 | ゆーた | おはなし国 |
---|
10 | 346 | 螺旋丸 | おはなし国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 408 | 豆腐(シャム猫) | 無所属 |
---|
2 | 358 | タマモデルモ | おはなし国 |
---|
3 | 355 | 米米米 | おはなし国 |
---|
4 | 352 | えーす | おはなし国 |
---|
5 | 348 | スリーエイト | おはなし国 |
---|
6 | 339 | アンヌ | 無所属 |
---|
7 | 337 | みっしぇーる | おはなし国 |
---|
8 | 333 | ジャンヌ・ダルク | おはなし国 |
---|
9 | 312 | えてモンキー | 無所属 |
---|
10 | 311 | ネリヤカナヤ | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 322 | ミー | おはなし国 |
---|
2 | 259 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 243 | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
4 | 237 | カープ坊や | おはなし国 |
---|
5 | 235 | せった | おはなし国 |
---|
6 | 233 | 現場猫 | 無所属 |
---|
7 | 223 | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
8 | 221 | めたもん | おはなし国 |
---|
9 | 216 | 福さん | 無所属 |
---|
10 | 212 | ジュノー | おはなし国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 514 | ゆーこ | おはなし国 |
---|
2 | 506 | ラハイナ | 無所属 |
---|
3 | 494 | バリ3圏外 | おはなし国 |
---|
4 | 492 | 梅ねり | 無所属 |
---|
5 | 476 | アーシャ | おはなし国 |
---|
6 | 457 | よんらすくん | 無所属 |
---|
7 | 433 | 真野★恵里菜 | おはなし国 |
---|
8 | 431 | 犬走椛 | 無所属 |
---|
9 | 400 | 宇田川あこ | 無所属 |
---|
10 | 380 | 江頭23:59 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1735641 | えてモンキー | 無所属 |
---|
2 | 金:1687480 | タマモデルモ | おはなし国 |
---|
3 | 金:1675198 | カミ | 無所属 |
---|
4 | 金:1555593 | アンヌ | 無所属 |
---|
5 | 金:1456023 | 米米米 | おはなし国 |
---|
6 | 金:1303750 | 自宅警備員C | 無所属 |
---|
7 | 金:1227425 | Lily | おはなし国 |
---|
8 | 金:1166184 | 宇田川あこ | 無所属 |
---|
9 | 金:1139952 | ジャンヌ・ダルク | おはなし国 |
---|
10 | 金:1097127 | えーす | おはなし国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1150859 | 宇田川あこ | 無所属 |
---|
2 | 米:1083157 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
---|
3 | 米:1055116 | 真野★恵里菜 | おはなし国 |
---|
4 | 米:1025882 | みっしぇーる | おはなし国 |
---|
5 | 米:827920 | ねね | 無所属 |
---|
6 | 米:754675 | 贔為@英明 | 無所属 |
---|
7 | 米:731226 | えすかスごーん | 無所属 |
---|
8 | 米:711020 | えーす | おはなし国 |
---|
9 | 米:613976 | ジャンヌ・ダルク | おはなし国 |
---|
10 | 米:611157 | 暁型駆逐艦 電 | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 118273 | みっしぇーる | おはなし国 |
---|
2 | 114396 | タマモデルモ | おはなし国 |
---|
3 | 108224 | えーす | おはなし国 |
---|
4 | 106042 | ジャンヌ・ダルク | おはなし国 |
---|
5 | 105961 | てん | 無所属 |
---|
6 | 98517 | 米米米 | おはなし国 |
---|
7 | 82113 | ネリヤカナヤ | 無所属 |
---|
8 | 79389 | えてモンキー | 無所属 |
---|
9 | 78523 | 暁型駆逐艦 電 | 無所属 |
---|
10 | 77240 | ゆーた | おはなし国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 207人 | 現場猫 | 無所属 |
---|
2 | 182人 | めたもん | おはなし国 |
---|
3 | 141人 | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
4 | 129人 | 福さん | 無所属 |
---|
5 | 116人 | せった | おはなし国 |
---|
6 | 115人 | てだこ | 無所属 |
---|
7 | 106人 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
---|
8 | 103人 | ジュノー | おはなし国 |
---|
9 | 99人 | てん | 無所属 |
---|
10 | 98人 | 柊@管理人 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 91回 | 螺旋丸 | おはなし国 |
---|
2 | 70回 | ドストエフスキー | 無所属 |
---|
3 | 70回 | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
4 | 67回 | 福さん | 無所属 |
---|
5 | 65回 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
---|
6 | 47回 | 暁型駆逐艦 電 | 無所属 |
---|
7 | 46回 | てん | 無所属 |
---|
8 | 45回 | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
9 | 44回 | カープ坊や | おはなし国 |
---|
10 | 41回 | かめ◆かめ◆かめ | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 76.0%(114勝/150戦) | 店長 | 無所属 |
---|
2 | 74.7%(207勝/277戦) | 現場猫 | 無所属 |
---|
3 | 72.9%(186勝/255戦) | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
4 | 72.2%(187勝/259戦) | 福さん | 無所属 |
---|
5 | 70.6%(101勝/143戦) | ジュノー | おはなし国 |
---|
6 | 70.5%(110勝/156戦) | せった | おはなし国 |
---|
7 | 64.1%(116勝/181戦) | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
8 | 63.2%(43勝/68戦) | タ…いっぬ | 無所属 |
---|
9 | 63.0%(165勝/262戦) | めたもん | おはなし国 |
---|
10 | 62.6%(57勝/91戦) | 自宅警備員C | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 25446ガリ | 現場猫 | 無所属 |
---|
2 | 13813ガリ | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
3 | 11687ガリ | せった | おはなし国 |
---|
4 | 10285ガリ | めたもん | おはなし国 |
---|
5 | 9961ガリ | ジュノー | おはなし国 |
---|
6 | 8837ガリ | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
7 | 8689ガリ | CORINGA | 無所属 |
---|
8 | 8552ガリ | ゆーじ | おはなし国 |
---|
9 | 7579ガリ | ゆーた | おはなし国 |
---|
10 | 7160ガリ | てだこ | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 44 | めたもん | おはなし国 |
---|
2 | 32 | てん | 無所属 |
---|
3 | 31 | せった | おはなし国 |
---|
4 | 28 | ゆーじ | おはなし国 |
---|
5 | 27 | 柊@管理人 | 無所属 |
---|
6 | 26 | ジュノー | おはなし国 |
---|
7 | 25 | ギルガメッシュ | 無所属 |
---|
8 | 24 | 現場猫 | 無所属 |
---|
9 | 24 | てだこ | 無所属 |
---|
10 | 23 | 香宗我部親泰 | おはなし国 |
|