名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 521 | 284 | 11 | 226 | アルトリア | 無所属 |
---|
2 | 519 | 277 | 27 | 215 | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 519 | 306 | 11 | 202 | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 512 | 331 | 15 | 166 | みちぇろう | 無所属 |
---|
5 | 512 | 275 | 12 | 225 | リディー | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 511 | 288 | 23 | 200 | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 510 | 314 | 19 | 177 | 伊沢拓司 | 無所属 |
---|
8 | 509 | 309 | 17 | 183 | 間桐桜 | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 507 | 289 | 14 | 204 | ドリル] | 無所属 |
---|
10 | 503 | 288 | 26 | 189 | やのぱん | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 398 | 贔為@英明 | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 334 | キティニー | 無所属 |
---|
3 | 331 | みちぇろう | 無所属 |
---|
4 | 320 | 自宅警備員I | 無所属 |
---|
5 | 318 | 影武者 | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 315 | 金翅 | 無所属 |
---|
7 | 314 | 伊沢拓司 | 無所属 |
---|
8 | 309 | 間桐桜 | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 308 | 毗曇 | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 306 | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 382 | 亀探しの爺 | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 351 | ナスカ | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 346 | 内なる由乃 | 無所属 |
---|
4 | 312 | ひよっこ | 無所属 |
---|
5 | 310 | コーンフレーク | 無所属 |
---|
6 | 302 | . | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 300 | SHEEPDOG | 無所属 |
---|
8 | 297 | カフェ野ゾンビ子 | 無所属 |
---|
9 | 297 | にゃんぞく | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 294 | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 266 | アニキ | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 226 | アルトリア | 無所属 |
---|
3 | 225 | 怒れる蛮族 | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 225 | リディー | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 215 | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 209 | Lily | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 204 | ドリル] | 無所属 |
---|
8 | 202 | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 200 | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 195 | カミ | SPY×FAMILY国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 444 | いさじ | 無所属 |
---|
2 | 438 | RAV4 | 無所属 |
---|
3 | 436 | フェリシアちゃん | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 425 | アラブの石油王 | 無所属 |
---|
5 | 424 | 秋狐 | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 421 | 夏バテ | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 409 | 稲穂次郎 | 無所属 |
---|
8 | 395 | ネリヤ | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 383 | おやすみミント | 無所属 |
---|
10 | 381 | 貞淑のポニョ | SPY×FAMILY国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1542975 | コーンフレーク | 無所属 |
---|
2 | 金:1482462 | ひよっこ | 無所属 |
---|
3 | 金:1443104 | SHEEPDOG | 無所属 |
---|
4 | 金:1381847 | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 金:1325785 | カミ | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 金:1133185 | 騰ーとう | 無所属 |
---|
7 | 金:1036086 | 世渡りジョーズ | 無所属 |
---|
8 | 金:1011805 | かんかん | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 金:1010290 | 内なる由乃 | 無所属 |
---|
10 | 金:999884 | アニキ | SPY×FAMILY国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:987831 | おやすみミント | 無所属 |
---|
2 | 米:977167 | 稲穂次郎 | 無所属 |
---|
3 | 米:913352 | カフェ野ゾンビ子 | 無所属 |
---|
4 | 米:898943 | もなか | 無所属 |
---|
5 | 米:820494 | 金翅 | 無所属 |
---|
6 | 米:781655 | . | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 米:695421 | 贔為@英明 | SPY×FAMILY国 |
---|
8 | 米:692247 | ドリル] | 無所属 |
---|
9 | 米:551215 | 貞淑のポニョ | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 米:481722 | キティニー | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 108632 | カフェ野ゾンビ子 | 無所属 |
---|
2 | 101837 | コーンフレーク | 無所属 |
---|
3 | 96571 | もなか | 無所属 |
---|
4 | 94524 | おかめ | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 91961 | かんかん | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 89746 | . | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 87873 | SHEEPDOG | 無所属 |
---|
8 | 86544 | にゃんぞく | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 82273 | ひよっこ | 無所属 |
---|
10 | 80720 | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 167人 | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 103人 | ナスカ | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 94人 | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 85人 | 戦乱 | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 83人 | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 65人 | 毗曇 | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 61人 | 金翅 | 無所属 |
---|
8 | 53人 | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 49人 | 蒼華 | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 48人 | 騰ーとう | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 32回 | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 31回 | Lily | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 27回 | 影武者 | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 25回 | アルトリア | 無所属 |
---|
5 | 24回 | 間桐桜 | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 24回 | 伊沢拓司 | 無所属 |
---|
7 | 22回 | 自宅警備員I | 無所属 |
---|
8 | 22回 | 阿万音鈴羽 | 無所属 |
---|
9 | 21回 | やのぱん | 無所属 |
---|
10 | 20回 | アニキ | SPY×FAMILY国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 89.2%(83勝/93戦) | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 83.3%(25勝/30戦) | 貞淑のポニョ | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 79.4%(154勝/194戦) | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 77.8%(112勝/144戦) | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 77.3%(68勝/88戦) | 間桐桜 | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 74.3%(84勝/113戦) | 戦乱 | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 72.6%(53勝/73戦) | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
---|
8 | 69.8%(44勝/63戦) | 怒れる蛮族 | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 67.0%(61勝/91戦) | アニキ | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 66.0%(93勝/141戦) | ナスカ | SPY×FAMILY国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 22172ガリ | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 11802ガリ | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
3 | 10612ガリ | 戦乱 | SPY×FAMILY国 |
---|
4 | 8107ガリ | 怒れる蛮族 | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 7901ガリ | リディー | SPY×FAMILY国 |
---|
6 | 7016ガリ | 蒼華 | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 5149ガリ | アーニャ | SPY×FAMILY国 |
---|
8 | 5145ガリ | ナスカ | SPY×FAMILY国 |
---|
9 | 5071ガリ | ぶらんか | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 4962ガリ | アニキ | SPY×FAMILY国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 25 | ごろ猫防衛大臣 | SPY×FAMILY国 |
---|
2 | 24 | 騰ーとう | 無所属 |
---|
3 | 18 | やのぱん | 無所属 |
---|
4 | 16 | 毗曇 | SPY×FAMILY国 |
---|
5 | 15 | 金翅 | 無所属 |
---|
6 | 14 | レティ | SPY×FAMILY国 |
---|
7 | 13 | ナスカ | SPY×FAMILY国 |
---|
8 | 13 | 氷鉋 | 無所属 |
---|
9 | 12 | 蒼華 | SPY×FAMILY国 |
---|
10 | 11 | アルトリア | 無所属 |
|