名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 564 | 379 | 14 | 171 | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
2 | 557 | 497 | 8 | 52 | スター御手洗 | おなやみ国 |
---|
3 | 555 | 302 | 25 | 228 | 傭兵戦乱 | 無所属 |
---|
4 | 551 | 302 | 13 | 236 | ゴ=ミ | おなやみ国 |
---|
5 | 550 | 236 | 18 | 296 | 影武者 | おなやみ国 |
---|
6 | 550 | 480 | 12 | 58 | 次元 | 無所属 |
---|
7 | 545 | 325 | 19 | 201 | 代表取締役KJ | 無所属 |
---|
8 | 544 | 356 | 16 | 172 | 糸井嘉男 | 無所属 |
---|
9 | 541 | 261 | 16 | 264 | 丁稚今野 | 無所属 |
---|
10 | 541 | 310 | 26 | 205 | いけるくちぃー | おなやみ国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 497 | スター御手洗 | おなやみ国 |
---|
2 | 480 | 次元 | 無所属 |
---|
3 | 402 | まだまだリハビリ | 無所属 |
---|
4 | 379 | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
5 | 358 | Lily | おなやみ国 |
---|
6 | 356 | 糸井嘉男 | 無所属 |
---|
7 | 348 | はやもれ先輩 | 無所属 |
---|
8 | 344 | かめるくちぃー | おなやみ国 |
---|
9 | 334 | ぬぬぬ | おなやみ国 |
---|
10 | 333 | ミント | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 394 | 梅田 丈 | 無所属 |
---|
2 | 389 | Gawr Gura | おなやみ国 |
---|
3 | 376 | 自宅警備員K | 無所属 |
---|
4 | 358 | きてぃるくちー | 無所属 |
---|
5 | 337 | 淀橋浄水場 | おなやみ国 |
---|
6 | 336 | さぬ | 無所属 |
---|
7 | 331 | たーぎゅん | おなやみ国 |
---|
8 | 320 | カルりん | おなやみ国 |
---|
9 | 319 | ガンダー | おなやみ国 |
---|
10 | 305 | SHEEPDOG | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 296 | 影武者 | おなやみ国 |
---|
2 | 264 | 丁稚今野 | 無所属 |
---|
3 | 236 | ゴ=ミ | おなやみ国 |
---|
4 | 231 | ステップライン | 無所属 |
---|
5 | 228 | 傭兵戦乱 | 無所属 |
---|
6 | 228 | ごろ猫専務取締役 | 無所属 |
---|
7 | 228 | ハギー | 無所属 |
---|
8 | 225 | スリーピース | 無所属 |
---|
9 | 220 | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
10 | 206 | バスyeah | おなやみ国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 480 | じょうじぃー | 無所属 |
---|
2 | 476 | 冬狐 | おなやみ国 |
---|
3 | 457 | よ〜ごれ | 無所属 |
---|
4 | 457 | タンゴ | おなやみ国 |
---|
5 | 455 | ヴァスコダガマ | 無所属 |
---|
6 | 453 | くおん | 無所属 |
---|
7 | 433 | 東横桃子 | 無所属 |
---|
8 | 433 | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
9 | 421 | アルトリア | おなやみ国 |
---|
10 | 410 | 酒乱酒乱 | おなやみ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2026886 | さぬ | 無所属 |
---|
2 | 金:1597715 | へび | 無所属 |
---|
3 | 金:1343764 | 自宅警備員K | 無所属 |
---|
4 | 金:1337175 | SHEEPDOG | 無所属 |
---|
5 | 金:1318483 | 淀橋浄水場 | おなやみ国 |
---|
6 | 金:1109497 | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
7 | 金:1035728 | お姉ちゃん | おなやみ国 |
---|
8 | 金:970645 | イモリ | 無所属 |
---|
9 | 金:945378 | シンガー板尾 | おなやみ国 |
---|
10 | 金:899307 | ミント | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1219062 | 梅田 丈 | 無所属 |
---|
2 | 米:1094815 | たーぎゅん | おなやみ国 |
---|
3 | 米:931683 | 爆乳姫子 | 無所属 |
---|
4 | 米:896204 | ガンダー | おなやみ国 |
---|
5 | 米:853891 | きてぃるくちー | 無所属 |
---|
6 | 米:801464 | ゆーた | おなやみ国 |
---|
7 | 米:654232 | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
8 | 米:643579 | Gawr Gura | おなやみ国 |
---|
9 | 米:624157 | 丁稚今野 | 無所属 |
---|
10 | 米:587781 | 於夫羅 | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 119613 | ガンダー | おなやみ国 |
---|
2 | 119206 | たーぎゅん | おなやみ国 |
---|
3 | 102679 | カルりん | おなやみ国 |
---|
4 | 97121 | ゆーた | おなやみ国 |
---|
5 | 96220 | お姉ちゃん | おなやみ国 |
---|
6 | 93775 | さぬ | 無所属 |
---|
7 | 89442 | きてぃるくちー | 無所属 |
---|
8 | 84147 | SHEEPDOG | 無所属 |
---|
9 | 80707 | 於夫羅 | 無所属 |
---|
10 | 79096 | シンガー板尾 | おなやみ国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 237人 | 傭兵戦乱 | 無所属 |
---|
2 | 203人 | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
3 | 191人 | ごろ猫専務取締役 | 無所属 |
---|
4 | 168人 | はやもれ先輩 | 無所属 |
---|
5 | 134人 | 傭兵御裏ー君 | おなやみ国 |
---|
6 | 133人 | ケンメリ | おなやみ国 |
---|
7 | 132人 | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
8 | 112人 | 代表取締役KJ | 無所属 |
---|
9 | 99人 | ゆーた | おなやみ国 |
---|
10 | 95人 | 影武者 | おなやみ国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 75回 | バスyeah | おなやみ国 |
---|
2 | 71回 | いけるくちぃー | おなやみ国 |
---|
3 | 62回 | レテ | おなやみ国 |
---|
4 | 45回 | ハギー | 無所属 |
---|
5 | 44回 | かめるくちぃー | おなやみ国 |
---|
6 | 37回 | 傭兵御裏ー君 | おなやみ国 |
---|
7 | 32回 | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
8 | 30回 | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
9 | 30回 | シンガー板尾 | おなやみ国 |
---|
10 | 28回 | 糸井嘉男 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 80.2%(194勝/242戦) | ごろ猫専務取締役 | 無所属 |
---|
2 | 73.9%(178勝/241戦) | はやもれ先輩 | 無所属 |
---|
3 | 70.7%(222勝/314戦) | 傭兵戦乱 | 無所属 |
---|
4 | 70.5%(198勝/281戦) | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
5 | 70.5%(93勝/132戦) | バスyeah | おなやみ国 |
---|
6 | 70.2%(99勝/141戦) | ゆーた | おなやみ国 |
---|
7 | 67.2%(127勝/189戦) | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
8 | 66.9%(115勝/172戦) | 代表取締役KJ | 無所属 |
---|
9 | 66.7%(2勝/3戦) | へび | 無所属 |
---|
10 | 65.8%(77勝/117戦) | ゴ=ミ | おなやみ国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 10708ガリ | ケンメリ | おなやみ国 |
---|
2 | 9429ガリ | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
3 | 9062ガリ | ぬぬぬ | おなやみ国 |
---|
4 | 8116ガリ | いけるくちぃー | おなやみ国 |
---|
5 | 6992ガリ | 傭兵御裏ー君 | おなやみ国 |
---|
6 | 6091ガリ | 代表取締役KJ | 無所属 |
---|
7 | 5553ガリ | ごろ猫専務取締役 | 無所属 |
---|
8 | 4903ガリ | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
9 | 4626ガリ | ステップライン | 無所属 |
---|
10 | 4603ガリ | 丁稚今野 | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 38 | ケンメリ | おなやみ国 |
---|
2 | 37 | 傭兵戦乱 | 無所属 |
---|
3 | 37 | ポンテーヌ | おなやみ国 |
---|
4 | 35 | 兎田ぺこら | おなやみ国 |
---|
5 | 30 | 傭兵御裏ー君 | おなやみ国 |
---|
6 | 25 | まだまだリハビリ | 無所属 |
---|
7 | 21 | 代表取締役KJ | 無所属 |
---|
8 | 20 | ぬぬぬ | おなやみ国 |
---|
9 | 19 | イモリ | 無所属 |
---|
10 | 19 | ごろ猫専務取締役 | 無所属 |
|