–¼«@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 665 | 407 | 26 | 232 | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 643 | 397 | 14 | 232 | ‰e•ŽÒ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 641 | 334 | 36 | 271 | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
4 | 640 | 384 | 23 | 233 | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
5 | 636 | 393 | 21 | 222 | Œi‰YˆÀ• | –³Š‘® |
---|
6 | 635 | 404 | 24 | 207 | ‰u•a_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 632 | 409 | 18 | 205 | ‚·‚¯‚³‚ñ | –³Š‘® |
---|
8 | 631 | 399 | 26 | 206 | ”~“c ”¼‘¾ | –³Š‘® |
---|
9 | 631 | 417 | 21 | 193 | ƒ}ƒ_ƒI | –³Š‘® |
---|
10 | 630 | 365 | 24 | 241 | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
‹Œ†@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 483 | ää»—´Žì | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 470 | Ta™Ka | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 459 | ‘å“ú”@—ˆ | –³Š‘® |
---|
4 | 425 | ‘åâPŒÏ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
5 | 418 | Ž½•‚̑“VŽg | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 417 | ƒ}ƒ_ƒI | –³Š‘® |
---|
7 | 414 | Ž©‘îŒx”õˆõL | –³Š‘® |
---|
8 | 409 | ‚·‚¯‚³‚ñ | –³Š‘® |
---|
9 | 409 | ƒJƒCƒŠ | –³Š‘® |
---|
10 | 407 | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
GË@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 530 | ›ñˆóü | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 496 | Lily | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 401 | ƒTƒ`Žq | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 391 | ‚¶‚å[‚¶ | –³Š‘® |
---|
5 | 386 | ‚²‚ë”LƒoƒXƒKƒCƒh | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 367 | ƒRƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 358 | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
8 | 352 | •Ä•Ä•Ä | –³Š‘® |
---|
9 | 333 | ƒ}[‚‚ñ | –³Š‘® |
---|
10 | 330 | SHEEPDOG | –³Š‘® |
ŽwŠö@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 320 | ‚‚¨‚ñ | –³Š‘® |
---|
2 | 271 | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
3 | 241 | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 240 | ƒ~ƒ“ƒg | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
5 | 233 | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 232 | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 232 | ‰e•ŽÒ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
8 | 225 | ƒAƒŠƒJEƒ†ƒƒ~ƒ„ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 224 | ƒGƒCƒ_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
10 | 222 | Œi‰YˆÀ• | –³Š‘® |
–£—Í@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | y1z | 560 | ‚‚¯–Ë”M· | –³Š‘® |
---|
2 | 544 | ƒXƒŠ[ƒs[ƒX | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 537 | —L”n | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 534 | ‚¨‚³‚é‚Ì‚Ý‚¿‚¥‚é | –³Š‘® |
---|
5 | 533 | XŽç | –³Š‘® |
---|
6 | 514 | ‘“‰Ø | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 494 | Ž¸‹ÆŽÒ | –³Š‘® |
---|
8 | 490 | “a”nˆêl | –³Š‘® |
---|
9 | 265 | ƒGƒT‚â‚è“–”Ô | –³Š‘® |
---|
10 | 241 | …“‡VŽi | –³Š‘® |
•x‹@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | y1z | ‹à:2172426 | ƒ}[‚‚ñ | –³Š‘® |
---|
2 | ‹à:1894513 | ƒTƒ`Žq | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | ‹à:1614289 | ƒAƒŠƒJEƒ†ƒƒ~ƒ„ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | ‹à:1352067 | Ž©‘îŒx”õˆõL | –³Š‘® |
---|
5 | ‹à:1292707 | ‚²‚ë”LƒoƒXƒKƒCƒh | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | ‹à:1247247 | ‚½‚ñ‚½‚ñ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | ‹à:1188946 | ‘“‰Ø | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
8 | ‹à:1169403 | ƒRƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | ‹à:1115275 | Lily | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
10 | ‹à:1091530 | ‚¶‚å[‚¶ | –³Š‘® |
’•¨@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | y1z | •Ä:1589238 | ƒRƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | •Ä:1268426 | ”~“c ”¼‘¾ | –³Š‘® |
---|
3 | •Ä:1156362 | ‘å“ú”@—ˆ | –³Š‘® |
---|
4 | •Ä:1115849 | —‹—¬ | –³Š‘® |
---|
5 | •Ä:979839 | ƒJƒCƒŠ | –³Š‘® |
---|
6 | •Ä:897936 | ‘“‰Ø | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | •Ä:874252 | ‚¶‚å[‚¶ | –³Š‘® |
---|
8 | •Ä:845457 | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
9 | •Ä:791929 | ‹g—Ç | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
10 | •Ä:650276 | ƒLƒ“ƒO | –³Š‘® |
Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | y1z | 146170 | ƒRƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 121393 | •Ä•Ä•Ä | –³Š‘® |
---|
3 | 114785 | ƒAƒ‹ƒgƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
4 | 113675 | ‚¶‚å[‚¶ | –³Š‘® |
---|
5 | 103294 | ‚½‚ñ‚½‚ñ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 103010 | SHEEPDOG | –³Š‘® |
---|
7 | 96543 | ƒ}[‚‚ñ | –³Š‘® |
---|
8 | 88934 | ƒTƒ`Žq | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 87824 | ‚²‚ë”LƒoƒXƒKƒCƒh | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
10 | 87630 | …“‡VŽi | –³Š‘® |
“¬_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 283l | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
2 | 275l | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 176l | ää»—´Žì | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 153l | ƒLƒ“ƒO | –³Š‘® |
---|
5 | 143l | ƒ}ƒ_ƒI | –³Š‘® |
---|
6 | 135l | ‚·‚¯‚³‚ñ | –³Š‘® |
---|
7 | 133l | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
8 | 130l | ”~“c ”¼‘¾ | –³Š‘® |
---|
9 | 130l | Q³ŒŽ | –³Š‘® |
---|
10 | 120l | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 84‰ñ | ‰u•a_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 70‰ñ | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 64‰ñ | ‚‚¨‚ñ | –³Š‘® |
---|
4 | 52‰ñ | ”~“c ”¼‘¾ | –³Š‘® |
---|
5 | 52‰ñ | Q³ŒŽ | –³Š‘® |
---|
6 | 46‰ñ | Ž½•‚̑“VŽg | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 45‰ñ | Œi‰YˆÀ• | –³Š‘® |
---|
8 | 43‰ñ | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 42‰ñ | ƒ~ƒ“ƒg | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
10 | 42‰ñ | ƒGƒCƒ_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | y1z | 73.6“(262Ÿ/356í) | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 72.2“(153Ÿ/212í) | ‚‚¨‚ñ | –³Š‘® |
---|
3 | 72.1“(264Ÿ/366í) | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
4 | 70.6“(149Ÿ/211í) | ‚·‚¯‚³‚ñ | –³Š‘® |
---|
5 | 66.7“(118Ÿ/177í) | ‰e•ŽÒ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 63.0“(172Ÿ/273í) | ‰u•a_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 62.7“(160Ÿ/255í) | ”~“c ”¼‘¾ | –³Š‘® |
---|
8 | 62.3“(129Ÿ/207í) | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 62.0“(152Ÿ/245í) | Q³ŒŽ | –³Š‘® |
---|
10 | 58.7“(166Ÿ/283í) | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
é•ÇƒKƒŠ”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | é•ÇƒKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 17111ƒKƒŠ | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
2 | 15145ƒKƒŠ | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
3 | 15063ƒKƒŠ | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 13283ƒKƒŠ | ƒJƒCƒŠ | –³Š‘® |
---|
5 | 12299ƒKƒŠ | ‰u•a_ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 10605ƒKƒŠ | ƒLƒ“ƒO | –³Š‘® |
---|
7 | 9877ƒKƒŠ | ‰e•ŽÒ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
8 | 9278ƒKƒŠ | ƒAƒŠƒJEƒ†ƒƒ~ƒ„ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 8243ƒKƒŠ | ‚·‚¯‚³‚ñ | –³Š‘® |
---|
10 | 8206ƒKƒŠ | Q³ŒŽ | –³Š‘® |
Žx”z”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 51 | ŒÜ‰E‰q–å | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
2 | 47 | æ¸ä | –³Š‘® |
---|
3 | 37 | ƒŒƒeƒB | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
4 | 36 | SHEEPDOG | –³Š‘® |
---|
5 | 34 | ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒCƒ“ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
6 | 34 | ää»—´Žì | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
7 | 32 | ‚½‚ñ‚½‚ñ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
8 | 31 | ‘åâPŒÏ | ‰ïŒmÅ‹’é‘ |
---|
9 | 30 | Q³ŒŽ | –³Š‘® |
---|
10 | 27 | ƒ}ƒ_ƒI | –³Š‘® |
|