名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 659 | 443 | 13 | 203 | やわらか | 無所属 |
---|
2 | 657 | 310 | 35 | 312 | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 656 | 363 | 35 | 258 | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 655 | 373 | 20 | 262 | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 650 | 364 | 24 | 262 | 幽魂 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 649 | 448 | 23 | 178 | どあら | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 647 | 354 | 33 | 260 | 謎のナイトM | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 645 | 371 | 30 | 244 | 激動のまだお | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 645 | 405 | 15 | 225 | 影武者 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 639 | 378 | 20 | 241 | ゆたび | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 448 | どあら | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 443 | やわらか | 無所属 |
---|
3 | 421 | ドラゴンポリシー | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 417 | 両儀末那 | 無所属 |
---|
5 | 405 | 影武者 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 401 | デリケートな紳士 | 無所属 |
---|
7 | 378 | ゆたび | 無所属 |
---|
8 | 373 | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 371 | 激動のまだお | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 366 | ベッカー | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 468 | レノン | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 429 | お米作りおじさん | 無所属 |
---|
3 | 418 | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 387 | こらった | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 385 | 向島電気 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 383 | くまっこみちぇる | 無所属 |
---|
7 | 381 | ミント | 無所属 |
---|
8 | 378 | ブルーエンブレム | 無所属 |
---|
9 | 348 | ゆたぴょい | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 348 | やすしくん | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 472 | バファロー先輩 | 無所属 |
---|
2 | 312 | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 270 | 馬超 | 無所属 |
---|
4 | 262 | 懲りないポニョ | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 262 | 幽魂 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 262 | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 260 | 謎のナイトM | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 258 | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 255 | ごろ猫親衛隊長 | 無所属 |
---|
10 | 254 | ゆたぴよ | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 572 | 草g超えて剛 | 無所属 |
---|
2 | 568 | シマウマ | 無所属 |
---|
3 | 568 | 全裸猫 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 567 | ステップライン | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 567 | スリーピース | 無所属 |
---|
6 | 543 | 桜狐 | 無所属 |
---|
7 | 527 | タマモクロス | 無所属 |
---|
8 | 519 | 茉莉龍珠 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 449 | 腐川冬子 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 401 | ザ・パンダ | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2557400 | レノン | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 金:2469892 | 向島電気 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 金:2211981 | やすしくん | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 金:2060311 | ミント | 無所属 |
---|
5 | 金:1765594 | ゆたぴょい | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 金:1185473 | こらった | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 金:1143258 | お米作りおじさん | 無所属 |
---|
8 | 金:1084613 | くまっこみちぇる | 無所属 |
---|
9 | 金:1054605 | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 金:1016761 | バファロー先輩 | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1575060 | お米作りおじさん | 無所属 |
---|
2 | 米:1272531 | ゆたぴよ | 無所属 |
---|
3 | 米:965267 | ベッカー | 無所属 |
---|
4 | 米:927345 | ドラゴンポリシー | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 米:700006 | Lily | 無所属 |
---|
6 | 米:648659 | くまっこみちぇる | 無所属 |
---|
7 | 米:489513 | ザ・パンダ | 無所属 |
---|
8 | 米:465323 | 現場猫 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 米:459677 | さきち | 無所属 |
---|
10 | 米:453014 | キリヤマ | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 138256 | ミント | 無所属 |
---|
2 | 119944 | 向島電気 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 115845 | 現場猫 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 112753 | お米作りおじさん | 無所属 |
---|
5 | 112052 | アルトリア | 無所属 |
---|
6 | 107991 | ブルーエンブレム | 無所属 |
---|
7 | 107104 | やすしくん | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 107037 | くまっこみちぇる | 無所属 |
---|
9 | 105819 | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 97654 | 波平 | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 307人 | 馬超 | 無所属 |
---|
2 | 217人 | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 209人 | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 204人 | 幽魂 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 189人 | どあら | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 169人 | 激動のまだお | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 163人 | 調涼 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 159人 | デリケートな紳士 | 無所属 |
---|
9 | 136人 | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 131人 | ベッカー | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 114回 | キリヤマ | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 92回 | 馬超 | 無所属 |
---|
3 | 80回 | ボムクレイジー | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 72回 | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 68回 | デリケートな紳士 | 無所属 |
---|
6 | 59回 | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 49回 | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 44回 | 激動のまだお | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 43回 | ごろ猫親衛隊長 | 無所属 |
---|
10 | 43回 | 懲りないポニョ | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 73.7%(207勝/281戦) | 幽魂 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 70.3%(230勝/327戦) | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 69.9%(230勝/329戦) | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 68.1%(79勝/116戦) | やわらか | 無所属 |
---|
5 | 65.4%(104勝/159戦) | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 64.4%(38勝/59戦) | 両儀末那 | 無所属 |
---|
7 | 64.3%(117勝/182戦) | 謎のナイトM | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 64.3%(18勝/28戦) | 全裸猫 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 63.9%(336勝/526戦) | 馬超 | 無所属 |
---|
10 | 63.2%(129勝/204戦) | ごろ猫親衛隊長 | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 23397ガリ | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
2 | 21507ガリ | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 14441ガリ | 背筋ピン助 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 13330ガリ | 謎のナイトM | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 12069ガリ | 調涼 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
6 | 10616ガリ | 激動のまだお | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 8490ガリ | ゆたぴょい | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
8 | 7714ガリ | ボムクレイジー | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 7625ガリ | キリヤマ | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 7205ガリ | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 63 | 馬超 | 無所属 |
---|
2 | 57 | 調涼 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
3 | 52 | どあら | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
4 | 51 | 騎士を狩る死神 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
5 | 48 | デリケートな紳士 | 無所属 |
---|
6 | 46 | ヘルシア | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
7 | 42 | ベッカー | 無所属 |
---|
8 | 41 | 比双 | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
9 | 34 | ボムクレイジー | 打倒騎士王ゲス軍団国 |
---|
10 | 32 | さきち | 無所属 |
|