名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 551 | 289 | 38 | 224 | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 544 | 338 | 20 | 186 | 飛田弾柔郎 | 無所属 |
---|
3 | 543 | 309 | 20 | 214 | ありす | 無所属 |
---|
4 | 541 | 311 | 19 | 211 | どあら | 無所属 |
---|
5 | 539 | 321 | 19 | 199 | カエル | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 538 | 316 | 21 | 201 | 冷茶 | 無所属 |
---|
7 | 532 | 308 | 24 | 200 | 影武者 | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 531 | 294 | 29 | 208 | ブー太郎 | 水曜どうで小国 |
---|
9 | 525 | 330 | 16 | 179 | 真田左衛門佐 | 無所属 |
---|
10 | 525 | 287 | 19 | 219 | 醜態 | 水曜どうで小国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 399 | メダカを食らう者 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 338 | 飛田弾柔郎 | 無所属 |
---|
3 | 330 | 真田左衛門佐 | 無所属 |
---|
4 | 329 | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
5 | 321 | 銀河美少年 | 無所属 |
---|
6 | 321 | カエル | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 316 | 冷茶 | 無所属 |
---|
8 | 311 | どあら | 無所属 |
---|
9 | 311 | アブラマシマシ | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 309 | ありす | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 376 | ミント | 無所属 |
---|
2 | 359 | Lily | 無所属 |
---|
3 | 349 | ゆーたの妹S | 無所属 |
---|
4 | 349 | ゆーたの兄G | 無所属 |
---|
5 | 328 | ウエノ | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 318 | こらった | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 316 | 閻魔ちゃん | 無所属 |
---|
8 | 307 | まきの | 無所属 |
---|
9 | 307 | フクシマ セイジ | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 299 | 宮澤みっちぇる | 水曜どうで小国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 232 | 音。 | 無所属 |
---|
2 | 224 | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
3 | 219 | 醜態 | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 214 | ありす | 無所属 |
---|
5 | 211 | どあら | 無所属 |
---|
6 | 208 | ブー太郎 | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 207 | 梅雨 | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 202 | 令和の革命児 | 水曜どうで小国 |
---|
9 | 201 | 冷茶 | 無所属 |
---|
10 | 200 | 影武者 | 水曜どうで小国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 443 | 小籠包 | 無所属 |
---|
2 | 436 | 龍炎副隊長 | 無所属 |
---|
3 | 428 | スマイリー | 無所属 |
---|
4 | 413 | 奉公狐 | 無所属 |
---|
5 | 410 | ごろナウイルス | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 409 | さぼてん茶 | 無所属 |
---|
7 | 404 | しらす | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 403 | ステップライン | 無所属 |
---|
9 | 400 | 青天目澄子 | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 397 | スリーピース | 水曜どうで小国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1362043 | オジンガーZ | 無所属 |
---|
2 | 金:1295720 | ミント | 無所属 |
---|
3 | 金:1252643 | ゆーたの妹S | 無所属 |
---|
4 | 金:1235415 | サクラローレル | 無所属 |
---|
5 | 金:1171274 | 紅茶 | 無所属 |
---|
6 | 金:935038 | まきの | 無所属 |
---|
7 | 金:760687 | ウエノ | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 金:690300 | ごろナウイルス | 水曜どうで小国 |
---|
9 | 金:684046 | 糸ようじ | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 金:661815 | スマイリー | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:899440 | 真田左衛門佐 | 無所属 |
---|
2 | 米:863745 | 藤村D | 水曜どうで小国 |
---|
3 | 米:769546 | 紅茶 | 無所属 |
---|
4 | 米:704623 | 宮澤みっちぇる | 水曜どうで小国 |
---|
5 | 米:643193 | スマイリー | 無所属 |
---|
6 | 米:625493 | ごろナウイルス | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 米:539596 | エクスガリバー | 無所属 |
---|
8 | 米:510846 | まつり | 水曜どうで小国 |
---|
9 | 米:472260 | 群虎 | 無所属 |
---|
10 | 米:469220 | ナヨン | 水曜どうで小国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 108773 | 藤村D | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 106770 | まきの | 無所属 |
---|
3 | 103885 | 比双 | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 94121 | 紅茶 | 無所属 |
---|
5 | 93223 | 嬉野くん♪ | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 90640 | こらった | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 90541 | まつり | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 90103 | オジンガーZ | 無所属 |
---|
9 | 89559 | フクシマ セイジ | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 89175 | ゆーたの妹S | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 378人 | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 302人 | 音。 | 無所属 |
---|
3 | 258人 | アブラマシマシ | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 242人 | 銀河美少年 | 無所属 |
---|
5 | 212人 | 影武者 | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 181人 | 梅雨 | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 166人 | カエル | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 164人 | Lily | 無所属 |
---|
9 | 158人 | エクスガリバー | 無所属 |
---|
10 | 156人 | ありす | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 164回 | ブー太郎 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 124回 | 醜態 | 水曜どうで小国 |
---|
3 | 115回 | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 83回 | 影武者 | 水曜どうで小国 |
---|
5 | 82回 | メダカを食らう者 | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 80回 | アブラマシマシ | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 66回 | 令和の革命児 | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 64回 | 銀河美少年 | 無所属 |
---|
9 | 53回 | 冷茶 | 無所属 |
---|
10 | 52回 | エクスガリバー | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 77.8%(140勝/180戦) | どあら | 無所属 |
---|
2 | 74.7%(174勝/233戦) | ありす | 無所属 |
---|
3 | 71.7%(104勝/145戦) | 飛田弾柔郎 | 無所属 |
---|
4 | 69.5%(324勝/466戦) | 音。 | 無所属 |
---|
5 | 66.9%(180勝/269戦) | Lily | 無所属 |
---|
6 | 66.8%(123勝/184戦) | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
7 | 65.8%(158勝/240戦) | カエル | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 63.0%(380勝/603戦) | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
9 | 62.2%(280勝/450戦) | 影武者 | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 60.2%(127勝/211戦) | 冷茶 | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 15136ガリ | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 13452ガリ | カエル | 水曜どうで小国 |
---|
3 | 12306ガリ | 影武者 | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 11816ガリ | アブラマシマシ | 水曜どうで小国 |
---|
5 | 9092ガリ | どあら | 無所属 |
---|
6 | 8554ガリ | ブー太郎 | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 8372ガリ | ありす | 無所属 |
---|
8 | 8319ガリ | 飛田弾柔郎 | 無所属 |
---|
9 | 8317ガリ | 冷茶 | 無所属 |
---|
10 | 7373ガリ | 茉莉龍珠 | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 113 | 貂涼 | 水曜どうで小国 |
---|
2 | 59 | 藤村D | 水曜どうで小国 |
---|
3 | 54 | 安田顕 | 水曜どうで小国 |
---|
4 | 48 | エクスガリバー | 無所属 |
---|
5 | 46 | フクシマ セイジ | 水曜どうで小国 |
---|
6 | 44 | 令和の革命児 | 水曜どうで小国 |
---|
7 | 38 | 海流 | 水曜どうで小国 |
---|
8 | 37 | 茉莉龍珠 | 無所属 |
---|
9 | 37 | アブラマシマシ | 水曜どうで小国 |
---|
10 | 31 | 冷茶 | 無所属 |
|