名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 670 | 396 | 25 | 249 | 影武者 | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 662 | 402 | 28 | 232 | かびんご | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 660 | 392 | 23 | 245 | きらーましん | 無所属 |
---|
4 | 657 | 377 | 32 | 248 | ふーた | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 657 | 346 | 22 | 289 | ハリネズミ | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 656 | 466 | 18 | 172 | ピクトグラム | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 656 | 374 | 22 | 260 | こらった | 東京2020オリンピック国 |
---|
8 | 655 | 387 | 26 | 242 | あぶない水着 | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 655 | 415 | 23 | 217 | 這いよる混沌 | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 652 | 367 | 23 | 262 | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 501 | Lily | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 466 | ピクトグラム | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 439 | 海流 | 無所属 |
---|
4 | 415 | 這いよる混沌 | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 414 | ◎巻き | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 402 | かびんご | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 401 | 餡子食う狂 | 無所属 |
---|
8 | 399 | 魔女M | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 396 | 影武者 | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 392 | きらーましん | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 504 | ルンバおばさん | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 438 | アストナージ | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 434 | トマト(オルタ) | 東京2020オリンピック国 |
---|
4 | 430 | 茉莉龍珠 | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 414 | 中城湖 | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 398 | もっちゃん | 無所属 |
---|
7 | 393 | 月代勇羅 | 東京2020オリンピック国 |
---|
8 | 387 | cross | 無所属 |
---|
9 | 379 | 商人A | 無所属 |
---|
10 | 375 | スリーピース | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 305 | ステップライン | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 298 | 段ボールベッド | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 289 | ハリネズミ | 東京2020オリンピック国 |
---|
4 | 286 | 陰武者 | 無所属 |
---|
5 | 272 | カゲノブ・シドー | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 264 | ステップンウルフ | 無所属 |
---|
7 | 263 | アルトリア | 無所属 |
---|
8 | 262 | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
9 | 262 | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
---|
10 | 260 | こらった | 東京2020オリンピック国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 592 | 今川寿桂尼 | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 584 | 夏狐 | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 555 | 今田美桜 | 東京2020オリンピック国 |
---|
4 | 546 | 犬そのもの | 無所属 |
---|
5 | 535 | りょうりにん-Lv1 | 無所属 |
---|
6 | 534 | なんかの●ぼた餅 | 無所属 |
---|
7 | 522 | ピノコ | 無所属 |
---|
8 | 500 | 自粛中w | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 487 | ベッキー | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 410 | 伝説の自宅警備員 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2076802 | コー | 無所属 |
---|
2 | 金:1577335 | アストナージ | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 金:1420551 | ルンバおばさん | 東京2020オリンピック国 |
---|
4 | 金:1245340 | 百日紅 | 無所属 |
---|
5 | 金:1195063 | クールミント | 無所属 |
---|
6 | 金:1186916 | トマト(オルタ) | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 金:1183261 | ミシェルルグラン | 東京2020オリンピック国 |
---|
8 | 金:1062127 | 茉莉龍珠 | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 金:1035948 | 段ボールベッド | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 金:1009922 | 中城湖 | 東京2020オリンピック国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1463087 | 本多正信 | 無所属 |
---|
2 | 米:1435493 | ミシェルルグラン | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 米:1337447 | cross | 無所属 |
---|
4 | 米:1151653 | 中城湖 | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 米:1143785 | 海流 | 無所属 |
---|
6 | 米:1075574 | Lily | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 米:942016 | 伝説の自宅警備員 | 無所属 |
---|
8 | 米:934355 | 茉莉龍珠 | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 米:900464 | ルンバおばさん | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 米:813296 | ◎巻き | 東京2020オリンピック国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 151331 | 本多正信 | 無所属 |
---|
2 | 125428 | cross | 無所属 |
---|
3 | 121523 | 比双 | 無所属 |
---|
4 | 120359 | らいおん。 | 無所属 |
---|
5 | 117407 | ミシェルルグラン | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 115793 | ウリス | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 115478 | スリーピース | 無所属 |
---|
8 | 112734 | 百日紅 | 無所属 |
---|
9 | 109817 | リムルテンペスト | 無所属 |
---|
10 | 109692 | 陰武者 | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 401人 | 陰武者 | 無所属 |
---|
2 | 358人 | きらーましん | 無所属 |
---|
3 | 338人 | iosys | 無所属 |
---|
4 | 307人 | ふーた | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 289人 | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
6 | 282人 | 影武者 | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 279人 | 餡子食う狂 | 無所属 |
---|
8 | 279人 | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
---|
9 | 271人 | アルトリア | 無所属 |
---|
10 | 244人 | 比双 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 98回 | あぶない水着 | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 97回 | ふーた | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 89回 | アルトリア | 無所属 |
---|
4 | 85回 | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
---|
5 | 84回 | 陰武者 | 無所属 |
---|
6 | 70回 | Yo気な班長 | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 64回 | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
8 | 62回 | ハリネズミ | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 62回 | ◎巻き | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 61回 | きらーましん | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 76.6%(108勝/141戦) | カゲノブ・シドー | 東京2020オリンピック国 |
---|
2 | 76.3%(106勝/139戦) | ピクトグラム | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 72.4%(388勝/536戦) | きらーましん | 無所属 |
---|
4 | 68.7%(261勝/380戦) | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
5 | 67.6%(117勝/173戦) | こらった | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 65.7%(243勝/370戦) | あぶない水着 | 東京2020オリンピック国 |
---|
7 | 65.5%(127勝/194戦) | 段ボールベッド | 東京2020オリンピック国 |
---|
8 | 64.6%(307勝/475戦) | アルトリア | 無所属 |
---|
9 | 62.6%(279勝/446戦) | 影武者 | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 62.4%(299勝/479戦) | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 15149ガリ | iosys | 無所属 |
---|
2 | 14137ガリ | ステップライン | 東京2020オリンピック国 |
---|
3 | 12982ガリ | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
4 | 12956ガリ | ふーた | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 12480ガリ | 陰武者 | 無所属 |
---|
6 | 11127ガリ | 餡子食う狂 | 無所属 |
---|
7 | 10899ガリ | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
---|
8 | 10721ガリ | あぶない水着 | 東京2020オリンピック国 |
---|
9 | 10374ガリ | かびんご | 東京2020オリンピック国 |
---|
10 | 9059ガリ | くんしゅ-Lv1 | 東京2020オリンピック国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 139 | 陰武者 | 無所属 |
---|
2 | 95 | iosys | 無所属 |
---|
3 | 92 | ぶちスライム-Lv1 | 無所属 |
---|
4 | 91 | ふーた | 東京2020オリンピック国 |
---|
5 | 74 | ステップライン | 東京2020オリンピック国 |
---|
6 | 65 | 人斬りぎゅんた | 無所属 |
---|
7 | 62 | 比双 | 無所属 |
---|
8 | 60 | もっちゃん | 無所属 |
---|
9 | 56 | 餡子食う狂 | 無所属 |
---|
10 | 56 | 影武者 | 東京2020オリンピック国 |
|