名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 870 | 528 | 40 | 302 | アルス | 紫の国 |
---|
2 | 838 | 560 | 30 | 248 | 渋沢栄一 | 紫の国 |
---|
3 | 831 | 481 | 28 | 322 | ステファン | 無所属 |
---|
4 | 830 | 15 | 761 | 54 | 有村架純 | 無所属 |
---|
5 | 817 | 504 | 27 | 286 | 影武者 | 紫の国 |
---|
6 | 817 | 21 | 657 | 139 | 城壁 | 紫の国 |
---|
7 | 815 | 18 | 702 | 95 | せいじゃ | 無所属 |
---|
8 | 812 | 519 | 27 | 266 | りゅうきし | 無所属 |
---|
9 | 810 | 488 | 36 | 286 | こらった | 紫の国 |
---|
10 | 809 | 499 | 35 | 275 | ガーネット | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 653 | なかやま | 無所属 |
---|
2 | 637 | メッシ | 紫の国 |
---|
3 | 629 | ナイスな心意気 | 無所属 |
---|
4 | 568 | デトロイトR指定 | 無所属 |
---|
5 | 560 | 渋沢栄一 | 紫の国 |
---|
6 | 528 | アルス | 紫の国 |
---|
7 | 519 | りゅうきし | 無所属 |
---|
8 | 506 | ラビット | 紫の国 |
---|
9 | 504 | 影武者 | 紫の国 |
---|
10 | 502 | 幽魂 | 紫の国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 761 | 有村架純 | 無所属 |
---|
2 | 702 | せいじゃ | 無所属 |
---|
3 | 657 | 城壁 | 紫の国 |
---|
4 | 608 | おさぎ | 紫の国 |
---|
5 | 573 | Lily | 無所属 |
---|
6 | 549 | 木村くん | 無所属 |
---|
7 | 522 | まだお親方 | 紫の国 |
---|
8 | 509 | ラル | 紫の国 |
---|
9 | 442 | 比双 | 紫の国 |
---|
10 | 437 | クリーパー | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 459 | スリーピース | 無所属 |
---|
2 | 353 | アリシア | 紫の国 |
---|
3 | 353 | なると | 無所属 |
---|
4 | 343 | シェドーロ | 無所属 |
---|
5 | 322 | ステファン | 無所属 |
---|
6 | 315 | ●欲の秋のポニョ | 無所属 |
---|
7 | 311 | ステップライン | 無所属 |
---|
8 | 306 | 鬼太郎 | 無所属 |
---|
9 | 302 | アルス | 紫の国 |
---|
10 | 301 | おとうふ | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 770 | 巴御前 | 無所属 |
---|
2 | 695 | 佐助 | 無所属 |
---|
3 | 695 | iosys | 紫の国 |
---|
4 | 692 | 出雲狐 | 紫の国 |
---|
5 | 690 | 自粛w継続中w | 無所属 |
---|
6 | 680 | 必達仕事人 | 無所属 |
---|
7 | 648 | キーシン | 紫の国 |
---|
8 | 603 | ミチェリ犬 | 紫の国 |
---|
9 | 574 | お米配りおじさん | 紫の国 |
---|
10 | 409 | ウリス | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2598219 | 街雄鳴造 | 紫の国 |
---|
2 | 金:1993025 | おさぎ | 紫の国 |
---|
3 | 金:1874802 | 比双 | 紫の国 |
---|
4 | 金:1527888 | お米配りおじさん | 紫の国 |
---|
5 | 金:1504609 | 木村くん | 無所属 |
---|
6 | 金:1320552 | まだお親方 | 紫の国 |
---|
7 | 金:1318471 | せいじゃ | 無所属 |
---|
8 | 金:1164884 | クリーパー | 無所属 |
---|
9 | 金:1164603 | ラル | 紫の国 |
---|
10 | 金:932359 | デトロイトR指定 | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:2052342 | せいじゃ | 無所属 |
---|
2 | 米:1721731 | お米配りおじさん | 紫の国 |
---|
3 | 米:1502909 | なると | 無所属 |
---|
4 | 米:1425319 | クリーパー | 無所属 |
---|
5 | 米:1331866 | Lily | 無所属 |
---|
6 | 米:1289681 | たかぽん | 無所属 |
---|
7 | 米:1249407 | ナイスな心意気 | 無所属 |
---|
8 | 米:1206541 | なかやま | 無所属 |
---|
9 | 米:1096217 | 比双 | 紫の国 |
---|
10 | 米:1078500 | ウリス | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 173000 | たかぽん | 無所属 |
---|
2 | 161805 | 比双 | 紫の国 |
---|
3 | 134926 | まだお親方 | 紫の国 |
---|
4 | 121126 | クリーパー | 無所属 |
---|
5 | 109880 | おさぎ | 紫の国 |
---|
6 | 108852 | ラル | 紫の国 |
---|
7 | 104846 | ぷよ餅 | 紫の国 |
---|
8 | 97842 | アルス | 紫の国 |
---|
9 | 95732 | 街雄鳴造 | 紫の国 |
---|
10 | 91300 | レティ | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 474人 | アルス | 紫の国 |
---|
2 | 433人 | ガーネット | 無所属 |
---|
3 | 342人 | 幽魂 | 紫の国 |
---|
4 | 308人 | なると | 無所属 |
---|
5 | 304人 | デトロイトR指定 | 無所属 |
---|
6 | 291人 | こらった | 紫の国 |
---|
7 | 225人 | レティ | 無所属 |
---|
8 | 198人 | 猫アルク | 紫の国 |
---|
9 | 194人 | りゅうきし | 無所属 |
---|
10 | 186人 | 砂漠のトカゲ | 紫の国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 120回 | りゅうきし | 無所属 |
---|
2 | 101回 | レティ | 無所属 |
---|
3 | 100回 | アルス | 紫の国 |
---|
4 | 98回 | ガーネット | 無所属 |
---|
5 | 83回 | こらった | 紫の国 |
---|
6 | 69回 | デトロイトR指定 | 無所属 |
---|
7 | 67回 | アリシア | 紫の国 |
---|
8 | 51回 | ステファン | 無所属 |
---|
9 | 48回 | なると | 無所属 |
---|
10 | 46回 | ぷよ餅 | 紫の国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 78.5%(470勝/599戦) | アルス | 紫の国 |
---|
2 | 62.5%(162勝/259戦) | ステファン | 無所属 |
---|
3 | 61.7%(137勝/222戦) | 渋沢栄一 | 紫の国 |
---|
4 | 58.9%(277勝/470戦) | レティ | 無所属 |
---|
5 | 58.7%(272勝/463戦) | こらった | 紫の国 |
---|
6 | 58.7%(440勝/749戦) | ガーネット | 無所属 |
---|
7 | 58.6%(255勝/435戦) | 幽魂 | 紫の国 |
---|
8 | 57.4%(66勝/115戦) | ●欲の秋のポニョ | 無所属 |
---|
9 | 56.8%(281勝/495戦) | りゅうきし | 無所属 |
---|
10 | 56.7%(143勝/252戦) | アリシア | 紫の国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 27076ガリ | アルス | 紫の国 |
---|
2 | 26277ガリ | 渋沢栄一 | 紫の国 |
---|
3 | 19127ガリ | 猫アルク | 紫の国 |
---|
4 | 14146ガリ | 影武者 | 紫の国 |
---|
5 | 13927ガリ | 幽魂 | 紫の国 |
---|
6 | 13193ガリ | ステファン | 無所属 |
---|
7 | 10948ガリ | なると | 無所属 |
---|
8 | 8650ガリ | こらった | 紫の国 |
---|
9 | 8125ガリ | りゅうきし | 無所属 |
---|
10 | 7143ガリ | ガーネット | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 147 | なると | 無所属 |
---|
2 | 132 | 幽魂 | 紫の国 |
---|
3 | 121 | デトロイトR指定 | 無所属 |
---|
4 | 104 | アルス | 紫の国 |
---|
5 | 102 | こらった | 紫の国 |
---|
6 | 91 | ガーネット | 無所属 |
---|
7 | 65 | 砂漠のトカゲ | 紫の国 |
---|
8 | 57 | 渋沢栄一 | 紫の国 |
---|
9 | 53 | アリシア | 紫の国 |
---|
10 | 49 | レティ | 無所属 |
|