名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 597 | 9 | 542 | 46 | 谷田部みね子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 597 | 386 | 9 | 202 | キラーマシン | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 592 | 367 | 12 | 213 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 590 | 160 | 17 | 413 | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 588 | 356 | 17 | 215 | 三雲修 | 無所属 |
---|
6 | 586 | 14 | 521 | 51 | †漆黒の天使† | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 579 | 326 | 7 | 246 | アルトリア | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 578 | 345 | 22 | 211 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
9 | 578 | 349 | 15 | 214 | 島津維新斎 | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 567 | 494 | 14 | 59 | Lily | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 494 | Lily | 無所属 |
---|
2 | 461 | ひのもとおにこ | 無所属 |
---|
3 | 389 | まおう ミント | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 386 | キラーマシン | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 367 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 364 | 中村浩康 | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 356 | 三雲修 | 無所属 |
---|
8 | 354 | rand | 無所属 |
---|
9 | 349 | 島津維新斎 | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 345 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 542 | 谷田部みね子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 521 | †漆黒の天使† | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 419 | 素敵なお嬢さん | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 412 | 福本豊 | 無所属 |
---|
5 | 396 | おもちん | G1・血圧・継続中国 |
---|
6 | 385 | カリン | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 361 | 内政官 | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 351 | G猫咥えた〇はぎ | 無所属 |
---|
9 | 331 | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 312 | ハルカラ | G1・血圧・継続中国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 413 | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 246 | アルトリア | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 232 | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 229 | なると | 無所属 |
---|
5 | 215 | 三雲修 | 無所属 |
---|
6 | 214 | 島津維新斎 | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 213 | 影武者 | 無所属 |
---|
8 | 211 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
9 | 202 | キラーマシン | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 201 | ファムト | G1・血圧・継続中国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 528 | hsinθhcosθ | 無所属 |
---|
2 | 517 | パパス | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 505 | ヒーホーくん | 無所属 |
---|
4 | 502 | 幽魂 | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 496 | ハナミデイッパイ | 無所属 |
---|
6 | 495 | 俺も能力強化する | 無所属 |
---|
7 | 486 | フェンリル | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 483 | 裸王 | 無所属 |
---|
9 | 478 | タフィー | 無所属 |
---|
10 | 444 | 駒切れのポニョ | G1・血圧・継続中国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2014000 | まおう ミント | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 金:1756106 | しかるねこ | 無所属 |
---|
3 | 金:1610158 | 内政官 | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 金:1264654 | カリン | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 金:1229941 | 素敵なお嬢さん | G1・血圧・継続中国 |
---|
6 | 金:1229589 | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 金:1187065 | rand | 無所属 |
---|
8 | 金:1146727 | 福本豊 | 無所属 |
---|
9 | 金:967036 | 裸王 | 無所属 |
---|
10 | 金:907388 | G猫咥えた〇はぎ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1265605 | 福本豊 | 無所属 |
---|
2 | 米:1107322 | G猫咥えた〇はぎ | 無所属 |
---|
3 | 米:1087464 | 裸王 | 無所属 |
---|
4 | 米:866145 | Lily | 無所属 |
---|
5 | 米:751784 | 島津維新斎 | G1・血圧・継続中国 |
---|
6 | 米:718012 | なると | 無所属 |
---|
7 | 米:614351 | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 米:588223 | 素敵なお嬢さん | G1・血圧・継続中国 |
---|
9 | 米:561627 | ココ | 無所属 |
---|
10 | 米:448112 | 風太 | G1・血圧・継続中国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 124752 | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 114553 | G猫咥えた〇はぎ | 無所属 |
---|
3 | 113305 | ハルカラ | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 94919 | 福本豊 | 無所属 |
---|
5 | 82384 | カリン | G1・血圧・継続中国 |
---|
6 | 81583 | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 79724 | 風太 | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 69390 | しかるねこ | 無所属 |
---|
9 | 69216 | 素敵なお嬢さん | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 68657 | ココ | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 291人 | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 227人 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 170人 | なると | 無所属 |
---|
4 | 169人 | ファムト | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 111人 | ココ | 無所属 |
---|
6 | 102人 | 中村浩康 | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 93人 | ひのもとおにこ | 無所属 |
---|
8 | 74人 | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
---|
9 | 59人 | 冬狐 | 無所属 |
---|
10 | 58人 | 影武者 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 93回 | 中村浩康 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 84回 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 75回 | ココ | 無所属 |
---|
4 | 71回 | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 49回 | なると | 無所属 |
---|
6 | 38回 | ハルカラ | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 38回 | 冬狐 | 無所属 |
---|
8 | 30回 | ひのもとおにこ | 無所属 |
---|
9 | 23回 | カリン | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 21回 | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 77.6%(38勝/49戦) | G猫咥えた〇はぎ | 無所属 |
---|
2 | 76.0%(19勝/25戦) | 島津維新斎 | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 73.7%(289勝/392戦) | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 72.2%(26勝/36戦) | キラーマシン | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 72.2%(26勝/36戦) | 内政官 | G1・血圧・継続中国 |
---|
6 | 72.1%(279勝/387戦) | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 70.5%(31勝/44戦) | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 66.7%(56勝/84戦) | 影武者 | 無所属 |
---|
9 | 65.4%(51勝/78戦) | 三雲修 | 無所属 |
---|
10 | 61.2%(52勝/85戦) | しかるねこ | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 18417ガリ | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 7582ガリ | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
3 | 6569ガリ | 三雲修 | 無所属 |
---|
4 | 6376ガリ | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
5 | 5148ガリ | しかるねこ | 無所属 |
---|
6 | 5045ガリ | ココ | 無所属 |
---|
7 | 4817ガリ | ファムト | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 4671ガリ | ひのもとおにこ | 無所属 |
---|
9 | 4396ガリ | ふるむん | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 4372ガリ | 中村浩康 | G1・血圧・継続中国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 73 | 秘書子 | G1・血圧・継続中国 |
---|
2 | 34 | なると | 無所属 |
---|
3 | 32 | レクイエム | G1・血圧・継続中国 |
---|
4 | 29 | ココ | 無所属 |
---|
5 | 27 | ひのもとおにこ | 無所属 |
---|
6 | 22 | ファムト | G1・血圧・継続中国 |
---|
7 | 20 | 風太 | G1・血圧・継続中国 |
---|
8 | 14 | 中村浩康 | G1・血圧・継続中国 |
---|
9 | 13 | トレイター | G1・血圧・継続中国 |
---|
10 | 11 | しかるねこ | 無所属 |
|