名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 690 | 426 | 11 | 253 | メガネ属性 | 無所属 |
---|
2 | 689 | 355 | 31 | 303 | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
3 | 683 | 400 | 16 | 267 | 影武者 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
4 | 682 | 470 | 20 | 192 | ぶらんか | 無所属 |
---|
5 | 681 | 414 | 15 | 252 | オベロン | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 679 | 428 | 23 | 228 | 三角龍雪 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 672 | 388 | 21 | 263 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 670 | 363 | 23 | 284 | 三代目炬燵 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 670 | 385 | 30 | 255 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 668 | 376 | 34 | 258 | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 472 | 叶うべき夢の先へ | 無所属 |
---|
2 | 470 | ぶらんか | 無所属 |
---|
3 | 428 | 三角龍雪 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
4 | 426 | メガネ属性 | 無所属 |
---|
5 | 418 | レティ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 414 | オベロン | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 400 | 影武者 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 388 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 385 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 384 | ウギ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 523 | ペリー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 491 | 鳳征五郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
3 | 468 | BIG BABY | 無所属 |
---|
4 | 464 | 超最高天使キティ | 無所属 |
---|
5 | 426 | ベッカー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 420 | 北条長時 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 410 | 風太 | 無所属 |
---|
8 | 408 | シナぷしゅ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 407 | ヤモリ | 無所属 |
---|
10 | 386 | 比双 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 311 | ステップナイト | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 308 | ノーネーム | 無所属 |
---|
3 | 303 | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
4 | 296 | 001番 | 無所属 |
---|
5 | 291 | アルトリア | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 284 | 三代目炬燵 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 267 | 影武者 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 263 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 258 | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 255 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 620 | ミニスカサンタ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 597 | 米こめライス | 無所属 |
---|
3 | 592 | 年狐 | 無所属 |
---|
4 | 583 | おもちママ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 533 | 偽マフティー | 無所属 |
---|
6 | 522 | ●●爆発のポニョ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 362 | 自宅警備員O | 無所属 |
---|
8 | 158 | たこらいす | 無所属 |
---|
9 | 100 | 風太 | 無所属 |
---|
10 | 99 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2689556 | ペリー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 金:2476814 | 小戸川宏 | 無所属 |
---|
3 | 金:1524916 | ヤモリ | 無所属 |
---|
4 | 金:1449144 | ブラックココア | 無所属 |
---|
5 | 金:1384506 | 叶うべき夢の先へ | 無所属 |
---|
6 | 金:1373867 | 比双 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 金:1221520 | ベッカー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 金:1206879 | 北条長時 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 金:1071810 | 三角龍雪 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 金:1053072 | 風太 | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1707662 | 北条長時 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 米:1596677 | ベッカー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
3 | 米:1265362 | 超最高天使キティ | 無所属 |
---|
4 | 米:999283 | 三代目炬燵 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 米:829744 | 偽マフティー | 無所属 |
---|
6 | 米:741511 | ブラックココア | 無所属 |
---|
7 | 米:695364 | ウギ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 米:650766 | 自宅警備員O | 無所属 |
---|
9 | 米:497530 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 米:472143 | ●●爆発のポニョ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 162968 | 北条長時 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 152014 | ベッカー | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
3 | 137069 | シナぷしゅ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
4 | 133616 | ウギ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 132517 | 比双 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 121352 | 小戸川宏 | 無所属 |
---|
7 | 116601 | ヤモリ | 無所属 |
---|
8 | 95991 | 風太 | 無所属 |
---|
9 | 89607 | 田中太一郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 87073 | ブラックココア | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 251人 | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 235人 | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
3 | 233人 | 田中太一郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
4 | 226人 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 176人 | ステップナイト | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 132人 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 131人 | ぶらんか | 無所属 |
---|
8 | 106人 | 愛されたいごろ猫 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 96人 | さーどすてーじ | 無所属 |
---|
10 | 92人 | 風太 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 111回 | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 96回 | ステップナイト | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
3 | 85回 | Lily | 無所属 |
---|
4 | 57回 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 54回 | ウギ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 51回 | 謎の人 | 無所属 |
---|
7 | 46回 | 田中太一郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 42回 | メガネ属性 | 無所属 |
---|
9 | 38回 | 001番 | 無所属 |
---|
10 | 36回 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 82.6%(213勝/258戦) | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
2 | 80.5%(132勝/164戦) | ぶらんか | 無所属 |
---|
3 | 73.7%(42勝/57戦) | オベロン | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
4 | 73.5%(100勝/136戦) | 愛されたいごろ猫 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 68.8%(106勝/154戦) | メガネ属性 | 無所属 |
---|
6 | 67.4%(91勝/135戦) | 風太 | 無所属 |
---|
7 | 66.3%(132勝/199戦) | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 65.6%(246勝/375戦) | ステップナイト | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 63.0%(320勝/508戦) | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 61.1%(253勝/414戦) | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 12742ガリ | 田中太一郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 12603ガリ | 愛されたいごろ猫 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
3 | 11132ガリ | ぶらんか | 無所属 |
---|
4 | 11030ガリ | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 9588ガリ | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
6 | 9347ガリ | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 7041ガリ | ウギ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
8 | 6352ガリ | レティ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 6044ガリ | 比双 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 5635ガリ | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 59 | 田中太一郎 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
2 | 48 | さーどすてーじ | 無所属 |
---|
3 | 44 | シバタシゲヒロ | 無所属 |
---|
4 | 42 | スパドラ | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
5 | 36 | なると | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
6 | 30 | かぞえうた | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
7 | 28 | 叶うべき夢の先へ | 無所属 |
---|
8 | 26 | ステップナイト | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
9 | 24 | 比双 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
---|
10 | 21 | 愛されたいごろ猫 | 愛し愛されチヤホヤ国 |
|