名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 701 | 352 | 33 | 316 | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
2 | 697 | 433 | 18 | 246 | 雨とカプチーノ | 無所属 |
---|
3 | 695 | 421 | 11 | 263 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 687 | 421 | 22 | 244 | タコピー | 無所属 |
---|
5 | 686 | 399 | 13 | 274 | Lily Dark | 無所属 |
---|
6 | 678 | 405 | 26 | 247 | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
7 | 675 | 427 | 23 | 225 | レティ | グンマー帝国 |
---|
8 | 671 | 432 | 32 | 207 | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
9 | 671 | 465 | 19 | 187 | ぶらんか | グンマー帝国 |
---|
10 | 669 | 323 | 23 | 323 | ステップナイト | グンマー帝国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 487 | No Name | 無所属 |
---|
2 | 475 | 美季 | 無所属 |
---|
3 | 465 | ぶらんか | グンマー帝国 |
---|
4 | 456 | 菜の花は乳○美△ | グンマー帝国 |
---|
5 | 438 | すねふりゃw | グンマー帝国 |
---|
6 | 435 | メアリーケイト | グンマー帝国 |
---|
7 | 433 | 雨とカプチーノ | 無所属 |
---|
8 | 432 | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
9 | 431 | 週末戦士まだお | グンマー帝国 |
---|
10 | 427 | レティ | グンマー帝国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 552 | からあげクン | グンマー帝国 |
---|
2 | 544 | かめじい | 無所属 |
---|
3 | 466 | Lily | 無所属 |
---|
4 | 462 | ペグ | 無所属 |
---|
5 | 462 | ヤモリ | 無所属 |
---|
6 | 454 | 沼田 | 無所属 |
---|
7 | 453 | あたち | 無所属 |
---|
8 | 430 | 古畑任三郎 | グンマー帝国 |
---|
9 | 408 | カラシ | グンマー帝国 |
---|
10 | 403 | 比双 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 332 | Mr.BEAN | グンマー帝国 |
---|
2 | 323 | ステップナイト | グンマー帝国 |
---|
3 | 316 | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
4 | 274 | Lily Dark | 無所属 |
---|
5 | 263 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 262 | ごろ猫配達員 | グンマー帝国 |
---|
7 | 247 | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
8 | 246 | 雨とカプチーノ | 無所属 |
---|
9 | 244 | タコピー | 無所属 |
---|
10 | 238 | ししまい | グンマー帝国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 603 | 満月 | グンマー帝国 |
---|
2 | 602 | 米米CLUB | 無所属 |
---|
3 | 601 | 芹沢達也 | 無所属 |
---|
4 | 597 | ルシェ狐 | 無所属 |
---|
5 | 583 | 浩二 | グンマー帝国 |
---|
6 | 564 | 和睦の使者 | グンマー帝国 |
---|
7 | 534 | よく分かりません | グンマー帝国 |
---|
8 | 482 | いたち | 無所属 |
---|
9 | 482 | みね子 | グンマー帝国 |
---|
10 | 421 | 藍色燈籠褲 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:3071067 | カラシ | グンマー帝国 |
---|
2 | 金:2768279 | からあげクン | グンマー帝国 |
---|
3 | 金:2452411 | ルーデウス | グンマー帝国 |
---|
4 | 金:2119747 | 波平波平 | グンマー帝国 |
---|
5 | 金:2066693 | ヤモリ | 無所属 |
---|
6 | 金:1888832 | なると | グンマー帝国 |
---|
7 | 金:1543056 | Lily | 無所属 |
---|
8 | 金:1493215 | 沼田 | 無所属 |
---|
9 | 金:1458899 | 比双 | 無所属 |
---|
10 | 金:1302568 | 助兵衛のポニョ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1689261 | 上杉氏憲 | グンマー帝国 |
---|
2 | 米:1515387 | 菜の花は乳○美△ | グンマー帝国 |
---|
3 | 米:1456002 | 藍色燈籠褲 | 無所属 |
---|
4 | 米:1332058 | ペグ | 無所属 |
---|
5 | 米:1150047 | あたち | 無所属 |
---|
6 | 米:755242 | すねふりゃw | グンマー帝国 |
---|
7 | 米:734562 | なると | グンマー帝国 |
---|
8 | 米:712403 | みね子 | グンマー帝国 |
---|
9 | 米:549147 | 比双 | 無所属 |
---|
10 | 米:496738 | 古畑任三郎 | グンマー帝国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 159002 | 上杉氏憲 | グンマー帝国 |
---|
2 | 134939 | なると | グンマー帝国 |
---|
3 | 125777 | 波平波平 | グンマー帝国 |
---|
4 | 120501 | カラシ | グンマー帝国 |
---|
5 | 119241 | 菜の花は乳○美△ | グンマー帝国 |
---|
6 | 116889 | 比双 | 無所属 |
---|
7 | 112102 | ペグ | 無所属 |
---|
8 | 109921 | ルーデウス | グンマー帝国 |
---|
9 | 102797 | あたち | 無所属 |
---|
10 | 99801 | すねふりゃw | グンマー帝国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 390人 | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
2 | 223人 | ステップナイト | グンマー帝国 |
---|
3 | 209人 | 週末戦士まだお | グンマー帝国 |
---|
4 | 188人 | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
5 | 185人 | ふーたーず | 無所属 |
---|
6 | 173人 | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
7 | 164人 | Mr.BEAN | グンマー帝国 |
---|
8 | 137人 | メアリーケイト | グンマー帝国 |
---|
9 | 118人 | No Name | 無所属 |
---|
10 | 87人 | ぶらんか | グンマー帝国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 101回 | メアリーケイト | グンマー帝国 |
---|
2 | 95回 | ふーたーず | 無所属 |
---|
3 | 64回 | 週末戦士まだお | グンマー帝国 |
---|
4 | 63回 | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
5 | 49回 | ぶらんか | グンマー帝国 |
---|
6 | 46回 | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
7 | 31回 | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
8 | 31回 | ステップナイト | グンマー帝国 |
---|
9 | 30回 | レティ | グンマー帝国 |
---|
10 | 28回 | No Name | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 84.9%(412勝/485戦) | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
2 | 72.1%(88勝/122戦) | ごろ猫配達員 | グンマー帝国 |
---|
3 | 69.6%(174勝/250戦) | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
4 | 67.3%(70勝/104戦) | タコピー | 無所属 |
---|
5 | 66.4%(85勝/128戦) | 雨とカプチーノ | 無所属 |
---|
6 | 66.3%(55勝/83戦) | 影武者 | 無所属 |
---|
7 | 64.9%(48勝/74戦) | 上杉氏憲 | グンマー帝国 |
---|
8 | 64.3%(45勝/70戦) | 助兵衛のポニョ | 無所属 |
---|
9 | 64.3%(223勝/347戦) | ふーたーず | 無所属 |
---|
10 | 63.4%(45勝/71戦) | Lily Dark | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 25136ガリ | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
2 | 18560ガリ | ステップナイト | グンマー帝国 |
---|
3 | 13322ガリ | 週末戦士まだお | グンマー帝国 |
---|
4 | 10642ガリ | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
5 | 10559ガリ | 雨とカプチーノ | 無所属 |
---|
6 | 10228ガリ | ふーたーず | 無所属 |
---|
7 | 9817ガリ | タコピー | 無所属 |
---|
8 | 7727ガリ | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
9 | 7292ガリ | あたち | 無所属 |
---|
10 | 7028ガリ | ごろ猫配達員 | グンマー帝国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 63 | 週末戦士まだお | グンマー帝国 |
---|
2 | 57 | ふーたーず | 無所属 |
---|
3 | 55 | ステップナイト | グンマー帝国 |
---|
4 | 41 | しげちゃん | グンマー帝国 |
---|
5 | 40 | 久能整 | グンマー帝国 |
---|
6 | 36 | すねふりゃw | グンマー帝国 |
---|
7 | 34 | No Name | 無所属 |
---|
8 | 32 | メアリーケイト | グンマー帝国 |
---|
9 | 30 | おもちんGM | グンマー帝国 |
---|
10 | 27 | 波平波平 | グンマー帝国 |
|