名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 677 | 18 | 597 | 62 | カーラ | 新緑の季節国 |
---|
2 | 676 | 419 | 22 | 235 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 672 | 414 | 28 | 230 | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
4 | 662 | 420 | 33 | 209 | いけるくち | 無所属 |
---|
5 | 661 | 387 | 27 | 247 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
6 | 659 | 365 | 31 | 263 | くまたん | 新緑の季節国 |
---|
7 | 650 | 367 | 49 | 234 | 風太 | 無所属 |
---|
8 | 643 | 391 | 29 | 223 | 小川珈琲 | 無所属 |
---|
9 | 643 | 540 | 18 | 85 | ララティーナ | 新緑の季節国 |
---|
10 | 642 | 343 | 40 | 259 | 黄秦漂 | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 540 | ララティーナ | 新緑の季節国 |
---|
2 | 454 | マサコDX | 新緑の季節国 |
---|
3 | 420 | いけるくち | 無所属 |
---|
4 | 419 | 影武者 | 無所属 |
---|
5 | 414 | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
6 | 411 | ががが | 無所属 |
---|
7 | 411 | かめちぃ | 新緑の季節国 |
---|
8 | 391 | 小川珈琲 | 無所属 |
---|
9 | 387 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
10 | 377 | 木曽義仲 | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 597 | カーラ | 新緑の季節国 |
---|
2 | 439 | ベズビオ | 無所属 |
---|
3 | 403 | おこげ | 新緑の季節国 |
---|
4 | 402 | ガッキー | 新緑の季節国 |
---|
5 | 390 | マロッシュ | 無所属 |
---|
6 | 375 | たーけ | 無所属 |
---|
7 | 374 | StarsOnEarth | 新緑の季節国 |
---|
8 | 366 | とも | 新緑の季節国 |
---|
9 | 359 | ポン | 無所属 |
---|
10 | 350 | 比双 | 新緑の季節国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 559 | 厄災 | 新緑の季節国 |
---|
2 | 275 | 喜多川海夢 | 無所属 |
---|
3 | 270 | カフ | 無所属 |
---|
4 | 269 | アルフォート | 新緑の季節国 |
---|
5 | 263 | くまたん | 新緑の季節国 |
---|
6 | 259 | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
7 | 251 | ごろ猫パティシエ | 無所属 |
---|
8 | 247 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
9 | 240 | 加工豚 | 新緑の季節国 |
---|
10 | 235 | 影武者 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 573 | 京狐 | 無所属 |
---|
2 | 567 | ブルー | 無所属 |
---|
3 | 553 | ブロイラー | 無所属 |
---|
4 | 539 | みどりのうたた寝 | 新緑の季節国 |
---|
5 | 528 | ホワイトロリータ | 無所属 |
---|
6 | 515 | 佐山カオル | 新緑の季節国 |
---|
7 | 511 | チョコベビー | 新緑の季節国 |
---|
8 | 480 | みねっ子 | 新緑の季節国 |
---|
9 | 472 | 米米 | 新緑の季節国 |
---|
10 | 469 | ステップワゴン | 新緑の季節国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1951337 | 喜多川海夢 | 無所属 |
---|
2 | 金:1334821 | StarsOnEarth | 新緑の季節国 |
---|
3 | 金:1330130 | チョコミン党 | 新緑の季節国 |
---|
4 | 金:1296362 | たーけ | 無所属 |
---|
5 | 金:1255857 | かわうそ | 新緑の季節国 |
---|
6 | 金:1179870 | りんご | 無所属 |
---|
7 | 金:1160651 | とも | 新緑の季節国 |
---|
8 | 金:1142977 | みねっ子 | 新緑の季節国 |
---|
9 | 金:887773 | 比双 | 新緑の季節国 |
---|
10 | 金:824185 | マロッシュ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1528085 | 猪口 | 無所属 |
---|
2 | 米:1322111 | 小川珈琲 | 無所属 |
---|
3 | 米:1266419 | りんご | 無所属 |
---|
4 | 米:1100267 | ナムラコクオー | 無所属 |
---|
5 | 米:877762 | StarsOnEarth | 新緑の季節国 |
---|
6 | 米:819411 | ががが | 無所属 |
---|
7 | 米:802441 | Lily | 無所属 |
---|
8 | 米:762273 | マサコDX | 新緑の季節国 |
---|
9 | 米:733793 | 木曽義仲 | 無所属 |
---|
10 | 米:731542 | ガッキー | 新緑の季節国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 153795 | 猪口 | 無所属 |
---|
2 | 150598 | りんご | 無所属 |
---|
3 | 130844 | 比双 | 新緑の季節国 |
---|
4 | 125121 | StarsOnEarth | 新緑の季節国 |
---|
5 | 117260 | ナムラコクオー | 無所属 |
---|
6 | 113398 | Lily | 無所属 |
---|
7 | 106420 | マロッシュ | 無所属 |
---|
8 | 101824 | チョコミン党 | 新緑の季節国 |
---|
9 | 98427 | マサコDX | 新緑の季節国 |
---|
10 | 97105 | かわうそ | 新緑の季節国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 296人 | 風太 | 無所属 |
---|
2 | 287人 | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
3 | 274人 | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
4 | 263人 | 坂上一将 | 新緑の季節国 |
---|
5 | 246人 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
6 | 245人 | いけるくち | 無所属 |
---|
7 | 233人 | かめちぃ | 新緑の季節国 |
---|
8 | 231人 | 影武者 | 無所属 |
---|
9 | 220人 | 加工豚 | 新緑の季節国 |
---|
10 | 199人 | くまたん | 新緑の季節国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 182回 | 風太 | 無所属 |
---|
2 | 127回 | ごろ猫パティシエ | 無所属 |
---|
3 | 114回 | いけるくち | 無所属 |
---|
4 | 110回 | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
5 | 100回 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
6 | 89回 | カフ | 無所属 |
---|
7 | 87回 | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
8 | 62回 | アルフォート | 新緑の季節国 |
---|
9 | 60回 | 加工豚 | 新緑の季節国 |
---|
10 | 54回 | 比双 | 新緑の季節国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 82.5%(212勝/257戦) | くまたん | 新緑の季節国 |
---|
2 | 75.9%(267勝/352戦) | 加工豚 | 新緑の季節国 |
---|
3 | 73.7%(320勝/434戦) | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
---|
4 | 71.3%(346勝/485戦) | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
5 | 70.6%(332勝/470戦) | いけるくち | 無所属 |
---|
6 | 68.5%(342勝/499戦) | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
7 | 66.7%(174勝/261戦) | 龍炎副隊長 | 新緑の季節国 |
---|
8 | 65.0%(182勝/280戦) | マサコDX | 新緑の季節国 |
---|
9 | 64.6%(244勝/378戦) | 影武者 | 無所属 |
---|
10 | 64.3%(424勝/659戦) | 風太 | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 13472ガリ | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
2 | 11400ガリ | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 10163ガリ | かめちぃ | 新緑の季節国 |
---|
4 | 9437ガリ | いけるくち | 無所属 |
---|
5 | 9233ガリ | 加工豚 | 新緑の季節国 |
---|
6 | 8249ガリ | くまたん | 新緑の季節国 |
---|
7 | 8151ガリ | 影武者 | 無所属 |
---|
8 | 7951ガリ | アルフォート | 新緑の季節国 |
---|
9 | 7710ガリ | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
10 | 7349ガリ | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 54 | 風太 | 無所属 |
---|
2 | 47 | かめちぃ | 新緑の季節国 |
---|
3 | 41 | 木曽義仲 | 無所属 |
---|
4 | 38 | 黄秦漂 | 無所属 |
---|
5 | 36 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 32 | 夏侯惇 | 新緑の季節国 |
---|
7 | 27 | くまたん | 新緑の季節国 |
---|
8 | 27 | カフ | 無所属 |
---|
9 | 27 | いけるくち | 無所属 |
---|
10 | 26 | ちくわうどん | 新緑の季節国 |
|