名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 602 | 390 | 10 | 202 | 影武者 | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 599 | 382 | 16 | 201 | 雨音 | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 599 | 390 | 18 | 191 | ナリタタイシン | 無所属 |
---|
4 | 595 | 308 | 16 | 271 | くまたん | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 586 | 377 | 13 | 196 | おおおおあおおお | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 585 | 356 | 17 | 212 | 牛若丸 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 575 | 285 | 33 | 257 | Bull-Dog | 無所属 |
---|
8 | 573 | 342 | 24 | 207 | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 573 | 282 | 31 | 260 | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 572 | 337 | 24 | 211 | アウトバーン | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 390 | ナリタタイシン | 無所属 |
---|
2 | 390 | 影武者 | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 382 | 雨音 | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 377 | はっぽうふさがり | 無所属 |
---|
5 | 377 | おおおおあおおお | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 364 | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 356 | 牛若丸 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 350 | ぺんたごん | 無所属 |
---|
9 | 342 | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 337 | アウトバーン | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 404 | ラインハルト | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 352 | 米米 | 無所属 |
---|
3 | 342 | パルたん星人 | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 341 | ナリタブライアン | 無所属 |
---|
5 | 340 | ミチェの駅 | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 339 | 米米米 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 327 | えるす | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 323 | 比双 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 322 | とも | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 319 | 天草亮 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 271 | くまたん | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 260 | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 257 | Bull-Dog | 無所属 |
---|
4 | 244 | 風太 | 無所属 |
---|
5 | 221 | アーチャー | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 212 | 牛若丸 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 211 | アウトバーン | 無所属 |
---|
8 | 207 | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 202 | ИN二三一 | 無所属 |
---|
10 | 202 | 影武者 | 陸奥平泉国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 546 | ナリタルナパーク | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 528 | こうつうあんぜん | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 525 | 成田エクスプレス | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 500 | 乙πちゃん | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 495 | 初恋サイダー | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 487 | 三日月 | 無所属 |
---|
7 | 463 | 今期は見学 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 456 | 民忠は俺に任せろ | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 442 | レティ | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 397 | きたない忍者 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2444969 | ナリタTR | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 金:1671358 | ぺんたごん | 無所属 |
---|
3 | 金:1624050 | 米米米 | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 金:1621442 | ブルーコンドル | 無所属 |
---|
5 | 金:1574628 | ミント | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 金:1267966 | 比双 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 金:1057505 | 今期は見学 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 金:1056123 | えるす | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 金:965711 | とも | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 金:943380 | パルたん星人 | 陸奥平泉国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1120025 | Lily | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 米:1094649 | 今期は見学 | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 米:1035312 | ИN二三一 | 無所属 |
---|
4 | 米:998583 | ラインハルト | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 米:818240 | ナリタブライアン | 無所属 |
---|
6 | 米:740996 | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 米:592809 | ナイスライス | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 米:541491 | StarsOnEarth | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 米:537621 | Luna | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 米:400361 | 米米米 | 陸奥平泉国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 113803 | 天草亮 | 無所属 |
---|
2 | 113047 | ミチェの駅 | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 110296 | Lily | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 102280 | そらりす | 無所属 |
---|
5 | 100551 | とも | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 96893 | 米米米 | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 95180 | 比双 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 94740 | かめちゅい | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 91318 | ミント | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 89719 | パルたん星人 | 陸奥平泉国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 240人 | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 211人 | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 191人 | はっぽうふさがり | 無所属 |
---|
4 | 153人 | Luna | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 133人 | ナリタタイシン | 無所属 |
---|
6 | 131人 | Bull-Dog | 無所属 |
---|
7 | 125人 | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 119人 | パルたん星人 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 108人 | とも | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 87人 | 米米 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 132回 | はっぽうふさがり | 無所属 |
---|
2 | 114回 | Bull-Dog | 無所属 |
---|
3 | 62回 | アウトバーン | 無所属 |
---|
4 | 53回 | 風太 | 無所属 |
---|
5 | 41回 | 天草亮 | 無所属 |
---|
6 | 40回 | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 39回 | 雨音 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 33回 | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 33回 | かめちゅい | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 32回 | ナリタタイシン | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 80.0%(16勝/20戦) | 牛若丸 | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 76.8%(86勝/112戦) | くまたん | 陸奥平泉国 |
---|
3 | 73.4%(262勝/357戦) | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 72.7%(8勝/11戦) | ナリタTR | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 70.7%(41勝/58戦) | 比双 | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 68.4%(232勝/339戦) | Bull-Dog | 無所属 |
---|
7 | 67.8%(154勝/227戦) | Luna | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 66.7%(6勝/9戦) | 米米米 | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 65.6%(103勝/157戦) | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 65.6%(122勝/186戦) | パルたん星人 | 陸奥平泉国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8543ガリ | 比双 | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 8260ガリ | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 8200ガリ | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
4 | 7970ガリ | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
5 | 7420ガリ | はっぽうふさがり | 無所属 |
---|
6 | 6989ガリ | おおおおあおおお | 陸奥平泉国 |
---|
7 | 6569ガリ | Luna | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 5122ガリ | かめちゅい | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 5112ガリ | くまたん | 陸奥平泉国 |
---|
10 | 4674ガリ | 三浦義村 | 陸奥平泉国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 39 | ミラージュナイト | 陸奥平泉国 |
---|
2 | 39 | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 36 | ぺんたごん | 無所属 |
---|
4 | 33 | はっぽうふさがり | 無所属 |
---|
5 | 20 | StarsOnEarth | 陸奥平泉国 |
---|
6 | 18 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 18 | ミチェの駅 | 陸奥平泉国 |
---|
8 | 18 | にゃんちゅう | 陸奥平泉国 |
---|
9 | 17 | アウトバーン | 無所属 |
---|
10 | 14 | くまたん | 陸奥平泉国 |
|