名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 690 | 441 | 12 | 237 | 影武者 | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 674 | 417 | 28 | 229 | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 672 | 423 | 23 | 226 | 風太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 670 | 408 | 18 | 244 | 塾長 | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 665 | 336 | 36 | 293 | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
---|
6 | 645 | 362 | 39 | 244 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
7 | 644 | 25 | 492 | 127 | 風丈 | 魁!マダ男塾国 |
---|
8 | 626 | 343 | 41 | 242 | Nichel | 無所属 |
---|
9 | 625 | 377 | 31 | 217 | レティ | 無所属 |
---|
10 | 623 | 42 | 427 | 154 | ふわ | 魁!マダ男塾国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 441 | 影武者 | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 423 | 風太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 417 | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 408 | 塾長 | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 398 | 風尢 | 無所属 |
---|
6 | 377 | レティ | 無所属 |
---|
7 | 366 | ANA太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
8 | 364 | 丸目長恵 | 無所属 |
---|
9 | 362 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
10 | 343 | Nichel | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 492 | 風丈 | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 427 | ふわ | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 391 | y/f?rutvmpq6muy | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 376 | 米米米 | 無所属 |
---|
5 | 376 | キャーヴィー | 無所属 |
---|
6 | 363 | 比双 | 魁!マダ男塾国 |
---|
7 | 362 | あああ | 無所属 |
---|
8 | 354 | Kabe太人 | 魁!マダ男塾国 |
---|
9 | 351 | アサギマダラ | 無所属 |
---|
10 | 347 | 武尾 月 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 293 | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 289 | НАМ | 無所属 |
---|
3 | 256 | 真島吾朗 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 245 | 母太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 244 | 塾長 | 魁!マダ男塾国 |
---|
6 | 244 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
7 | 243 | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
8 | 242 | Nichel | 無所属 |
---|
9 | 237 | 影武者 | 魁!マダ男塾国 |
---|
10 | 231 | 二瓶鉄造 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 590 | ジャーキー | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 580 | 風大 | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 560 | 周期表第18族る。 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 553 | ゴーヤーガール | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 542 | ミラージュナイト | 無所属 |
---|
6 | 539 | 藤原某 | 無所属 |
---|
7 | 535 | うさぎ | 無所属 |
---|
8 | 499 | Lily(偽) | 無所属 |
---|
9 | 456 | ジョルジュサンド | 魁!マダ男塾国 |
---|
10 | 426 | パーリーピーポー | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1888460 | アサギマダラ | 無所属 |
---|
2 | 金:1376664 | Kabe太人 | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 金:1360336 | 風丈 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 金:1083769 | y/f?rutvmpq6muy | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 金:922615 | 風太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
6 | 金:918226 | 抹茶ぼーろ | 魁!マダ男塾国 |
---|
7 | 金:807393 | パーリーピーポー | 無所属 |
---|
8 | 金:727832 | 風大 | 魁!マダ男塾国 |
---|
9 | 金:648320 | 塾長 | 魁!マダ男塾国 |
---|
10 | 金:574030 | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1846424 | パーリーピーポー | 無所属 |
---|
2 | 米:1260358 | ふわ | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 米:866518 | 武尾 月 | 無所属 |
---|
4 | 米:862184 | 風大 | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 米:796387 | あああ | 無所属 |
---|
6 | 米:651534 | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
---|
7 | 米:538635 | アサギマダラ | 無所属 |
---|
8 | 米:535710 | Nichel | 無所属 |
---|
9 | 米:535601 | キャーヴィー | 無所属 |
---|
10 | 米:490455 | ジョルジュサンド | 魁!マダ男塾国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 156911 | あああ | 無所属 |
---|
2 | 149949 | オートクチュール | 無所属 |
---|
3 | 146503 | 米米米 | 無所属 |
---|
4 | 129797 | アサギマダラ | 無所属 |
---|
5 | 129682 | Kabe太人 | 魁!マダ男塾国 |
---|
6 | 129346 | キャーヴィー | 無所属 |
---|
7 | 124720 | オルセンちゃん | 無所属 |
---|
8 | 124283 | 比双 | 魁!マダ男塾国 |
---|
9 | 123908 | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
10 | 106867 | 武尾 月 | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 365人 | Nichel | 無所属 |
---|
2 | 340人 | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
3 | 333人 | Luna | 無所属 |
---|
4 | 320人 | オルセンちゃん | 無所属 |
---|
5 | 317人 | レティ | 無所属 |
---|
6 | 303人 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
7 | 196人 | 丸目長恵 | 無所属 |
---|
8 | 181人 | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
---|
9 | 180人 | あああ | 無所属 |
---|
10 | 152人 | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 136回 | Luna | 無所属 |
---|
2 | 131回 | Nichel | 無所属 |
---|
3 | 131回 | 真島吾朗 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 108回 | レティ | 無所属 |
---|
5 | 100回 | 丸目長恵 | 無所属 |
---|
6 | 89回 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
7 | 83回 | オルセンちゃん | 無所属 |
---|
8 | 72回 | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
9 | 56回 | オートクチュール | 無所属 |
---|
10 | 55回 | Kabe太人 | 魁!マダ男塾国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 82.9%(92勝/111戦) | 風太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 79.4%(208勝/262戦) | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
---|
3 | 74.7%(71勝/95戦) | 塾長 | 魁!マダ男塾国 |
---|
4 | 72.1%(150勝/208戦) | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
---|
5 | 69.9%(300勝/429戦) | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
6 | 69.0%(40勝/58戦) | 母太 | 魁!マダ男塾国 |
---|
7 | 66.8%(350勝/524戦) | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
8 | 65.8%(419勝/637戦) | Nichel | 無所属 |
---|
9 | 65.3%(81勝/124戦) | モンキー | 魁!マダ男塾国 |
---|
10 | 65.1%(140勝/215戦) | 二瓶鉄造 | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 21494ガリ | マイカリー | 魁!マダ男塾国 |
---|
2 | 13730ガリ | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
3 | 11748ガリ | レティ | 無所属 |
---|
4 | 9890ガリ | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
5 | 9780ガリ | ベッカー | 魁!マダ男塾国 |
---|
6 | 9671ガリ | オルセンちゃん | 無所属 |
---|
7 | 9474ガリ | 比双 | 魁!マダ男塾国 |
---|
8 | 7838ガリ | 真島吾朗 | 魁!マダ男塾国 |
---|
9 | 7476ガリ | Luna | 無所属 |
---|
10 | 6790ガリ | オートクチュール | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 92 | オラァの夏休み | 無所属 |
---|
2 | 83 | レティ | 無所属 |
---|
3 | 79 | オルセンちゃん | 無所属 |
---|
4 | 77 | Nichel | 無所属 |
---|
5 | 73 | Luna | 無所属 |
---|
6 | 66 | ジョルジュサンド | 魁!マダ男塾国 |
---|
7 | 64 | あああ | 無所属 |
---|
8 | 62 | ごろ猫少年 | 無所属 |
---|
9 | 59 | 襄平 | 魁!マダ男塾国 |
---|
10 | 58 | 丸目長恵 | 無所属 |
|