名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 602 | 407 | 27 | 168 | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 599 | 342 | 13 | 244 | 影武者 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 595 | 22 | 513 | 60 | FIFA | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
4 | 593 | 438 | 21 | 134 | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 588 | 421 | 13 | 154 | 【 】 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
6 | 583 | 323 | 24 | 236 | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
7 | 582 | 345 | 23 | 214 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 573 | 304 | 17 | 252 | 栗と栗鼠のポニョ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
9 | 572 | 329 | 22 | 221 | Luna | 無所属 |
---|
10 | 572 | 318 | 22 | 232 | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 438 | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 421 | 【 】 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 416 | お局事務高橋 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
4 | 407 | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 348 | 北畠顕家 | 無所属 |
---|
6 | 345 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 342 | 影武者 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 334 | 伊予柑 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
9 | 329 | Luna | 無所属 |
---|
10 | 328 | スレッたぬき | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 513 | FIFA | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 470 | Grand Glory | 無所属 |
---|
3 | 451 | カッコウ | 無所属 |
---|
4 | 360 | チノカテ | 無所属 |
---|
5 | 358 | セイバー | 無所属 |
---|
6 | 357 | ライチョウ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 334 | SAX PLAYER | 無所属 |
---|
8 | 333 | 米米米 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
9 | 324 | 比双 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 300 | 小さな兵隊 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 284 | 冴島大河 | 無所属 |
---|
2 | 252 | 栗と栗鼠のポニョ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 244 | 影武者 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
4 | 239 | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 236 | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
6 | 232 | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 221 | Luna | 無所属 |
---|
8 | 218 | べいべーひまたん | 無所属 |
---|
9 | 214 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 203 | スレッたぬき | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 499 | Burnin' X'mas | 無所属 |
---|
2 | 477 | 伝説の農家 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 472 | テン・バイヤー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
4 | 466 | 平鱸 | 無所属 |
---|
5 | 464 | 舞ちゃん | 無所属 |
---|
6 | 463 | やる実 | 無所属 |
---|
7 | 454 | 覆面百姓 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 357 | ぶらんか | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
9 | 101 | 広能昌三 | 無所属 |
---|
10 | 98 | サボりの劉備 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2259242 | ライチョウ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 金:1927549 | 比双 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 金:1351126 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
4 | 金:1259648 | SAX PLAYER | 無所属 |
---|
5 | 金:1095949 | 広能昌三 | 無所属 |
---|
6 | 金:1085073 | 小さな兵隊 | 無所属 |
---|
7 | 金:947686 | 米米米 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 金:943803 | 舞ちゃん | 無所属 |
---|
9 | 金:901738 | チノカテ | 無所属 |
---|
10 | 金:771673 | セイバー | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1302904 | チノカテ | 無所属 |
---|
2 | 米:1277317 | 米米米 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 米:1252708 | カッコウ | 無所属 |
---|
4 | 米:893786 | Luna | 無所属 |
---|
5 | 米:886652 | すたーまいん | 無所属 |
---|
6 | 米:809827 | 北畠顕家 | 無所属 |
---|
7 | 米:687666 | スレッたぬき | 無所属 |
---|
8 | 米:654112 | 広能昌三 | 無所属 |
---|
9 | 米:585531 | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 米:583688 | Grand Glory | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 136016 | 米米米 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 120047 | 比双 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 119042 | チノカテ | 無所属 |
---|
4 | 118983 | ライチョウ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 116467 | 小さな兵隊 | 無所属 |
---|
6 | 109893 | すたーまいん | 無所属 |
---|
7 | 102829 | 広能昌三 | 無所属 |
---|
8 | 101884 | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
9 | 95430 | 後藤ひとり | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 93480 | SAX PLAYER | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 229人 | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 212人 | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 199人 | スレッたぬき | 無所属 |
---|
4 | 157人 | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 122人 | べいべーひまたん | 無所属 |
---|
6 | 117人 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 114人 | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 108人 | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
9 | 108人 | 影武者 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 107人 | サボりの劉備 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 67回 | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
2 | 62回 | Luna | 無所属 |
---|
3 | 52回 | 北畠顕家 | 無所属 |
---|
4 | 46回 | サボりの劉備 | 無所属 |
---|
5 | 42回 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
6 | 41回 | 後藤ひとり | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 36回 | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 35回 | スレッたぬき | 無所属 |
---|
9 | 30回 | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 29回 | べいべーひまたん | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | Baggio a.k.a | 無所属 |
---|
2 | 76.9%(226勝/294戦) | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 70.2%(151勝/215戦) | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
4 | 69.7%(154勝/221戦) | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 67.1%(104勝/155戦) | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
6 | 66.6%(191勝/287戦) | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 64.2%(115勝/179戦) | 影武者 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 63.6%(119勝/187戦) | べいべーひまたん | 無所属 |
---|
9 | 62.9%(107勝/170戦) | お局事務高橋 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 62.4%(116勝/186戦) | Luna | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 15744ガリ | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
2 | 13064ガリ | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 9356ガリ | 栗と栗鼠のポニョ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
4 | 8459ガリ | べいびーくまたん | 無所属 |
---|
5 | 7653ガリ | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
6 | 7195ガリ | べいべーひまたん | 無所属 |
---|
7 | 5967ガリ | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 5906ガリ | 小さな兵隊 | 無所属 |
---|
9 | 5461ガリ | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 4910ガリ | セイバー | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 78 | スレッたぬき | 無所属 |
---|
2 | 44 | 真島吾朗 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
3 | 42 | サボりの劉備 | 無所属 |
---|
4 | 42 | ロッキー | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
5 | 39 | ミニスカサンタ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
6 | 39 | 花鳥風月 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
7 | 38 | 伊予柑 | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
8 | 33 | 小さな兵隊 | 無所属 |
---|
9 | 33 | レティ | ルヴァン杯初優勝記念国 |
---|
10 | 32 | べいべーひまたん | 無所属 |
|