名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 493 | 293 | 11 | 189 | 影武者 | 無所属 |
---|
2 | 489 | 237 | 27 | 225 | マッシュ | 無所属 |
---|
3 | 488 | 325 | 12 | 151 | 力丸くん | 無所属 |
---|
4 | 487 | 271 | 13 | 203 | きなこちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 484 | 303 | 14 | 167 | ウッドペッカー | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 482 | 262 | 19 | 201 | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 480 | 293 | 12 | 175 | 九絵鍋 | 無所属 |
---|
8 | 479 | 289 | 11 | 179 | モヒカン | 無所属 |
---|
9 | 479 | 261 | 23 | 195 | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 478 | 258 | 14 | 206 | おめでたいポニョ | あけましておめでとう国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 325 | 力丸くん | 無所属 |
---|
2 | 319 | 大抹茶うさぎ倉庫 | 無所属 |
---|
3 | 303 | ウッドペッカー | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 301 | DuraErede | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 293 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 293 | 九絵鍋 | 無所属 |
---|
7 | 289 | モヒカン | 無所属 |
---|
8 | 271 | きなこちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 265 | トレイター | 無所属 |
---|
10 | 262 | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 358 | わらべ | 無所属 |
---|
2 | 320 | ヘ型噴式乙 | 無所属 |
---|
3 | 283 | 喜多郁代 | 無所属 |
---|
4 | 280 | おねむなんかの | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 278 | Luna | 無所属 |
---|
6 | 271 | 比双 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 269 | 歳紙ちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 257 | 米米米 | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 257 | みっみっ♪ | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 177 | 井伊直虎 | あけましておめでとう国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 225 | マッシュ | 無所属 |
---|
2 | 211 | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
3 | 206 | おめでたいポニョ | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 203 | きなこちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 203 | 美少女 | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 202 | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 201 | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 195 | 堕天使アドミエル | 無所属 |
---|
9 | 195 | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 189 | 影武者 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 414 | もりそば | あけましておめでとう国 |
---|
2 | 389 | 花鳥風月 | 無所属 |
---|
3 | 380 | 憂一乗 | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 371 | 地獄の沙汰 | 無所属 |
---|
5 | 370 | RABBITSHOT | 無所属 |
---|
6 | 355 | おぞうに。 | 無所属 |
---|
7 | 353 | NTRのシャア | 無所属 |
---|
8 | 331 | 匿名百姓 | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 307 | 井伊直虎 | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 277 | 口腔乾燥症 | あけましておめでとう国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1376478 | 喜多郁代 | 無所属 |
---|
2 | 金:1298874 | わらべ | 無所属 |
---|
3 | 金:1158060 | ヘ型噴式乙 | 無所属 |
---|
4 | 金:1121207 | 米米米 | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 金:1048272 | 歳紙ちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 金:996998 | Luna | 無所属 |
---|
7 | 金:868324 | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 金:842183 | 口腔乾燥症 | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 金:818983 | 井伊直虎 | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 金:668147 | 堕天使アドミエル | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:944217 | 井伊直虎 | あけましておめでとう国 |
---|
2 | 米:713990 | みっみっ♪ | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 米:619326 | ウッドペッカー | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 米:565522 | 地獄の沙汰 | 無所属 |
---|
5 | 米:558110 | おねむなんかの | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 米:510132 | 匿名百姓 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 米:440660 | 口腔乾燥症 | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 米:425281 | ヘ型噴式乙 | 無所属 |
---|
9 | 米:375495 | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
10 | 米:306860 | いつまる | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 89462 | 喜多郁代 | 無所属 |
---|
2 | 88568 | Luna | 無所属 |
---|
3 | 87701 | ヘ型噴式乙 | 無所属 |
---|
4 | 86445 | 歳紙ちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 84715 | みっみっ♪ | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 75960 | 比双 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 73542 | おねむなんかの | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 73131 | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
9 | 72830 | 米米米 | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 63963 | いつまる | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 141人 | マッシュ | 無所属 |
---|
2 | 139人 | 美少女 | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 128人 | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 106人 | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 89人 | DuraErede | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 80人 | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 74人 | きなこちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 73人 | 堕天使アドミエル | 無所属 |
---|
9 | 64人 | いつまる | 無所属 |
---|
10 | 60人 | あああけましてお | あけましておめでとう国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 61回 | マッシュ | 無所属 |
---|
2 | 52回 | レティ | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 35回 | 力丸くん | 無所属 |
---|
4 | 28回 | ウッドペッカー | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 28回 | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 25回 | おめでたいポニョ | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 23回 | 九絵鍋 | 無所属 |
---|
8 | 21回 | おねむなんかの | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 19回 | セイバー | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 17回 | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 82.4%(103勝/125戦) | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
2 | 81.3%(139勝/171戦) | 美少女 | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 79.6%(86勝/108戦) | きなこちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 69.3%(61勝/88戦) | 九絵鍋 | 無所属 |
---|
5 | 67.1%(159勝/237戦) | マッシュ | 無所属 |
---|
6 | 66.3%(67勝/101戦) | おめでたいポニョ | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 64.9%(61勝/94戦) | 力丸くん | 無所属 |
---|
8 | 63.8%(125勝/196戦) | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 63.4%(78勝/123戦) | DuraErede | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 62.8%(59勝/94戦) | 堕天使アドミエル | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8401ガリ | 美少女 | あけましておめでとう国 |
---|
2 | 7270ガリ | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 6594ガリ | 鳴子 | あけましておめでとう国 |
---|
4 | 6098ガリ | マッシュ | 無所属 |
---|
5 | 4985ガリ | DuraErede | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 4879ガリ | 比双 | あけましておめでとう国 |
---|
7 | 4053ガリ | セイバー | あけましておめでとう国 |
---|
8 | 3845ガリ | いつまる | 無所属 |
---|
9 | 3728ガリ | 歳紙ちゃん | あけましておめでとう国 |
---|
10 | 3653ガリ | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 43 | マッシュ | 無所属 |
---|
2 | 31 | おねむなLily | あけましておめでとう国 |
---|
3 | 24 | いつまる | 無所属 |
---|
4 | 23 | あああけましてお | あけましておめでとう国 |
---|
5 | 22 | DuraErede | あけましておめでとう国 |
---|
6 | 21 | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
7 | 20 | 伊予柑 | 無所属 |
---|
8 | 19 | 蒼華 | あけましておめでとう国 |
---|
9 | 18 | 堕天使アドミエル | 無所属 |
---|
10 | 17 | おめでたいポニョ | あけましておめでとう国 |
|