名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 479 | 313 | 11 | 155 | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
2 | 477 | 260 | 10 | 207 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
3 | 475 | 275 | 17 | 183 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
4 | 475 | 277 | 13 | 185 | セイバー | 真島建設国 |
---|
5 | 472 | 361 | 9 | 102 | ジョンソン・パク | 真島建設国 |
---|
6 | 470 | 255 | 11 | 204 | 節分種撒のポニョ | 無所属 |
---|
7 | 469 | 236 | 29 | 204 | アッシュ | 真島建設国 |
---|
8 | 469 | 308 | 17 | 144 | かほうはねてまて | 真島建設国 |
---|
9 | 467 | 295 | 19 | 153 | パペットマペット | 無所属 |
---|
10 | 461 | 324 | 14 | 123 | きなこなくまたん | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 361 | ジョンソン・パク | 真島建設国 |
---|
2 | 324 | きなこなくまたん | 無所属 |
---|
3 | 314 | あああ | 無所属 |
---|
4 | 313 | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
5 | 308 | かほうはねてまて | 真島建設国 |
---|
6 | 295 | パペットマペット | 無所属 |
---|
7 | 282 | ラム | 真島建設国 |
---|
8 | 282 | 伊予柑 | 真島建設国 |
---|
9 | 277 | セイバー | 真島建設国 |
---|
10 | 275 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 336 | HellShake | 無所属 |
---|
2 | 307 | キャメル | 無所属 |
---|
3 | 290 | 本田 瞳 | 真島建設国 |
---|
4 | 285 | 寒ブリ | 真島建設国 |
---|
5 | 281 | 米米米 | 無所属 |
---|
6 | 281 | ミシェル | 真島建設国 |
---|
7 | 278 | 君主関白 | 無所属 |
---|
8 | 269 | キョロ | 無所属 |
---|
9 | 264 | 大豆 | 無所属 |
---|
10 | 260 | 天津 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 207 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
2 | 204 | アッシュ | 真島建設国 |
---|
3 | 204 | 節分種撒のポニョ | 無所属 |
---|
4 | 200 | ミオリネ | 真島建設国 |
---|
5 | 192 | 紅孔雀 | 真島建設国 |
---|
6 | 189 | ニャルラトホテプ | 無所属 |
---|
7 | 185 | セイバー | 真島建設国 |
---|
8 | 183 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
9 | 177 | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
10 | 176 | 太平道張角 | 真島建設国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 419 | Imaginaly Doll | 無所属 |
---|
2 | 409 | でんこ | 真島建設国 |
---|
3 | 405 | ところ天の助 | 無所属 |
---|
4 | 397 | ミント | 無所属 |
---|
5 | 387 | 風太 | 真島建設国 |
---|
6 | 376 | バナナ | 無所属 |
---|
7 | 375 | 老人と海 | 無所属 |
---|
8 | 369 | シチ | 真島建設国 |
---|
9 | 250 | どぶROCK | 無所属 |
---|
10 | 237 | どうする家康 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1322494 | HellShake | 無所属 |
---|
2 | 金:1139964 | どぶROCK | 無所属 |
---|
3 | 金:1013810 | キャメル | 無所属 |
---|
4 | 金:959166 | 米米米 | 無所属 |
---|
5 | 金:861616 | NTじゃないシャア | 真島建設国 |
---|
6 | 金:795433 | 本田 瞳 | 真島建設国 |
---|
7 | 金:764778 | ゼロから | 真島建設国 |
---|
8 | 金:749383 | 天津 | 無所属 |
---|
9 | 金:703817 | いつまる | 無所属 |
---|
10 | 金:693040 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:852679 | ミシェル | 真島建設国 |
---|
2 | 米:770939 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
3 | 米:709621 | 君主関白 | 無所属 |
---|
4 | 米:625123 | いつまる | 無所属 |
---|
5 | 米:591790 | 本田 瞳 | 真島建設国 |
---|
6 | 米:587302 | 寒ブリ | 真島建設国 |
---|
7 | 米:565064 | パペットマペット | 無所属 |
---|
8 | 米:546774 | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
9 | 米:462918 | NTじゃないシャア | 真島建設国 |
---|
10 | 米:385811 | きなこなくまたん | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 101257 | ミシェル | 真島建設国 |
---|
2 | 97850 | 寒ブリ | 真島建設国 |
---|
3 | 81412 | NTじゃないシャア | 真島建設国 |
---|
4 | 80361 | キャメル | 無所属 |
---|
5 | 80254 | 天津 | 無所属 |
---|
6 | 80145 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
7 | 74913 | いつまる | 無所属 |
---|
8 | 72822 | ゼロから | 真島建設国 |
---|
9 | 70877 | 本田 瞳 | 真島建設国 |
---|
10 | 70750 | 紅孔雀 | 真島建設国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 111人 | アッシュ | 真島建設国 |
---|
2 | 98人 | ラム | 真島建設国 |
---|
3 | 92人 | かほうはねてまて | 真島建設国 |
---|
4 | 76人 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
5 | 73人 | セイバー | 真島建設国 |
---|
6 | 69人 | NTじゃないシャア | 真島建設国 |
---|
7 | 69人 | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
8 | 64人 | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
9 | 48人 | いつまる | 無所属 |
---|
10 | 47人 | 天津 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 57回 | ミオリネ | 真島建設国 |
---|
2 | 46回 | キョロ | 無所属 |
---|
3 | 36回 | 節分種撒のポニョ | 無所属 |
---|
4 | 32回 | セイバー | 真島建設国 |
---|
5 | 31回 | 南蛮王孟獲 | 無所属 |
---|
6 | 28回 | 紅孔雀 | 真島建設国 |
---|
7 | 28回 | パペットマペット | 無所属 |
---|
8 | 19回 | アッシュ | 真島建設国 |
---|
9 | 19回 | ニャルラトホテプ | 無所属 |
---|
10 | 18回 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 85.4%(76勝/89戦) | 節分種撒のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 80.7%(46勝/57戦) | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
3 | 73.7%(98勝/133戦) | アッシュ | 真島建設国 |
---|
4 | 70.5%(74勝/105戦) | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
5 | 69.0%(87勝/126戦) | かほうはねてまて | 真島建設国 |
---|
6 | 66.0%(68勝/103戦) | セイバー | 真島建設国 |
---|
7 | 65.3%(77勝/118戦) | ラム | 真島建設国 |
---|
8 | 65.1%(54勝/83戦) | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
9 | 58.9%(63勝/107戦) | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
10 | 58.0%(29勝/50戦) | ニャルラトホテプ | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 12625ガリ | セイバー | 真島建設国 |
---|
2 | 11021ガリ | アッシュ | 真島建設国 |
---|
3 | 8622ガリ | ラム | 真島建設国 |
---|
4 | 8477ガリ | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
5 | 8008ガリ | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
6 | 5061ガリ | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
7 | 4641ガリ | かほうはねてまて | 真島建設国 |
---|
8 | 4400ガリ | 太平道張角 | 真島建設国 |
---|
9 | 4229ガリ | いつまる | 無所属 |
---|
10 | 4158ガリ | 紅孔雀 | 真島建設国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 37 | セイバー | 真島建設国 |
---|
2 | 32 | アッシュ | 真島建設国 |
---|
3 | 31 | キョロ | 無所属 |
---|
4 | 31 | いつまる | 無所属 |
---|
5 | 29 | ラム | 真島建設国 |
---|
6 | 26 | 逍遥遊 | 真島建設国 |
---|
7 | 23 | 監督課課長 | 真島建設国 |
---|
8 | 22 | 天津 | 無所属 |
---|
9 | 20 | ゆるゆるくまたん | 真島建設国 |
---|
10 | 18 | かほうはねてまて | 真島建設国 |
|