名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 462 | 266 | 12 | 184 | レム | Reゼロ国 |
---|
2 | 453 | 237 | 11 | 205 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 445 | 207 | 25 | 213 | ドライバー | Reゼロ国 |
---|
4 | 445 | 328 | 18 | 99 | まーだお | Reゼロ国 |
---|
5 | 441 | 289 | 24 | 128 | 井之頭五郎 | Reゼロ国 |
---|
6 | 436 | 224 | 14 | 198 | 雛祭≪姫祭ポニョ | 無所属 |
---|
7 | 435 | 255 | 20 | 160 | 幽魂 | 無所属 |
---|
8 | 434 | 242 | 21 | 171 | 桜くまたん | 無所属 |
---|
9 | 432 | 247 | 25 | 160 | 風太 | 無所属 |
---|
10 | 430 | 321 | 13 | 96 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 328 | まーだお | Reゼロ国 |
---|
2 | 321 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
3 | 289 | 井之頭五郎 | Reゼロ国 |
---|
4 | 276 | 堅忍不抜の社員 | Reゼロ国 |
---|
5 | 266 | レム | Reゼロ国 |
---|
6 | 265 | SchnellMeister | Reゼロ国 |
---|
7 | 258 | 比双 | 無所属 |
---|
8 | 255 | 幽魂 | 無所属 |
---|
9 | 248 | 伊達成実 | 無所属 |
---|
10 | 247 | 風太 | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 281 | NTじゃないシャア | Reゼロ国 |
---|
2 | 277 | 全自動集合マン | Reゼロ国 |
---|
3 | 274 | のび介 | Reゼロ国 |
---|
4 | 273 | 炊き立ての白米 | Reゼロ国 |
---|
5 | 273 | 米米米 | Reゼロ国 |
---|
6 | 262 | 卒業生ビーダマ | 無所属 |
---|
7 | 258 | たいたい大将 | 無所属 |
---|
8 | 253 | 東雲絵名 | Reゼロ国 |
---|
9 | 246 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 238 | Luna | Reゼロ国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 213 | ドライバー | Reゼロ国 |
---|
2 | 205 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 198 | 雛祭≪姫祭ポニョ | 無所属 |
---|
4 | 184 | レム | Reゼロ国 |
---|
5 | 171 | 地獄の教頭 | 無所属 |
---|
6 | 171 | 桜くまたん | 無所属 |
---|
7 | 167 | ラブル | Reゼロ国 |
---|
8 | 167 | いつまる | 無所属 |
---|
9 | 164 | 伊達成実 | 無所属 |
---|
10 | 160 | 風太 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 384 | まだーお | Reゼロ国 |
---|
2 | 368 | 田中 | Reゼロ国 |
---|
3 | 342 | 女教皇ヨハンナ | 無所属 |
---|
4 | 332 | さんま | Reゼロ国 |
---|
5 | 328 | Imaginary Doll | Reゼロ国 |
---|
6 | 298 | 真島吾朗 | Reゼロ国 |
---|
7 | 271 | マスクガール | 無所属 |
---|
8 | 259 | レンドン | 無所属 |
---|
9 | 108 | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
10 | 95 | のび介 | Reゼロ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1157471 | Luna | Reゼロ国 |
---|
2 | 金:1132298 | のび介 | Reゼロ国 |
---|
3 | 金:814184 | NTじゃないシャア | Reゼロ国 |
---|
4 | 金:792710 | 米米米 | Reゼロ国 |
---|
5 | 金:771390 | 比双 | 無所属 |
---|
6 | 金:742082 | マスクガール | 無所属 |
---|
7 | 金:600667 | レンドン | 無所属 |
---|
8 | 金:576427 | 東雲絵名 | Reゼロ国 |
---|
9 | 金:504821 | セイバー | Reゼロ国 |
---|
10 | 金:425123 | SchnellMeister | Reゼロ国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:681966 | たいたい大将 | 無所属 |
---|
2 | 米:632390 | レンドン | 無所属 |
---|
3 | 米:511300 | 炊き立ての白米 | Reゼロ国 |
---|
4 | 米:501834 | 地獄の教頭 | 無所属 |
---|
5 | 米:497396 | ラブル | Reゼロ国 |
---|
6 | 米:452737 | SchnellMeister | Reゼロ国 |
---|
7 | 米:446536 | まーだお | Reゼロ国 |
---|
8 | 米:406978 | マスクガール | 無所属 |
---|
9 | 米:393602 | Imaginary Doll | Reゼロ国 |
---|
10 | 米:382285 | クリス | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 93604 | たいたい大将 | 無所属 |
---|
2 | 89316 | NTじゃないシャア | Reゼロ国 |
---|
3 | 87582 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 85140 | 卒業生ビーダマ | 無所属 |
---|
5 | 80314 | のび介 | Reゼロ国 |
---|
6 | 78224 | 岬明乃 | 無所属 |
---|
7 | 76909 | いつまる | 無所属 |
---|
8 | 75978 | Luna | Reゼロ国 |
---|
9 | 74176 | 炊き立ての白米 | Reゼロ国 |
---|
10 | 68082 | 紅孔雀 | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 165人 | 幽魂 | 無所属 |
---|
2 | 154人 | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 145人 | 堅忍不抜の社員 | Reゼロ国 |
---|
4 | 136人 | 井之頭五郎 | Reゼロ国 |
---|
5 | 133人 | いつまる | 無所属 |
---|
6 | 118人 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
7 | 110人 | そらりす | 無所属 |
---|
8 | 104人 | ラブル | Reゼロ国 |
---|
9 | 100人 | レム | Reゼロ国 |
---|
10 | 89人 | ドライバー | Reゼロ国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 83回 | クリス | 無所属 |
---|
2 | 71回 | 堅忍不抜の社員 | Reゼロ国 |
---|
3 | 64回 | 地獄の教頭 | 無所属 |
---|
4 | 56回 | 桜くまたん | 無所属 |
---|
5 | 49回 | レム | Reゼロ国 |
---|
6 | 46回 | 鎮目宰司 | 無所属 |
---|
7 | 44回 | 炊き立ての白米 | Reゼロ国 |
---|
8 | 41回 | 風太 | 無所属 |
---|
9 | 39回 | ラブル | Reゼロ国 |
---|
10 | 38回 | 岬明乃 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 75.6%(99勝/131戦) | ドライバー | Reゼロ国 |
---|
2 | 75.3%(162勝/215戦) | 幽魂 | 無所属 |
---|
3 | 75.0%(132勝/176戦) | 桜くまたん | 無所属 |
---|
4 | 66.4%(144勝/217戦) | 井之頭五郎 | Reゼロ国 |
---|
5 | 65.4%(104勝/159戦) | 紅孔雀 | 無所属 |
---|
6 | 65.3%(160勝/245戦) | 風太 | 無所属 |
---|
7 | 65.0%(104勝/160戦) | レム | Reゼロ国 |
---|
8 | 64.5%(180勝/279戦) | 堅忍不抜の社員 | Reゼロ国 |
---|
9 | 62.8%(76勝/121戦) | 雛祭≪姫祭ポニョ | 無所属 |
---|
10 | 57.4%(54勝/94戦) | 米米米 | Reゼロ国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 11490ガリ | 風太 | 無所属 |
---|
2 | 7841ガリ | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
3 | 7414ガリ | ドライバー | Reゼロ国 |
---|
4 | 7391ガリ | いつまる | 無所属 |
---|
5 | 6283ガリ | レム | Reゼロ国 |
---|
6 | 5915ガリ | 幽魂 | 無所属 |
---|
7 | 5790ガリ | 卒業生ビーダマ | 無所属 |
---|
8 | 5639ガリ | 雛祭≪姫祭ポニョ | 無所属 |
---|
9 | 5570ガリ | 井之頭五郎 | Reゼロ国 |
---|
10 | 5358ガリ | まーだお | Reゼロ国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 59 | いつまる | 無所属 |
---|
2 | 45 | レム | Reゼロ国 |
---|
3 | 45 | まーだお | Reゼロ国 |
---|
4 | 40 | 鎮目宰司 | 無所属 |
---|
5 | 39 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 36 | 堅忍不抜の社員 | Reゼロ国 |
---|
7 | 35 | 風太 | 無所属 |
---|
8 | 31 | 影武者 | 無所属 |
---|
9 | 29 | ラブル | Reゼロ国 |
---|
10 | 26 | たいたい大将 | 無所属 |
|