名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 517 | 309 | 21 | 187 | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
2 | 511 | 282 | 23 | 206 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
3 | 501 | 254 | 19 | 228 | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
4 | 501 | 314 | 21 | 166 | 裸亀貝 | 真島建設国 |
---|
5 | 495 | 334 | 15 | 146 | 俺の屍を超えて行 | 真島建設国 |
---|
6 | 492 | 226 | 34 | 232 | マイク | 無所属 |
---|
7 | 490 | 300 | 26 | 164 | お寝坊さん | 無所属 |
---|
8 | 487 | 228 | 33 | 226 | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
9 | 486 | 268 | 27 | 191 | レティ | 真島建設国 |
---|
10 | 478 | 260 | 28 | 190 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 334 | 俺の屍を超えて行 | 真島建設国 |
---|
2 | 314 | 裸亀貝 | 真島建設国 |
---|
3 | 309 | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
4 | 300 | お寝坊さん | 無所属 |
---|
5 | 296 | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
6 | 282 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
7 | 268 | レティ | 真島建設国 |
---|
8 | 260 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
9 | 254 | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
10 | 252 | 風太 | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 351 | ウパー | 無所属 |
---|
2 | 341 | 美桜 | 無所属 |
---|
3 | 331 | こめつぶ | 真島建設国 |
---|
4 | 322 | いちまる | 真島建設国 |
---|
5 | 316 | 米米米 | 無所属 |
---|
6 | 300 | ブリッジ | 無所属 |
---|
7 | 289 | 足利義教 | 真島建設国 |
---|
8 | 283 | エミリア | 真島建設国 |
---|
9 | 279 | みちぇ | 無所属 |
---|
10 | 271 | 農家 | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 232 | マイク | 無所属 |
---|
2 | 228 | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 226 | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
4 | 207 | 園田未知 | 無所属 |
---|
5 | 206 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
6 | 191 | レティ | 真島建設国 |
---|
7 | 190 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
8 | 187 | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
9 | 176 | まーだお | 真島建設国 |
---|
10 | 166 | 裸亀貝 | 真島建設国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 442 | サク | 真島建設国 |
---|
2 | 418 | 黒豹 | 真島建設国 |
---|
3 | 399 | アン♪パンパン | 無所属 |
---|
4 | 364 | そこはかとなく | 真島建設国 |
---|
5 | 356 | 枕返し | 真島建設国 |
---|
6 | 341 | テンサン | 無所属 |
---|
7 | 271 | がおー☆ | 無所属 |
---|
8 | 264 | 中村 | 無所属 |
---|
9 | 158 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 100 | いちまる | 真島建設国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1179707 | ブリッジ | 無所属 |
---|
2 | 金:908310 | 美桜 | 無所属 |
---|
3 | 金:838207 | がおー☆ | 無所属 |
---|
4 | 金:726169 | そらりす | 無所属 |
---|
5 | 金:680936 | 足利義教 | 真島建設国 |
---|
6 | 金:674789 | 米米米 | 無所属 |
---|
7 | 金:666025 | 中村 | 無所属 |
---|
8 | 金:573484 | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
9 | 金:547992 | テンサン | 無所属 |
---|
10 | 金:527876 | いちまる | 真島建設国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1031992 | 足利義教 | 真島建設国 |
---|
2 | 米:920953 | 美桜 | 無所属 |
---|
3 | 米:912354 | 中村 | 無所属 |
---|
4 | 米:906979 | テンサン | 無所属 |
---|
5 | 米:901845 | みちぇ | 無所属 |
---|
6 | 米:882165 | がおー☆ | 無所属 |
---|
7 | 米:833485 | 農家 | 無所属 |
---|
8 | 米:708856 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
9 | 米:660312 | ウパー | 無所属 |
---|
10 | 米:520291 | そこはかとなく | 真島建設国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 102504 | ブリッジ | 無所属 |
---|
2 | 98264 | 足利義教 | 真島建設国 |
---|
3 | 95908 | みちぇ | 無所属 |
---|
4 | 95655 | エミリア | 真島建設国 |
---|
5 | 95248 | 風太 | 無所属 |
---|
6 | 94693 | 農家 | 無所属 |
---|
7 | 90409 | こめつぶ | 真島建設国 |
---|
8 | 86925 | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
9 | 81933 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
10 | 78001 | 園田未知 | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 249人 | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
2 | 223人 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
3 | 201人 | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
4 | 152人 | 米米米 | 無所属 |
---|
5 | 142人 | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
6 | 125人 | 園田未知 | 無所属 |
---|
7 | 121人 | そらりす | 無所属 |
---|
8 | 120人 | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
9 | 118人 | お寝坊さん | 無所属 |
---|
10 | 110人 | まーだお | 真島建設国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 76回 | お寝坊さん | 無所属 |
---|
2 | 69回 | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 58回 | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
4 | 54回 | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
5 | 43回 | 裸亀貝 | 真島建設国 |
---|
6 | 37回 | マイク | 無所属 |
---|
7 | 33回 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
8 | 29回 | 園田未知 | 無所属 |
---|
9 | 28回 | 俺の屍を超えて行 | 真島建設国 |
---|
10 | 28回 | 風太 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 84.1%(201勝/239戦) | 一年性のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 76.4%(152勝/199戦) | 米米米 | 無所属 |
---|
3 | 73.9%(136勝/184戦) | 園田未知 | 無所属 |
---|
4 | 72.6%(247勝/340戦) | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
5 | 72.6%(122勝/168戦) | 真島吾朗 | 真島建設国 |
---|
6 | 68.5%(146勝/213戦) | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
7 | 66.7%(2勝/3戦) | 全自動集合マン | 真島建設国 |
---|
8 | 63.9%(23勝/36戦) | がおー☆ | 無所属 |
---|
9 | 62.9%(110勝/175戦) | マイク | 無所属 |
---|
10 | 61.4%(167勝/272戦) | お寝坊さん | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 17048ガリ | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
2 | 10955ガリ | マイク | 無所属 |
---|
3 | 10275ガリ | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
---|
4 | 10092ガリ | 園田未知 | 無所属 |
---|
5 | 9786ガリ | お寝坊さん | 無所属 |
---|
6 | 9601ガリ | まーだお | 真島建設国 |
---|
7 | 9321ガリ | ガチャピン | 真島建設国 |
---|
8 | 8140ガリ | こめつぶ | 真島建設国 |
---|
9 | 6891ガリ | 影武者 | 真島建設国 |
---|
10 | 6087ガリ | エミリア | 真島建設国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 64 | 平和の象徴 | 真島建設国 |
---|
2 | 40 | 影武者 | 真島建設国 |
---|
3 | 34 | マイク | 無所属 |
---|
4 | 27 | お寝坊さん | 無所属 |
---|
5 | 26 | まーだお | 真島建設国 |
---|
6 | 25 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 22 | いちまる | 真島建設国 |
---|
8 | 21 | 風太 | 無所属 |
---|
9 | 21 | 米米米 | 無所属 |
---|
10 | 19 | 矢島金太郎 | 真島建設国 |
|