名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 527 | 284 | 16 | 227 | 影武者 | 無所属 |
---|
2 | 525 | 295 | 19 | 211 | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 522 | 308 | 15 | 199 | 星砂 糖果 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 520 | 272 | 30 | 218 | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 519 | 299 | 30 | 190 | ラインハルト | 無所属 |
---|
6 | 515 | 280 | 23 | 212 | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 514 | 301 | 22 | 191 | ボッコウ | 無所属 |
---|
8 | 514 | 340 | 16 | 158 | チェースセンター | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 506 | 280 | 26 | 200 | テンサン | 無所属 |
---|
10 | 503 | 155 | 67 | 281 | sukesann | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 341 | Dura | 無所属 |
---|
2 | 340 | チェースセンター | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 332 | 夏橙 | 無所属 |
---|
4 | 314 | NTじゃないシャア | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 311 | 大泉巨泉 | 無所属 |
---|
6 | 308 | 星砂 糖果 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 301 | ボッコウ | 無所属 |
---|
8 | 299 | ラインハルト | 無所属 |
---|
9 | 295 | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 284 | 影武者 | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 326 | ピュアの森 | 無所属 |
---|
2 | 308 | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 307 | ひまつブースター | 無所属 |
---|
4 | 301 | 米米米 | 無所属 |
---|
5 | 297 | 綺良々 | 無所属 |
---|
6 | 269 | サカナヤ | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 265 | 石上優 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 263 | 役たたずな劉備 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 256 | あたち | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 253 | はろ | ラーメンネギ抜き国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 281 | sukesann | 無所属 |
---|
2 | 268 | パッコンのポニョ | 無所属 |
---|
3 | 227 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 218 | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 212 | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 211 | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 209 | 実質カロリーゼロ | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 200 | テンサン | 無所属 |
---|
9 | 199 | 星砂 糖果 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 197 | 先輩たん | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 433 | クローバー | 無所属 |
---|
2 | 429 | ANCHOR | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 423 | 三猿 | 無所属 |
---|
4 | 421 | 宮城 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 400 | もっちゃん | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 381 | 矢田部みね子 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 349 | 全自動米施しマン | 無所属 |
---|
8 | 310 | 若獅子 | 無所属 |
---|
9 | 139 | あたち | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 133 | 大泉巨泉 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1545746 | 綺良々 | 無所属 |
---|
2 | 金:1337924 | NTじゃないシャア | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 金:900936 | ひまつブースター | 無所属 |
---|
4 | 金:832841 | パッコンのポニョ | 無所属 |
---|
5 | 金:695763 | 石上優 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 金:604160 | ピュアの森 | 無所属 |
---|
7 | 金:574679 | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 金:538029 | 全自動米施しマン | 無所属 |
---|
9 | 金:532642 | くまたん | 無所属 |
---|
10 | 金:514560 | あたち | ラーメンネギ抜き国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1004452 | あたち | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 米:722986 | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 米:543042 | もっちゃん | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 米:480260 | 全自動米施しマン | 無所属 |
---|
5 | 米:447886 | ANCHOR | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 米:417649 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
7 | 米:413607 | 宮城 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 米:405143 | ライガー | 無所属 |
---|
9 | 米:368202 | 綺良々 | 無所属 |
---|
10 | 米:340708 | サカナヤ | ラーメンネギ抜き国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 110055 | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 105028 | 米米米 | 無所属 |
---|
3 | 97569 | 綺良々 | 無所属 |
---|
4 | 97539 | あたち | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 93674 | ひまつブースター | 無所属 |
---|
6 | 91321 | ピュアの森 | 無所属 |
---|
7 | 89758 | 石上優 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 80114 | ライガー | 無所属 |
---|
9 | 71805 | くまたん | 無所属 |
---|
10 | 59850 | ラインハルト | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 178人 | ラインハルト | 無所属 |
---|
2 | 158人 | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 146人 | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 137人 | 大泉巨泉 | 無所属 |
---|
5 | 118人 | 米米米 | 無所属 |
---|
6 | 118人 | NTじゃないシャア | ラーメンネギ抜き国 |
---|
7 | 102人 | ピュアの森 | 無所属 |
---|
8 | 99人 | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 97人 | 先輩たん | 無所属 |
---|
10 | 95人 | 影武者 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 77回 | ラインハルト | 無所属 |
---|
2 | 75回 | ボッコウ | 無所属 |
---|
3 | 62回 | 大泉巨泉 | 無所属 |
---|
4 | 62回 | テンサン | 無所属 |
---|
5 | 51回 | 星砂 糖果 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 44回 | 先輩たん | 無所属 |
---|
7 | 41回 | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
8 | 40回 | チェースセンター | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 33回 | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 32回 | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 78.0%(128勝/164戦) | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 76.6%(190勝/248戦) | 高橋紹運 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
3 | 76.2%(115勝/151戦) | NTじゃないシャア | ラーメンネギ抜き国 |
---|
4 | 73.7%(98勝/133戦) | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 71.3%(112勝/157戦) | 星砂 糖果 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 67.6%(229勝/339戦) | ラインハルト | 無所属 |
---|
7 | 66.1%(181勝/274戦) | 大泉巨泉 | 無所属 |
---|
8 | 64.3%(63勝/98戦) | パッコンのポニョ | 無所属 |
---|
9 | 63.6%(126勝/198戦) | テンサン | 無所属 |
---|
10 | 60.9%(84勝/138戦) | チェースセンター | ラーメンネギ抜き国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 13251ガリ | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 11563ガリ | ラインハルト | 無所属 |
---|
3 | 9103ガリ | 先輩たん | 無所属 |
---|
4 | 8236ガリ | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
5 | 7513ガリ | ピュアの森 | 無所属 |
---|
6 | 7050ガリ | 大泉巨泉 | 無所属 |
---|
7 | 5900ガリ | テンサン | 無所属 |
---|
8 | 5551ガリ | シ・O | ラーメンネギ抜き国 |
---|
9 | 5225ガリ | ボッコウ | 無所属 |
---|
10 | 4438ガリ | 影武者 | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 51 | マックス | ラーメンネギ抜き国 |
---|
2 | 46 | 米米米 | 無所属 |
---|
3 | 37 | ピュアの森 | 無所属 |
---|
4 | 32 | 先輩たん | 無所属 |
---|
5 | 26 | 小さな兵隊 | ラーメンネギ抜き国 |
---|
6 | 26 | ラインハルト | 無所属 |
---|
7 | 24 | ボッコウ | 無所属 |
---|
8 | 22 | sukesann | 無所属 |
---|
9 | 21 | 実質カロリーゼロ | ラーメンネギ抜き国 |
---|
10 | 20 | パッコンのポニョ | 無所属 |
|