名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 660 | 442 | 22 | 196 | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 654 | 394 | 20 | 240 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 639 | 369 | 21 | 249 | 那須与一 | 無所属 |
---|
4 | 637 | 352 | 44 | 241 | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 637 | 387 | 17 | 233 | あいすみるく | 無所属 |
---|
6 | 632 | 344 | 35 | 253 | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
7 | 630 | 366 | 46 | 218 | マイク | 無所属 |
---|
8 | 628 | 356 | 34 | 238 | aaaa | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 628 | 402 | 41 | 185 | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
---|
10 | 621 | 349 | 30 | 242 | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 442 | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 402 | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
---|
3 | 394 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 387 | あいすみるく | 無所属 |
---|
5 | 369 | 那須与一 | 無所属 |
---|
6 | 366 | マイク | 無所属 |
---|
7 | 365 | 冷茶 | 無所属 |
---|
8 | 361 | ガチャピン | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 361 | 抹茶 | 無所属 |
---|
10 | 356 | aaaa | とりあえず仕官国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 387 | 九絵 | 無所属 |
---|
2 | 387 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
3 | 373 | 泰澄大師 | とりあえず仕官国 |
---|
4 | 361 | 波平 | 無所属 |
---|
5 | 361 | 16年前の兵士 | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 323 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 302 | 岩倉美津未 | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 301 | 十六夜 | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 300 | アマゴ | 無所属 |
---|
10 | 280 | いそちん | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 253 | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 249 | 那須与一 | 無所属 |
---|
3 | 242 | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
4 | 241 | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 240 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 238 | aaaa | とりあえず仕官国 |
---|
7 | 233 | あいすみるく | 無所属 |
---|
8 | 224 | テンサン | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 222 | 冷茶 | 無所属 |
---|
10 | 218 | マイク | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 584 | 丸出だめ夫 | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 569 | 奈知 | 無所属 |
---|
3 | 557 | 水無月 | 無所属 |
---|
4 | 535 | fuji | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 475 | 牛尾魚 | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 452 | 焙煎輩 | 無所属 |
---|
7 | 312 | スタバ | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 156 | 十六夜 | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 139 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 99 | 影武者 | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2196016 | 波平 | 無所属 |
---|
2 | 金:1848493 | ガチャピン | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 金:1645609 | 泰澄大師 | とりあえず仕官国 |
---|
4 | 金:1447576 | そらりす | 無所属 |
---|
5 | 金:1144328 | 十六夜 | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 金:1122772 | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
---|
7 | 金:977239 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
8 | 金:941978 | 九絵 | 無所属 |
---|
9 | 金:920135 | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
10 | 金:782177 | 珈琲 | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1281760 | スタバ | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 米:1052752 | 16年前の兵士 | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 米:1032399 | 焙煎輩 | 無所属 |
---|
4 | 米:996309 | 珈琲 | 無所属 |
---|
5 | 米:599850 | テンサン | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 米:519620 | 九絵 | 無所属 |
---|
7 | 米:469734 | 牛尾魚 | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 米:401155 | 泰澄大師 | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 米:382185 | 冷茶 | 無所属 |
---|
10 | 米:339117 | 那須与一 | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 138269 | 泰澄大師 | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 129569 | 珈琲 | 無所属 |
---|
3 | 129336 | 九絵 | 無所属 |
---|
4 | 122713 | 16年前の兵士 | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 109984 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 108718 | 十六夜 | とりあえず仕官国 |
---|
7 | 107773 | 岩倉美津未 | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 97197 | 波平 | 無所属 |
---|
9 | 90004 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
10 | 88360 | 平実 | とりあえず仕官国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 200人 | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 182人 | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 159人 | 那須与一 | 無所属 |
---|
4 | 155人 | マイク | 無所属 |
---|
5 | 139人 | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 134人 | 冷茶 | 無所属 |
---|
7 | 131人 | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
---|
8 | 113人 | 影武者 | 無所属 |
---|
9 | 110人 | あいすみるく | 無所属 |
---|
10 | 105人 | そらりす | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 97回 | 岩倉美津未 | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 91回 | 那須与一 | 無所属 |
---|
3 | 87回 | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
---|
4 | 53回 | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 49回 | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 45回 | 冷茶 | 無所属 |
---|
7 | 43回 | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 42回 | マイク | 無所属 |
---|
9 | 39回 | aaaa | とりあえず仕官国 |
---|
10 | 38回 | 泰澄大師 | とりあえず仕官国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 76.6%(59勝/77戦) | ガチャピン | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 74.5%(219勝/294戦) | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 70.9%(158勝/223戦) | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
4 | 70.5%(117勝/166戦) | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 66.7%(2勝/3戦) | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
6 | 65.5%(232勝/354戦) | 那須与一 | 無所属 |
---|
7 | 64.6%(148勝/229戦) | マイク | 無所属 |
---|
8 | 63.3%(131勝/207戦) | あいすみるく | 無所属 |
---|
9 | 60.9%(112勝/184戦) | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
10 | 60.7%(215勝/354戦) | 猪口☆活動限界 | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 25015ガリ | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 20422ガリ | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 15081ガリ | マイク | 無所属 |
---|
4 | 12093ガリ | aaaa | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 8835ガリ | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 8089ガリ | 冷茶 | 無所属 |
---|
7 | 7841ガリ | クルシュ | とりあえず仕官国 |
---|
8 | 4379ガリ | テンサン | とりあえず仕官国 |
---|
9 | 4364ガリ | 九絵 | 無所属 |
---|
10 | 4330ガリ | あいすみるく | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 65 | 力丸くん | とりあえず仕官国 |
---|
2 | 55 | GoRoNeKo | とりあえず仕官国 |
---|
3 | 49 | マイク | 無所属 |
---|
4 | 34 | 平実 | とりあえず仕官国 |
---|
5 | 33 | aaaa | とりあえず仕官国 |
---|
6 | 30 | 両儀未那 | とりあえず仕官国 |
---|
7 | 25 | 抹茶 | 無所属 |
---|
8 | 23 | 冷茶 | 無所属 |
---|
9 | 19 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 19 | スタバ | とりあえず仕官国 |
|