–¼«@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 755 | 504 | 20 | 231 | ‚í‚©‚߉¤Žq | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 752 | 529 | 21 | 202 | ’–Œû™•¬Ž® | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | 744 | 448 | 24 | 272 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
4 | 739 | 450 | 62 | 227 | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | 738 | 511 | 18 | 209 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 734 | 424 | 56 | 254 | Luna | –³Š‘® |
---|
7 | 726 | 386 | 59 | 281 | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
8 | 717 | 501 | 44 | 172 | NT‚¶‚á‚È‚¢ƒVƒƒƒA | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 702 | 419 | 36 | 247 | ’Á¼”ª˜Yˆ×’© | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 702 | 359 | 51 | 292 | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
‹Œ†@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 529 | ’–Œû™•¬Ž® | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 511 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | 504 | ‚í‚©‚߉¤Žq | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
4 | 501 | NT‚¶‚á‚È‚¢ƒVƒƒƒA | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | 450 | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 448 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
7 | 443 | aaaa | –³Š‘® |
---|
8 | 424 | Luna | –³Š‘® |
---|
9 | 419 | ’Á¼”ª˜Yˆ×’© | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 386 | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
GË@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 428 | –—‘å•ìŽF | –³Š‘® |
---|
2 | 394 | SEANYAN | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | 386 | ”ä‘o | –³Š‘® |
---|
4 | 376 | ƒoƒƒ“ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | 365 | ‚»‚ç‚è‚· | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 363 | ‚Í‚â‚ׂñ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | 356 | ƒxƒŠ[ƒOƒbƒhƒ}ƒ“ | –³Š‘® |
---|
8 | 336 | ‚®‚Å‚®‚Å | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 329 | •—‘¾ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 296 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‰Äƒoƒe‘ |
ŽwŠö@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 292 | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
2 | 281 | ‚²‚낦‚à‚ñ | –³Š‘® |
---|
3 | 281 | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
4 | 272 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
5 | 270 | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 254 | Luna | –³Š‘® |
---|
7 | 247 | ’Á¼”ª˜Yˆ×’© | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 231 | ‚í‚©‚߉¤Žq | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 227 | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 226 | Á‚³‚ꂽ—«”õ | –³Š‘® |
–£—Í@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | y1z | 673 | kashu | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 658 | ’†‘º‹I—m | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | 624 | ƒpƒ`‚¦‚à‚ñ | –³Š‘® |
---|
4 | 611 | ‘åX‰® | –³Š‘® |
---|
5 | 608 | ‚»‚Ì‘¼ | –³Š‘® |
---|
6 | 594 | ‰c‹Æ“Š‡ | –³Š‘® |
---|
7 | 560 | ƒgƒ‰‚Á‚Ò | –³Š‘® |
---|
8 | 541 | ƒA[ƒb‰‚Ó‚£c() | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 356 | ŠCl | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 195 | ‚®‚Å‚®‚Å | ‰Äƒoƒe‘ |
•x‹@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | y1z | ‹à:2310580 | ‚»‚ç‚è‚· | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | ‹à:2297082 | ƒxƒŠ[ƒOƒbƒhƒ}ƒ“ | –³Š‘® |
---|
3 | ‹à:2102000 | ƒ}ƒbƒ`ƒ‡ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
4 | ‹à:2000426 | NT‚¶‚á‚È‚¢ƒVƒƒƒA | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | ‹à:1379013 | aaaa | –³Š‘® |
---|
6 | ‹à:1255956 | ‚Í‚â‚ׂñ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | ‹à:1175846 | •—‘¾ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | ‹à:1057011 | ƒA[ƒb‰‚Ó‚£c() | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | ‹à:1036906 | ‰c‹Æ“Š‡ | –³Š‘® |
---|
10 | ‹à:1010222 | –—‘å•ìŽF | –³Š‘® |
’•¨@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | y1z | •Ä:1198441 | ‰c‹Æ“Š‡ | –³Š‘® |
---|
2 | •Ä:983237 | ‚®‚Å‚®‚Å | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | •Ä:771708 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
4 | •Ä:521935 | ƒxƒŠ[ƒOƒbƒhƒ}ƒ“ | –³Š‘® |
---|
5 | •Ä:496635 | ƒA[ƒb‰‚Ó‚£c() | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | •Ä:481405 | ŠCl | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | •Ä:475628 | ƒgƒ‰‚Á‚Ò | –³Š‘® |
---|
8 | •Ä:449198 | ƒpƒ`‚¦‚à‚ñ | –³Š‘® |
---|
9 | •Ä:372193 | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | •Ä:338660 | aaaa | –³Š‘® |
Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | y1z | 169534 | SEANYAN | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 157511 | –—‘å•ìŽF | –³Š‘® |
---|
3 | 156421 | ”ä‘o | –³Š‘® |
---|
4 | 140982 | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | 135568 | ƒxƒŠ[ƒOƒbƒhƒ}ƒ“ | –³Š‘® |
---|
6 | 133385 | ‚»‚ç‚è‚· | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | 120329 | Luna | –³Š‘® |
---|
8 | 118180 | ƒoƒƒ“ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 110663 | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
10 | 101415 | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
“¬_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 530l | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 343l | Luna | –³Š‘® |
---|
3 | 336l | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
4 | 298l | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
5 | 258l | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
6 | 256l | SEANYAN | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | 251l | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 149l | ‚Í‚â‚ׂñ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 137l | aaaa | –³Š‘® |
---|
10 | 119l | ƒoƒƒ“ | ‰Äƒoƒe‘ |
ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 160‰ñ | Luna | –³Š‘® |
---|
2 | 138‰ñ | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
3 | 132‰ñ | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
4 | 98‰ñ | ‚²‚낦‚à‚ñ | –³Š‘® |
---|
5 | 88‰ñ | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 75‰ñ | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
7 | 66‰ñ | ’Á¼”ª˜Yˆ×’© | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 58‰ñ | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
9 | 50‰ñ | aaaa | –³Š‘® |
---|
10 | 46‰ñ | ”ä‘o | –³Š‘® |
‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | y1z | 78.5“(106Ÿ/135í) | NT‚¶‚á‚È‚¢ƒVƒƒƒA | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 72.5“(66Ÿ/91í) | ’–Œû™•¬Ž® | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
3 | 71.8“(399Ÿ/556í) | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
4 | 63.4“(52Ÿ/82í) | ‚»‚ç‚è‚· | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
5 | 62.1“(319Ÿ/514í) | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
6 | 61.9“(185Ÿ/299í) | ‚²‚낦‚à‚ñ | –³Š‘® |
---|
7 | 61.2“(496Ÿ/810í) | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 61.1“(284Ÿ/465í) | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | 60.6“(262Ÿ/432í) | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 56.8“(421Ÿ/741í) | Luna | –³Š‘® |
é•ÇƒKƒŠ”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | é•ÇƒKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 20267ƒKƒŠ | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 17500ƒKƒŠ | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
3 | 13539ƒKƒŠ | Luna | –³Š‘® |
---|
4 | 12275ƒKƒŠ | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
5 | 10333ƒKƒŠ | ‚»‚ç‚è‚· | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
6 | 8593ƒKƒŠ | SEANYAN | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | 8202ƒKƒŠ | ‚í‚©‚߉¤Žq | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 8051ƒKƒŠ | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | 6348ƒKƒŠ | ’–Œû™•¬Ž® | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
10 | 5838ƒKƒŠ | ‚²‚낦‚à‚ñ | –³Š‘® |
Žx”z”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 122 | ‹j[ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
2 | 89 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
3 | 82 | Luna | –³Š‘® |
---|
4 | 75 | ƒ}ƒbƒNƒX | –³Š‘® |
---|
5 | 71 | ƒAƒCƒ{ƒ“ | –³Š‘® |
---|
6 | 64 | ‚Í‚â‚ׂñ | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
7 | 57 | SEANYAN | ‰Äƒoƒe‘ |
---|
8 | 56 | ”ä‘o | –³Š‘® |
---|
9 | 50 | L“• | –³Š‘® |
---|
10 | 47 | ‚ۂɂ储 | ‰Äƒoƒe‘ |
|