名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 453 | 300 | 12 | 141 | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
2 | 450 | 286 | 15 | 149 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
3 | 448 | 208 | 25 | 215 | マイク | 食欲の秋国 |
---|
4 | 445 | 279 | 9 | 157 | 焼きいも | 食欲の秋国 |
---|
5 | 444 | 231 | 30 | 183 | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
6 | 443 | 269 | 19 | 155 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
7 | 436 | 248 | 16 | 172 | テンサン | 無所属 |
---|
8 | 435 | 268 | 35 | 132 | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
---|
9 | 431 | 226 | 26 | 179 | レム | 無所属 |
---|
10 | 420 | 26 | 286 | 108 | 大学いも | 食欲の秋国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 300 | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
2 | 286 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
3 | 279 | 焼きいも | 食欲の秋国 |
---|
4 | 269 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
5 | 268 | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
---|
6 | 248 | テンサン | 無所属 |
---|
7 | 231 | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
8 | 226 | レム | 無所属 |
---|
9 | 226 | 原田タコ助 | 無所属 |
---|
10 | 222 | 臭橙 | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 312 | ロロロ | 無所属 |
---|
2 | 286 | 大学いも | 食欲の秋国 |
---|
3 | 279 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
4 | 277 | 永倉カンパチ | 食欲の秋国 |
---|
5 | 267 | 新宿赤マント | 無所属 |
---|
6 | 254 | うらーら | 食欲の秋国 |
---|
7 | 250 | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
8 | 222 | 放置マン | 無所属 |
---|
9 | 213 | 夏休み終わっだー | 食欲の秋国 |
---|
10 | 191 | ハル | 食欲の秋国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 215 | マイク | 食欲の秋国 |
---|
2 | 183 | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
3 | 179 | レム | 無所属 |
---|
4 | 172 | テンサン | 無所属 |
---|
5 | 172 | 夏休み終わっだー | 食欲の秋国 |
---|
6 | 157 | 焼きいも | 食欲の秋国 |
---|
7 | 157 | 原田タコ助 | 無所属 |
---|
8 | 155 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
9 | 149 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
10 | 141 | 影武者 | 食欲の秋国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 374 | kashu | 食欲の秋国 |
---|
2 | 370 | 大鎌 | 無所属 |
---|
3 | 346 | aaaa | 食欲の秋国 |
---|
4 | 319 | 近藤イサキ | 無所属 |
---|
5 | 261 | らっぽにょ | 食欲の秋国 |
---|
6 | 227 | ディノゴルツィネ | 無所属 |
---|
7 | 217 | ハル | 食欲の秋国 |
---|
8 | 95 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
9 | 88 | うらーら | 食欲の秋国 |
---|
10 | 87 | 影武者 | 食欲の秋国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1385384 | 夏休み終わっだー | 食欲の秋国 |
---|
2 | 金:1227756 | 永倉カンパチ | 食欲の秋国 |
---|
3 | 金:1001712 | 新宿赤マント | 無所属 |
---|
4 | 金:878701 | ハル | 食欲の秋国 |
---|
5 | 金:849458 | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
---|
6 | 金:807796 | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
7 | 金:711073 | aaaa | 食欲の秋国 |
---|
8 | 金:708327 | マイク | 食欲の秋国 |
---|
9 | 金:602040 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
10 | 金:575670 | レム | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:668325 | ディノゴルツィネ | 無所属 |
---|
2 | 米:667029 | aaaa | 食欲の秋国 |
---|
3 | 米:603573 | レム | 無所属 |
---|
4 | 米:476640 | 大学いも | 食欲の秋国 |
---|
5 | 米:463663 | テンサン | 無所属 |
---|
6 | 米:453667 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
7 | 米:410803 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
8 | 米:369804 | ロロロ | 無所属 |
---|
9 | 米:369731 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
10 | 米:309604 | うらーら | 食欲の秋国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 85546 | 新宿赤マント | 無所属 |
---|
2 | 82038 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
3 | 74557 | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
4 | 64629 | 大学いも | 食欲の秋国 |
---|
5 | 60546 | ディノゴルツィネ | 無所属 |
---|
6 | 59175 | 夏休み終わっだー | 食欲の秋国 |
---|
7 | 58176 | 永倉カンパチ | 食欲の秋国 |
---|
8 | 52154 | ロロロ | 無所属 |
---|
9 | 50426 | ハル | 食欲の秋国 |
---|
10 | 48759 | レム | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 103人 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
2 | 99人 | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
3 | 80人 | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
---|
4 | 70人 | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
5 | 70人 | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
6 | 63人 | レム | 無所属 |
---|
7 | 59人 | マイク | 食欲の秋国 |
---|
8 | 36人 | ロロロ | 無所属 |
---|
9 | 33人 | ハル | 食欲の秋国 |
---|
10 | 30人 | テンサン | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 43回 | レム | 無所属 |
---|
2 | 38回 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
3 | 21回 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
4 | 19回 | テンサン | 無所属 |
---|
5 | 18回 | 原田タコ助 | 無所属 |
---|
6 | 17回 | 新宿赤マント | 無所属 |
---|
7 | 13回 | ようちぇけら | 無所属 |
---|
8 | 11回 | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
9 | 9回 | 大学いも | 食欲の秋国 |
---|
10 | 7回 | 臭橙 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 94.8%(55勝/58戦) | マイク | 食欲の秋国 |
---|
2 | 85.1%(97勝/114戦) | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
3 | 81.1%(77勝/95戦) | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
---|
4 | 67.4%(62勝/92戦) | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
5 | 62.3%(91勝/146戦) | レム | 無所属 |
---|
6 | 59.5%(88勝/148戦) | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
7 | 56.9%(70勝/123戦) | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
8 | 55.6%(45勝/81戦) | テンサン | 無所属 |
---|
9 | 52.1%(25勝/48戦) | 臭橙 | 無所属 |
---|
10 | 50.0%(28勝/56戦) | ハル | 食欲の秋国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 8087ガリ | マイク | 食欲の秋国 |
---|
2 | 6305ガリ | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
3 | 5772ガリ | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
4 | 5314ガリ | 秋桜 | 食欲の秋国 |
---|
5 | 3428ガリ | ハル | 食欲の秋国 |
---|
6 | 3244ガリ | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
7 | 2587ガリ | レム | 無所属 |
---|
8 | 2556ガリ | うらーら | 食欲の秋国 |
---|
9 | 2539ガリ | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
10 | 2492ガリ | しょくぱんまん | 食欲の秋国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 36 | ぼんじゅうる | 無所属 |
---|
2 | 22 | ロロロ | 無所属 |
---|
3 | 15 | レム | 無所属 |
---|
4 | 13 | そらりす | 食欲の秋国 |
---|
5 | 12 | ディノゴルツィネ | 無所属 |
---|
6 | 12 | 佐久間盛重 | 無所属 |
---|
7 | 12 | うらーら | 食欲の秋国 |
---|
8 | 11 | 影武者 | 食欲の秋国 |
---|
9 | 8 | 大学いも | 食欲の秋国 |
---|
10 | 7 | 臭橙 | 無所属 |
|