名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 969 | 638 | 15 | 316 | フーコー | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 890 | 528 | 82 | 280 | ロッキー | 無所属 |
---|
3 | 887 | 519 | 64 | 304 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 884 | 535 | 38 | 311 | 影武者 | 無所属 |
---|
5 | 875 | 491 | 52 | 332 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
6 | 841 | 577 | 60 | 204 | 比双 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 827 | 462 | 23 | 342 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
---|
8 | 822 | 444 | 113 | 265 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 804 | 48 | 550 | 206 | シド | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 801 | 490 | 69 | 242 | うめ | 建業の後ろ国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 638 | フーコー | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 577 | 比双 | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 535 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 528 | ロッキー | 無所属 |
---|
5 | 519 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 501 | ひまつぶし | 無所属 |
---|
7 | 491 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
8 | 490 | うめ | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 485 | 竜飛 | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 462 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 553 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 550 | シド | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 488 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 473 | ピッケル | 無所属 |
---|
5 | 427 | yの2乗 | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 427 | ミサゴ | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 422 | チロル | 無所属 |
---|
8 | 414 | 復活のかめちぃ | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 406 | そらりす | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 300 | 松平容保 | 建業の後ろ国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 342 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 332 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
3 | 316 | フーコー | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 311 | 影武者 | 無所属 |
---|
5 | 304 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 283 | 劉備 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 280 | ロッキー | 無所属 |
---|
8 | 273 | yの2乗 | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 265 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 257 | のんち | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 813 | ちリ紙のポニョ | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 766 | 風太 | 無所属 |
---|
3 | 624 | わるしゃわ | 無所属 |
---|
4 | 556 | 松平容保 | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 269 | そらりす | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 269 | ミサゴ | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 114 | うめ | 建業の後ろ国 |
---|
8 | 113 | 比双 | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 107 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 102 | 劉備 | 建業の後ろ国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:4769890 | そらりす | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 金:3424590 | ピッケル | 無所属 |
---|
3 | 金:3009140 | シド | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 金:2296460 | ミサゴ | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 金:2122202 | 松平容保 | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 金:2015489 | 比双 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 金:1927870 | うめ | 建業の後ろ国 |
---|
8 | 金:1522525 | 竜飛 | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 金:1415942 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 金:1408314 | わるしゃわ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:2522790 | 松平容保 | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 米:2215214 | 竜飛 | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 米:1220538 | わるしゃわ | 無所属 |
---|
4 | 米:1070753 | ピッケル | 無所属 |
---|
5 | 米:607124 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 米:602945 | ミサゴ | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 米:479806 | 影武者 | 無所属 |
---|
8 | 米:438079 | 風太 | 無所属 |
---|
9 | 米:328709 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 米:280271 | のんち | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 205361 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 201747 | ピッケル | 無所属 |
---|
3 | 193326 | ミサゴ | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 177184 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 171725 | 竜飛 | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 163526 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 150134 | そらりす | 建業の後ろ国 |
---|
8 | 139977 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 139911 | ロッキー | 無所属 |
---|
10 | 124028 | わるしゃわ | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 455人 | ロッキー | 無所属 |
---|
2 | 433人 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 382人 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 378人 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 332人 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
6 | 183人 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 170人 | のんち | 無所属 |
---|
8 | 120人 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 93人 | ひまつぶし | 無所属 |
---|
10 | 84人 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 145回 | ロッキー | 無所属 |
---|
2 | 107回 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 83回 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
4 | 79回 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 69回 | 影武者 | 無所属 |
---|
6 | 64回 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
---|
7 | 43回 | のんち | 無所属 |
---|
8 | 38回 | ひまつぶし | 無所属 |
---|
9 | 31回 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 19回 | 比双 | 建業の後ろ国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 100.0%(1勝/1戦) | シド | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 82.1%(32勝/39戦) | フーコー | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 75.0%(3勝/4戦) | 劉備 | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 74.4%(300勝/403戦) | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
5 | 70.7%(424勝/600戦) | ロッキー | 無所属 |
---|
6 | 66.7%(8勝/12戦) | 復活のかめちぃ | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 62.7%(106勝/169戦) | ちり紙のポニョ | 無所属 |
---|
8 | 57.1%(302勝/529戦) | 影武者 | 無所属 |
---|
9 | 55.9%(340勝/608戦) | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 54.2%(137勝/253戦) | のんち | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 23030ガリ | ロッキー | 無所属 |
---|
2 | 17142ガリ | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
3 | 14424ガリ | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
4 | 13522ガリ | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
5 | 11465ガリ | フーコー | 建業の後ろ国 |
---|
6 | 10178ガリ | 比双 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 9792ガリ | 影武者 | 無所属 |
---|
8 | 8798ガリ | うめ | 建業の後ろ国 |
---|
9 | 5922ガリ | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 4786ガリ | テンサン | 建業の後ろ国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 200 | Luna | 建業の後ろ国 |
---|
2 | 176 | ロッキー | 無所属 |
---|
3 | 149 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 136 | ななはん | 建業の後ろ国 |
---|
5 | 115 | ちリ紙のポ二ョ | 無所属 |
---|
6 | 103 | 巳結菟 | 建業の後ろ国 |
---|
7 | 76 | のんち | 無所属 |
---|
8 | 70 | ひまつぶし | 無所属 |
---|
9 | 67 | テンサン | 建業の後ろ国 |
---|
10 | 42 | ちり紙のポニョ | 無所属 |
|