–¼«@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 711 | 481 | 23 | 207 | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | 709 | 426 | 23 | 260 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
3 | 700 | 442 | 38 | 220 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
4 | 696 | 437 | 48 | 211 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 695 | 387 | 42 | 266 | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
6 | 693 | 411 | 20 | 262 | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 680 | 398 | 31 | 251 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 666 | 405 | 44 | 217 | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
9 | 646 | 351 | 12 | 283 | “‚Ìß‹å|ƒ|ƒjƒ‡ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | 639 | 45 | 291 | 303 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
‹Œ†@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 481 | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | 442 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
3 | 437 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
4 | 426 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
5 | 411 | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 405 | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
7 | 398 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 387 | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
9 | 358 | ƒeƒ“ƒTƒ“ | –³Š‘® |
---|
10 | 357 | ‚Ü‚¾‚‚ñ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
GË@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 405 | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
---|
2 | 403 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | 372 | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
4 | 361 | ƒ~ƒVƒFƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 291 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
---|
6 | 289 | •ÄI•ÄI•ÄI | –³Š‘® |
---|
7 | 199 | ‚Žt’¼ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 175 | ƒIƒRƒƒ“ | –³Š‘® |
---|
9 | 171 | ‚©‚߂‚¡$ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | 81 | ƒOƒbƒhŠÛ‚΂ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
ŽwŠö@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | y1z | 303 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
---|
2 | 283 | “‚Ìß‹å|ƒ|ƒjƒ‡ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | 266 | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
4 | 262 | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 260 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
6 | 251 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 229 | ƒeƒ“ƒTƒ“ | –³Š‘® |
---|
8 | 220 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
9 | 217 | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
10 | 211 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
–£—Í@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | y1z | 598 | ”ä‘o | –³Š‘® |
---|
2 | 586 | ƒGƒ~ƒŠƒA | –³Š‘® |
---|
3 | 491 | ƒIƒRƒƒ“ | –³Š‘® |
---|
4 | 472 | ƒOƒbƒhŠÛ‚΂ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 460 | ‚Žt’¼ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 415 | mŠ¯ | –³Š‘® |
---|
7 | 153 | ƒ~ƒVƒFƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 116 | •ÄI•ÄI•ÄI | –³Š‘® |
---|
9 | 99 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | 96 | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
•x‹@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | y1z | ‹à:1870466 | ‚©‚߂‚¡$ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | ‹à:1724832 | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
---|
3 | ‹à:1572820 | ‚Žt’¼ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
4 | ‹à:1150260 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | ‹à:954771 | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | ‹à:947410 | ƒ~ƒVƒFƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | ‹à:793755 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
---|
8 | ‹à:731465 | ƒeƒ“ƒTƒ“ | –³Š‘® |
---|
9 | ‹à:547285 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
10 | ‹à:479194 | ‚Ü‚¾‚‚ñ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
’•¨@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | y1z | •Ä:1761538 | ‚Žt’¼ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | •Ä:1592688 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | •Ä:1444265 | ƒ~ƒVƒFƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
4 | •Ä:1240361 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
5 | •Ä:938380 | ƒeƒ“ƒTƒ“ | –³Š‘® |
---|
6 | •Ä:911383 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | •Ä:818797 | ‚©‚߂‚¡$ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | •Ä:763359 | ƒOƒbƒhŠÛ‚΂ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
9 | •Ä:741009 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | •Ä:643210 | ƒIƒRƒƒ“ | –³Š‘® |
Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | y1z | 159166 | ‘SŽ©“®W‡ƒ}ƒ“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | 153862 | ‚©‚߂‚¡$ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | 151662 | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
---|
4 | 148699 | ƒ~ƒVƒFƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 144702 | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 113765 | y‚Ì3æ | –³Š‘® |
---|
7 | 99709 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
---|
8 | 84971 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
9 | 82463 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
10 | 78310 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
“¬_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 247l | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
2 | 212l | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
3 | 204l | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
4 | 144l | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 144l | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
6 | 129l | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 123l | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 120l | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
9 | 111l | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | 87l | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 71‰ñ | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
2 | 47‰ñ | ƒeƒ“ƒTƒ“ | –³Š‘® |
---|
3 | 46‰ñ | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
4 | 40‰ñ | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 39‰ñ | y‚Ì3æ | –³Š‘® |
---|
6 | 36‰ñ | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
7 | 35‰ñ | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
8 | 31‰ñ | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
9 | 30‰ñ | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
10 | 22‰ñ | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | y1z | 72.1“(199Ÿ/276í) | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
2 | 67.9“(203Ÿ/299í) | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
3 | 66.7“(2Ÿ/3í) | •ÄI•ÄI•ÄI | –³Š‘® |
---|
4 | 64.8“(158Ÿ/244í) | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 62.6“(132Ÿ/211í) | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 61.6“(85Ÿ/138í) | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 59.5“(144Ÿ/242í) | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
8 | 59.1“(136Ÿ/230í) | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
9 | 56.3“(138Ÿ/245í) | ƒTƒ‹ƒgƒ‹ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
10 | 49.4“(89Ÿ/180í) | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
é•ÇƒKƒŠ”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | é•ÇƒKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 23278ƒKƒŠ | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
2 | 22085ƒKƒŠ | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | 20701ƒKƒŠ | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
4 | 20141ƒKƒŠ | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
5 | 10010ƒKƒŠ | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 9849ƒKƒŠ | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 9261ƒKƒŠ | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
8 | 6911ƒKƒŠ | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | 5815ƒKƒŠ | ‚¤‚½‚½Q | –³Š‘® |
---|
10 | 5738ƒKƒŠ | ‚Ü‚¾‚‚ñ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
Žx”z”@‚P‚O‘I |
‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | y1z | 84 | ‚‚‚µ | –³Š‘® |
---|
2 | 75 | ƒ^ƒ}ƒUƒƒXƒ|[ƒc | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
3 | 74 | ‚Ì‚ñ‚¿ | –³Š‘® |
---|
4 | 68 | ‰Ô“ | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
5 | 52 | ‚Ý‚ã[“e | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
6 | 45 | ‚»‚ç‚è‚· | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
---|
7 | 37 | ƒIƒŒIŽQãII | –³Š‘® |
---|
8 | 36 | ‰e•ŽÒ | –³Š‘® |
---|
9 | 30 | •—‘¾ | –³Š‘® |
---|
10 | 21 | ‚¨‚Ђ³‚µƒuƒŠ[ƒt | ‹T‚Ì‹AŠÒ‘ |
|