名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 532 | 303 | 23 | 206 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
2 | 531 | 304 | 16 | 211 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 520 | 274 | 47 | 199 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
4 | 495 | 128 | 163 | 204 | joker46世 | くうか国 |
---|
5 | 479 | 37 | 303 | 139 | 賈詡 | 無所属 |
---|
6 | 477 | 311 | 22 | 144 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
7 | 470 | 42 | 328 | 100 | ないせいかん | くうか国 |
---|
8 | 465 | 35 | 298 | 132 | 比双 | 無所属 |
---|
9 | 464 | 37 | 321 | 106 | お前が泣いた | くうか国 |
---|
10 | 463 | 35 | 307 | 121 | おにぎり | くうか国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 311 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
2 | 304 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 303 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
4 | 283 | みちぇる@夏休み | くうか国 |
---|
5 | 280 | グレープ | 無所属 |
---|
6 | 274 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
7 | 270 | ガチャピン | くうか国 |
---|
8 | 267 | ロック | 無所属 |
---|
9 | 263 | お前が抜いた | 無所属 |
---|
10 | 262 | ヨーグルト | くうか国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 328 | ないせいかん | くうか国 |
---|
2 | 321 | お前が泣いた | くうか国 |
---|
3 | 307 | おにぎり | くうか国 |
---|
4 | 303 | 賈詡 | 無所属 |
---|
5 | 298 | 比双 | 無所属 |
---|
6 | 271 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 230 | そこに偶々弥助♪ | 無所属 |
---|
8 | 163 | joker46世 | くうか国 |
---|
9 | 136 | 夏橙 | 無所属 |
---|
10 | 47 | 睡蓮 | くうか国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 211 | 影武者 | 無所属 |
---|
2 | 206 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
3 | 204 | joker46世 | くうか国 |
---|
4 | 199 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
5 | 150 | 夏橙 | 無所属 |
---|
6 | 145 | ヨーグルト | くうか国 |
---|
7 | 144 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
8 | 142 | ガチャピン | くうか国 |
---|
9 | 139 | 賈詡 | 無所属 |
---|
10 | 137 | ロック | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 422 | マングロリンサワ | くうか国 |
---|
2 | 412 | エミリア | くうか国 |
---|
3 | 400 | コマクサ | 無所属 |
---|
4 | 145 | そらりす | 無所属 |
---|
5 | 121 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
6 | 101 | 比双 | 無所属 |
---|
7 | 100 | みちぇる@夏休み | くうか国 |
---|
8 | 97 | 夏橙 | 無所属 |
---|
9 | 86 | 影武者 | 無所属 |
---|
10 | 85 | お前が泣いた | くうか国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1774796 | お前が泣いた | くうか国 |
---|
2 | 金:1233541 | 比双 | 無所属 |
---|
3 | 金:1139767 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 金:1028068 | 賈詡 | 無所属 |
---|
5 | 金:968273 | ないせいかん | くうか国 |
---|
6 | 金:835635 | ガチャピン | くうか国 |
---|
7 | 金:766315 | ロック | 無所属 |
---|
8 | 金:721008 | そこに偶々弥助♪ | 無所属 |
---|
9 | 金:641814 | おにぎり | くうか国 |
---|
10 | 金:597699 | コマクサ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:727962 | マングロリンサワ | くうか国 |
---|
2 | 米:689616 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
3 | 米:643393 | コマクサ | 無所属 |
---|
4 | 米:637177 | そこに偶々弥助♪ | 無所属 |
---|
5 | 米:627068 | ないせいかん | くうか国 |
---|
6 | 米:592913 | おにぎり | くうか国 |
---|
7 | 米:545703 | 賈詡 | 無所属 |
---|
8 | 米:439209 | みちぇる@夏休み | くうか国 |
---|
9 | 米:336142 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
10 | 米:212702 | エミリア | くうか国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 117275 | ないせいかん | くうか国 |
---|
2 | 105296 | お前が泣いた | くうか国 |
---|
3 | 99908 | 比双 | 無所属 |
---|
4 | 93964 | そらりす | 無所属 |
---|
5 | 84272 | 賈詡 | 無所属 |
---|
6 | 74550 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
7 | 73279 | おにぎり | くうか国 |
---|
8 | 70673 | joker46世 | くうか国 |
---|
9 | 70184 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
10 | 62301 | ガチャピン | くうか国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 212人 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
2 | 118人 | 影武者 | 無所属 |
---|
3 | 104人 | ガチャピン | くうか国 |
---|
4 | 98人 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
5 | 94人 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 80人 | joker46世 | くうか国 |
---|
7 | 62人 | 比双 | 無所属 |
---|
8 | 52人 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
9 | 50人 | ロック | 無所属 |
---|
10 | 39人 | ないせいかん | くうか国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 54回 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
2 | 37回 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
3 | 19回 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
4 | 18回 | お前が抜いた | 無所属 |
---|
5 | 15回 | 賈詡 | 無所属 |
---|
6 | 11回 | 比双 | 無所属 |
---|
7 | 11回 | ガチャピン | くうか国 |
---|
8 | 11回 | ロック | 無所属 |
---|
9 | 10回 | 影武者 | 無所属 |
---|
10 | 9回 | みちぇる@夏休み | くうか国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 71.7%(109勝/152戦) | 影武者 | 無所属 |
---|
2 | 71.6%(174勝/243戦) | 睡蓮 | くうか国 |
---|
3 | 70.3%(130勝/185戦) | 里見義尭 | 無所属 |
---|
4 | 70.2%(33勝/47戦) | ないせいかん | くうか国 |
---|
5 | 60.1%(86勝/143戦) | ガチャピン | くうか国 |
---|
6 | 58.9%(43勝/73戦) | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
7 | 55.0%(72勝/131戦) | そらりす | 無所属 |
---|
8 | 47.6%(49勝/103戦) | 比双 | 無所属 |
---|
9 | 47.3%(43勝/91戦) | 賈詡 | 無所属 |
---|
10 | 46.7%(56勝/120戦) | joker46世 | くうか国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 21408ガリ | 睡蓮 | くうか国 |
---|
2 | 11122ガリ | joker46世 | くうか国 |
---|
3 | 9966ガリ | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
4 | 6681ガリ | ないせいかん | くうか国 |
---|
5 | 4922ガリ | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 4621ガリ | ロック | 無所属 |
---|
7 | 4417ガリ | ガチャピン | くうか国 |
---|
8 | 3644ガリ | 賈詡 | 無所属 |
---|
9 | 2531ガリ | ヨーグルト | くうか国 |
---|
10 | 2233ガリ | 比双 | 無所属 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 75 | 睡蓮 | くうか国 |
---|
2 | 31 | joker46世 | くうか国 |
---|
3 | 29 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 29 | ガチャピン | くうか国 |
---|
5 | 28 | すいみんだいじ | くうか国 |
---|
6 | 24 | 比双 | 無所属 |
---|
7 | 22 | 里見義尭 | 無所属 |
---|
8 | 21 | ロック | 無所属 |
---|
9 | 19 | 影武者 | 無所属 |
---|
10 | 16 | お前が抜いた | 無所属 |
|