名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 733 | 463 | 26 | 244 | Luna | シカ部国 |
---|
2 | 725 | 467 | 35 | 223 | マックス | シカ部国 |
---|
3 | 724 | 452 | 10 | 262 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 720 | 490 | 22 | 208 | ろくえん | シカ部国 |
---|
5 | 714 | 450 | 42 | 222 | 金木犀 | 無所属 |
---|
6 | 712 | 472 | 23 | 217 | ムック | 無所属 |
---|
7 | 694 | 489 | 25 | 180 | 典韋 | シカ部国 |
---|
8 | 680 | 378 | 31 | 271 | 那賀出汁上等 | シカ部国 |
---|
9 | 679 | 495 | 40 | 144 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
10 | 658 | 178 | 161 | 319 | joker47世 | シカ部国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 495 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
2 | 490 | ろくえん | シカ部国 |
---|
3 | 489 | 典韋 | シカ部国 |
---|
4 | 472 | ムック | 無所属 |
---|
5 | 467 | マックス | シカ部国 |
---|
6 | 463 | Luna | シカ部国 |
---|
7 | 452 | 影武者 | 無所属 |
---|
8 | 450 | 金木犀 | 無所属 |
---|
9 | 444 | sigekinTV | 無所属 |
---|
10 | 381 | 比双 | シカ部国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 438 | 鹿乃子のこ | シカ部国 |
---|
2 | 395 | そらりす | 無所属 |
---|
3 | 313 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
4 | 260 | ライス | 無所属 |
---|
5 | 220 | 一歩 | 無所属 |
---|
6 | 182 | なつ | 無所属 |
---|
7 | 176 | 劉協伯和 | シカ部国 |
---|
8 | 161 | joker47世 | シカ部国 |
---|
9 | 149 | だけきみ | 無所属 |
---|
10 | 121 | 俺様参上 | シカ部国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 319 | joker47世 | シカ部国 |
---|
2 | 271 | 那賀出汁上等 | シカ部国 |
---|
3 | 262 | 影武者 | 無所属 |
---|
4 | 260 | ミシェル・タナー | 無所属 |
---|
5 | 244 | Luna | シカ部国 |
---|
6 | 240 | なつ | 無所属 |
---|
7 | 223 | マックス | シカ部国 |
---|
8 | 222 | 金木犀 | 無所属 |
---|
9 | 217 | ムック | 無所属 |
---|
10 | 210 | 酢橘 | シカ部国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 572 | だけきみ | 無所属 |
---|
2 | 545 | 劉協伯和 | シカ部国 |
---|
3 | 451 | 俺様参上 | シカ部国 |
---|
4 | 347 | 一歩 | 無所属 |
---|
5 | 173 | ライス | 無所属 |
---|
6 | 102 | 金木犀 | 無所属 |
---|
7 | 100 | 酢橘 | シカ部国 |
---|
8 | 100 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
9 | 98 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 92 | sigekinTV | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1883932 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
2 | 金:1821052 | 比双 | シカ部国 |
---|
3 | 金:1694855 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 金:1510572 | 鹿乃子のこ | シカ部国 |
---|
5 | 金:1461225 | 劉協伯和 | シカ部国 |
---|
6 | 金:1272666 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
7 | 金:821751 | 典韋 | シカ部国 |
---|
8 | 金:799590 | マックス | シカ部国 |
---|
9 | 金:671038 | 一歩 | 無所属 |
---|
10 | 金:562006 | ろくえん | シカ部国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1669981 | 劉協伯和 | シカ部国 |
---|
2 | 米:1438226 | sigekinTV | 無所属 |
---|
3 | 米:1149492 | 比双 | シカ部国 |
---|
4 | 米:998712 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
5 | 米:955772 | 鹿乃子のこ | シカ部国 |
---|
6 | 米:905468 | 典韋 | シカ部国 |
---|
7 | 米:841789 | だけきみ | 無所属 |
---|
8 | 米:757504 | 金木犀 | 無所属 |
---|
9 | 米:723520 | 一歩 | 無所属 |
---|
10 | 米:553650 | Luna | シカ部国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 167266 | 比双 | シカ部国 |
---|
2 | 166741 | 鹿乃子のこ | シカ部国 |
---|
3 | 153209 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 100084 | sigekinTV | 無所属 |
---|
5 | 85035 | なつ | 無所属 |
---|
6 | 83269 | 金木犀 | 無所属 |
---|
7 | 83193 | joker47世 | シカ部国 |
---|
8 | 63262 | 抹茶ぼーろ | 無所属 |
---|
9 | 63251 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
10 | 61605 | 典韋 | シカ部国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 250人 | マックス | シカ部国 |
---|
2 | 165人 | 金木犀 | 無所属 |
---|
3 | 141人 | Luna | シカ部国 |
---|
4 | 115人 | ガチャピン | シカ部国 |
---|
5 | 102人 | ムック | 無所属 |
---|
6 | 89人 | ろくえん | シカ部国 |
---|
7 | 73人 | なつ | 無所属 |
---|
8 | 67人 | 典韋 | シカ部国 |
---|
9 | 60人 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 46人 | joker47世 | シカ部国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 50回 | 那賀出汁上等 | シカ部国 |
---|
2 | 36回 | ろくえん | シカ部国 |
---|
3 | 32回 | sigekinTV | 無所属 |
---|
4 | 28回 | ムック | 無所属 |
---|
5 | 25回 | 金木犀 | 無所属 |
---|
6 | 23回 | Luna | シカ部国 |
---|
7 | 21回 | マックス | シカ部国 |
---|
8 | 20回 | joker47世 | シカ部国 |
---|
9 | 19回 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
10 | 19回 | そらりす | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 88.1%(238勝/270戦) | マックス | シカ部国 |
---|
2 | 83.0%(112勝/135戦) | ガチャピン | シカ部国 |
---|
3 | 76.9%(120勝/156戦) | Luna | シカ部国 |
---|
4 | 68.0%(83勝/122戦) | 那賀出汁上等 | シカ部国 |
---|
5 | 66.7%(96勝/144戦) | ろくえん | シカ部国 |
---|
6 | 63.1%(53勝/84戦) | 典韋 | シカ部国 |
---|
7 | 61.8%(136勝/220戦) | 金木犀 | 無所属 |
---|
8 | 58.2%(114勝/196戦) | ムック | 無所属 |
---|
9 | 49.3%(34勝/69戦) | 酢橘 | シカ部国 |
---|
10 | 45.2%(14勝/31戦) | 石橋ゲル | シカ部国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 21142ガリ | Luna | シカ部国 |
---|
2 | 18599ガリ | 金木犀 | 無所属 |
---|
3 | 13777ガリ | マックス | シカ部国 |
---|
4 | 11111ガリ | ろくえん | シカ部国 |
---|
5 | 10990ガリ | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 9579ガリ | 典韋 | シカ部国 |
---|
7 | 8208ガリ | 那賀出汁上等 | シカ部国 |
---|
8 | 5863ガリ | ムック | 無所属 |
---|
9 | 4969ガリ | なつ | 無所属 |
---|
10 | 4929ガリ | joker47世 | シカ部国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 54 | 金木犀 | 無所属 |
---|
2 | 44 | Luna | シカ部国 |
---|
3 | 42 | なつ | 無所属 |
---|
4 | 33 | マックス | シカ部国 |
---|
5 | 29 | ろくえん | シカ部国 |
---|
6 | 27 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 27 | 典韋 | シカ部国 |
---|
8 | 16 | ムック | 無所属 |
---|
9 | 14 | joker47世 | シカ部国 |
---|
10 | 12 | 鹿乃子のこ | シカ部国 |
|