名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 602 | 321 | 32 | 249 | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 601 | 369 | 38 | 194 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 598 | 358 | 45 | 195 | 篝火花 | 無所属 |
---|
4 | 596 | 359 | 41 | 196 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 583 | 343 | 44 | 196 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
6 | 571 | 321 | 24 | 226 | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 570 | 352 | 36 | 182 | 甘寧 | 無所属 |
---|
8 | 561 | 324 | 31 | 206 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 530 | 37 | 263 | 230 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 529 | 39 | 347 | 143 | あき | 無所属 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 369 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 359 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 358 | 篝火花 | 無所属 |
---|
4 | 353 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 352 | 甘寧 | 無所属 |
---|
6 | 343 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 324 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 321 | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 321 | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 296 | 全自動集合マン | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 347 | あき | 無所属 |
---|
2 | 335 | なつ | 無所属 |
---|
3 | 328 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 285 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
5 | 263 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
6 | 132 | DANKON | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 127 | クラウチJr | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 120 | マリアコダマ | 無所属 |
---|
9 | 118 | 鐘捲自斎 | 無所属 |
---|
10 | 47 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 249 | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 230 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 226 | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 206 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 196 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
6 | 196 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 195 | 篝火花 | 無所属 |
---|
8 | 194 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 183 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
10 | 182 | 甘寧 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 464 | マリアコダマ | 無所属 |
---|
2 | 461 | 鐘捲自斎 | 無所属 |
---|
3 | 460 | 比双 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 426 | DANKON | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 105 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 69 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 67 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
8 | 65 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 58 | クラウチJr | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 57 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1130094 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 金:552881 | クラウチJr | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 金:448330 | 比双 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 金:442866 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
5 | 金:420795 | 鐘捲自斎 | 無所属 |
---|
6 | 金:357266 | マリアコダマ | 無所属 |
---|
7 | 金:327447 | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 金:326446 | DANKON | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 金:318997 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
10 | 金:278693 | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:721488 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 米:706660 | 甘寧 | 無所属 |
---|
3 | 米:394310 | あき | 無所属 |
---|
4 | 米:381774 | 鐘捲自斎 | 無所属 |
---|
5 | 米:370324 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
6 | 米:355805 | 比双 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 米:307270 | なつ | 無所属 |
---|
8 | 米:264586 | DANKON | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 米:218254 | マリアコダマ | 無所属 |
---|
10 | 米:194835 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 136571 | なつ | 無所属 |
---|
2 | 135345 | そらりす | 無所属 |
---|
3 | 111035 | 篝火花 | 無所属 |
---|
4 | 105891 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
5 | 94564 | あき | 無所属 |
---|
6 | 93963 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 91199 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 88966 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 85013 | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 79415 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 498人 | 篝火花 | 無所属 |
---|
2 | 328人 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 310人 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 289人 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 222人 | なつ | 無所属 |
---|
6 | 222人 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 156人 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 150人 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 129人 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
10 | 128人 | 甘寧 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 152回 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 139回 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 97回 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 86回 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 74回 | 甘寧 | 無所属 |
---|
6 | 62回 | 篝火花 | 無所属 |
---|
7 | 61回 | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 48回 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 33回 | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 27回 | 秋刀魚 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 75.5%(108勝/143戦) | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 67.7%(354勝/523戦) | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 66.2%(461勝/696戦) | 篝火花 | 無所属 |
---|
4 | 62.5%(390勝/624戦) | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 59.6%(349勝/586戦) | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
6 | 49.8%(206勝/414戦) | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 43.3%(42勝/97戦) | オイカッツオ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
8 | 42.4%(158勝/373戦) | 影武者 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 39.7%(191勝/481戦) | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 39.4%(170勝/432戦) | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 15778ガリ | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 14557ガリ | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
3 | 13096ガリ | 篝火花 | 無所属 |
---|
4 | 9595ガリ | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
5 | 6458ガリ | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 6143ガリ | 栗と栗鼠のポニョ | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
7 | 5999ガリ | なつ | 無所属 |
---|
8 | 3647ガリ | 甘寧 | 無所属 |
---|
9 | 3294ガリ | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 3181ガリ | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 113 | ロッキー | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
2 | 99 | 篝火花 | 無所属 |
---|
3 | 77 | エミリア | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
4 | 75 | なつ | 無所属 |
---|
5 | 60 | 甘寧 | 無所属 |
---|
6 | 56 | そらりす | 無所属 |
---|
7 | 34 | 秋刀魚 | 無所属 |
---|
8 | 34 | 酢橘 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
9 | 32 | 冷やし中華 | 忄生谷欠の禾火国 |
---|
10 | 30 | 伊東一刀斎 | 忄生谷欠の禾火国 |
|