名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 700 | 437 | 39 | 224 | ジュニア | 無所属 |
---|
2 | 689 | 363 | 35 | 291 | 汁重濁濁のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 687 | 453 | 21 | 213 | 幽魂 | 無所属 |
---|
4 | 684 | 381 | 34 | 269 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
5 | 678 | 478 | 35 | 165 | きら | 無所属 |
---|
6 | 676 | 423 | 46 | 207 | かーるん | 無所属 |
---|
7 | 659 | 392 | 52 | 215 | カリン★ | 無所属 |
---|
8 | 654 | 431 | 32 | 191 | > | おいしい国 |
---|
9 | 651 | 384 | 52 | 215 | 鬼太郎 | おいしい国 |
---|
10 | 650 | 430 | 45 | 175 | 夢百合草 | おいしい国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 478 | きら | 無所属 |
---|
2 | 453 | 幽魂 | 無所属 |
---|
3 | 437 | ジュニア | 無所属 |
---|
4 | 431 | > | おいしい国 |
---|
5 | 430 | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
6 | 423 | かーるん | 無所属 |
---|
7 | 392 | カリン★ | 無所属 |
---|
8 | 384 | 鬼太郎 | おいしい国 |
---|
9 | 381 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
10 | 373 | 影武者 | おいしい国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 425 | 陳羣 | おいしい国 |
---|
2 | 421 | ラインハルト | 無所属 |
---|
3 | 410 | わと | おいしい国 |
---|
4 | 404 | るんちょま | 無所属 |
---|
5 | 370 | さばいばあ | おいしい国 |
---|
6 | 370 | 氷雪 | おいしい国 |
---|
7 | 341 | シママース | おいしい国 |
---|
8 | 338 | Nスタ社長 | 無所属 |
---|
9 | 337 | そらりす | 無所属 |
---|
10 | 332 | くぅ | おいしい国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 291 | 汁重濁濁のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 269 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
3 | 225 | 影武者 | おいしい国 |
---|
4 | 224 | ジュニア | 無所属 |
---|
5 | 223 | 価格安打です | おいしい国 |
---|
6 | 220 | 551が… | おいしい国 |
---|
7 | 215 | カリン★ | 無所属 |
---|
8 | 215 | 鬼太郎 | おいしい国 |
---|
9 | 213 | 幽魂 | 無所属 |
---|
10 | 211 | Nスタ社長 | 無所属 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 575 | ユリウス | おいしい国 |
---|
2 | 552 | びにーーーる | おいしい国 |
---|
3 | 551 | お米撒くマン | 無所属 |
---|
4 | 532 | BLEND米 | 無所属 |
---|
5 | 231 | みちぇのこの山 | おいしい国 |
---|
6 | 203 | 魂子 | 無所属 |
---|
7 | 159 | そらりす | 無所属 |
---|
8 | 153 | くぅ | おいしい国 |
---|
9 | 105 | シママース | おいしい国 |
---|
10 | 103 | 551が… | おいしい国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:1809904 | シママース | おいしい国 |
---|
2 | 金:1595517 | そらりす | 無所属 |
---|
3 | 金:1426197 | さばいばあ | おいしい国 |
---|
4 | 金:1125991 | 魂子 | 無所属 |
---|
5 | 金:1020594 | カリン★ | 無所属 |
---|
6 | 金:981691 | Nスタ社長 | 無所属 |
---|
7 | 金:808378 | 551が… | おいしい国 |
---|
8 | 金:640536 | 価格安打です | おいしい国 |
---|
9 | 金:624094 | > | おいしい国 |
---|
10 | 金:585824 | わと | おいしい国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1145327 | 陳羣 | おいしい国 |
---|
2 | 米:798506 | 価格安打です | おいしい国 |
---|
3 | 米:670149 | くぅ | おいしい国 |
---|
4 | 米:647191 | さばいばあ | おいしい国 |
---|
5 | 米:645830 | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
6 | 米:601982 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
7 | 米:541080 | るんちょま | 無所属 |
---|
8 | 米:431558 | ユリウス | おいしい国 |
---|
9 | 米:373879 | びにーーーる | おいしい国 |
---|
10 | 米:353233 | そらりす | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 153042 | シママース | おいしい国 |
---|
2 | 147720 | 氷雪 | おいしい国 |
---|
3 | 141037 | くぅ | おいしい国 |
---|
4 | 129767 | 陳羣 | おいしい国 |
---|
5 | 128259 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 123091 | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
7 | 120692 | わと | おいしい国 |
---|
8 | 119274 | Nスタ社長 | 無所属 |
---|
9 | 116719 | さばいばあ | おいしい国 |
---|
10 | 113585 | ラインハルト | 無所属 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 305人 | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
2 | 293人 | きら | 無所属 |
---|
3 | 290人 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
4 | 267人 | ジュニア | 無所属 |
---|
5 | 260人 | かーるん | 無所属 |
---|
6 | 221人 | カリン★ | 無所属 |
---|
7 | 209人 | 氷雪 | おいしい国 |
---|
8 | 204人 | 価格安打です | おいしい国 |
---|
9 | 197人 | ラインハルト | 無所属 |
---|
10 | 188人 | 鬼太郎 | おいしい国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 114回 | ジュニア | 無所属 |
---|
2 | 100回 | 汁重濁濁のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 99回 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
4 | 77回 | かーるん | 無所属 |
---|
5 | 71回 | カリン★ | 無所属 |
---|
6 | 68回 | > | おいしい国 |
---|
7 | 61回 | 551が… | おいしい国 |
---|
8 | 59回 | きら | 無所属 |
---|
9 | 59回 | ラインハルト | 無所属 |
---|
10 | 56回 | Nスタ社長 | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 75.8%(201勝/265戦) | 幽魂 | 無所属 |
---|
2 | 72.5%(256勝/353戦) | かーるん | 無所属 |
---|
3 | 71.4%(190勝/266戦) | 汁重濁濁のポニョ | 無所属 |
---|
4 | 71.2%(302勝/424戦) | ジュニア | 無所属 |
---|
5 | 66.8%(203勝/304戦) | カリン★ | 無所属 |
---|
6 | 59.1%(250勝/423戦) | きら | 無所属 |
---|
7 | 57.6%(185勝/321戦) | 価格安打です | おいしい国 |
---|
8 | 54.0%(305勝/565戦) | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
9 | 53.2%(25勝/47戦) | ラス戦か! | 無所属 |
---|
10 | 51.8%(183勝/353戦) | ラインハルト | 無所属 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 16029ガリ | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
2 | 13939ガリ | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
3 | 11697ガリ | かーるん | 無所属 |
---|
4 | 10710ガリ | 氷雪 | おいしい国 |
---|
5 | 9168ガリ | 汁重濁濁のポニョ | 無所属 |
---|
6 | 9086ガリ | 鬼太郎 | おいしい国 |
---|
7 | 8698ガリ | ジュニア | 無所属 |
---|
8 | 8690ガリ | カリン★ | 無所属 |
---|
9 | 8640ガリ | 価格安打です | おいしい国 |
---|
10 | 7878ガリ | くぅ | おいしい国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 102 | きら | 無所属 |
---|
2 | 93 | 氷雪 | おいしい国 |
---|
3 | 89 | カリン★ | 無所属 |
---|
4 | 87 | 夢百合草 | おいしい国 |
---|
5 | 84 | ウィンガーZ | おいしい国 |
---|
6 | 81 | かーるん | 無所属 |
---|
7 | 79 | ジュニア | 無所属 |
---|
8 | 73 | ラインハルト | 無所属 |
---|
9 | 64 | 鬼太郎 | おいしい国 |
---|
10 | 61 | くぅ | おいしい国 |
|