名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 693 | 422 | 64 | 207 | ロズワール | 無所属 |
---|
2 | 692 | 468 | 26 | 198 | 決済サービス | メスマン貞国 |
---|
3 | 679 | 294 | 27 | 358 | 股の下のポニョ | メスマン貞国 |
---|
4 | 670 | 324 | 26 | 320 | はらぺこ | メスマン貞国 |
---|
5 | 662 | 361 | 69 | 232 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
6 | 656 | 389 | 55 | 212 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
7 | 648 | 344 | 56 | 248 | マックス | メスマン貞国 |
---|
8 | 641 | 382 | 51 | 208 | かーるん | メスマン貞国 |
---|
9 | 639 | 393 | 37 | 209 | 厳顔 | 無所属 |
---|
10 | 637 | 365 | 35 | 237 | 勾践 | メスマン貞国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 468 | 決済サービス | メスマン貞国 |
---|
2 | 422 | ロズワール | 無所属 |
---|
3 | 393 | 厳顔 | 無所属 |
---|
4 | 389 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
5 | 382 | かーるん | メスマン貞国 |
---|
6 | 381 | 幽魂 | 無所属 |
---|
7 | 366 | 影武者 | メスマン貞国 |
---|
8 | 365 | 勾践 | メスマン貞国 |
---|
9 | 361 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
10 | 355 | 生たい焼き | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 418 | 米売ってない | メスマン貞国 |
---|
2 | 383 | カリン★ | 無所属 |
---|
3 | 375 | マンゴスチン | メスマン貞国 |
---|
4 | 371 | まいなん | メスマン貞国 |
---|
5 | 364 | その日暮らし | メスマン貞国 |
---|
6 | 362 | ハイ!おっぱっぴ | メスマン貞国 |
---|
7 | 349 | 山歩 | 無所属 |
---|
8 | 347 | 魂子 | 無所属 |
---|
9 | 345 | ワイルド三人娘。 | メスマン貞国 |
---|
10 | 333 | 江成 | メスマン貞国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 358 | 股の下のポニョ | メスマン貞国 |
---|
2 | 320 | はらぺこ | メスマン貞国 |
---|
3 | 282 | 璃珠 | 無所属 |
---|
4 | 262 | アルトリア | 無所属 |
---|
5 | 249 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
6 | 248 | マックス | メスマン貞国 |
---|
7 | 243 | アマカジ | 無所属 |
---|
8 | 238 | 影武者 | メスマン貞国 |
---|
9 | 237 | 勾践 | メスマン貞国 |
---|
10 | 232 | 風花 | メスマン貞国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 580 | かえぼろ | メスマン貞国 |
---|
2 | 549 | 米屋の太郎 | 無所属 |
---|
3 | 545 | 美にーる | メスマン貞国 |
---|
4 | 541 | 小麦 | 無所属 |
---|
5 | 528 | くぅ | 無所属 |
---|
6 | 515 | これまた | メスマン貞国 |
---|
7 | 194 | るんちょま | メスマン貞国 |
---|
8 | 153 | 古古古古古古古米 | 無所属 |
---|
9 | 150 | かつどんまん | 無所属 |
---|
10 | 120 | そらりす | 無所属 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2210772 | ハイ!おっぱっぴ | メスマン貞国 |
---|
2 | 金:1790638 | 山歩 | 無所属 |
---|
3 | 金:1377909 | はらぺこ | メスマン貞国 |
---|
4 | 金:1282374 | るんちょま | メスマン貞国 |
---|
5 | 金:1121269 | 勾践 | メスマン貞国 |
---|
6 | 金:978596 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
7 | 金:793896 | その日暮らし | メスマン貞国 |
---|
8 | 金:792904 | 決済サービス | メスマン貞国 |
---|
9 | 金:779022 | まいなん | メスマン貞国 |
---|
10 | 金:764239 | 書記 | メスマン貞国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:961615 | これまた | メスマン貞国 |
---|
2 | 米:857356 | 全自動集合マン | 無所属 |
---|
3 | 米:796781 | 勾践 | メスマン貞国 |
---|
4 | 米:768295 | アマカジ | 無所属 |
---|
5 | 米:571492 | るんちょま | メスマン貞国 |
---|
6 | 米:562672 | ハイ!おっぱっぴ | メスマン貞国 |
---|
7 | 米:510604 | 山歩 | 無所属 |
---|
8 | 米:505771 | ワイルド三人娘。 | メスマン貞国 |
---|
9 | 米:475478 | マンゴスチン | メスマン貞国 |
---|
10 | 米:475302 | まいなん | メスマン貞国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 146824 | カリン★ | 無所属 |
---|
2 | 135378 | 山歩 | 無所属 |
---|
3 | 133485 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 129641 | るんちょま | メスマン貞国 |
---|
5 | 129241 | マンゴスチン | メスマン貞国 |
---|
6 | 129074 | ハイ!おっぱっぴ | メスマン貞国 |
---|
7 | 121399 | ロズワール | 無所属 |
---|
8 | 120141 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
9 | 112914 | 書記 | メスマン貞国 |
---|
10 | 111039 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 591人 | ロズワール | 無所属 |
---|
2 | 499人 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
3 | 346人 | マックス | メスマン貞国 |
---|
4 | 340人 | かーるん | メスマン貞国 |
---|
5 | 328人 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
6 | 294人 | 幽魂 | 無所属 |
---|
7 | 272人 | アマカジ | 無所属 |
---|
8 | 210人 | アルトリア | 無所属 |
---|
9 | 207人 | 鬼太郎 | メスマン貞国 |
---|
10 | 178人 | 厳顔 | 無所属 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 154回 | ロズワール | 無所属 |
---|
2 | 128回 | マックス | メスマン貞国 |
---|
3 | 104回 | アルトリア | 無所属 |
---|
4 | 103回 | 幽魂 | 無所属 |
---|
5 | 88回 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
6 | 82回 | アマカジ | 無所属 |
---|
7 | 79回 | 厳顔 | 無所属 |
---|
8 | 67回 | 鬼太郎 | メスマン貞国 |
---|
9 | 63回 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
10 | 62回 | かーるん | メスマン貞国 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 79.2%(99勝/125戦) | 股の下のポニョ | メスマン貞国 |
---|
2 | 78.2%(122勝/156戦) | 決済サービス | メスマン貞国 |
---|
3 | 75.0%(6勝/8戦) | 江成 | メスマン貞国 |
---|
4 | 66.8%(625勝/935戦) | ロズワール | 無所属 |
---|
5 | 66.0%(308勝/467戦) | かーるん | メスマン貞国 |
---|
6 | 64.2%(459勝/715戦) | 風花 | メスマン貞国 |
---|
7 | 63.8%(394勝/618戦) | マックス | メスマン貞国 |
---|
8 | 60.0%(21勝/35戦) | はらぺこ | メスマン貞国 |
---|
9 | 59.5%(305勝/513戦) | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
10 | 58.9%(132勝/224戦) | マンゴスチン | メスマン貞国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 19004ガリ | かーるん | メスマン貞国 |
---|
2 | 14834ガリ | 風花 | メスマン貞国 |
---|
3 | 12556ガリ | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
4 | 11351ガリ | マックス | メスマン貞国 |
---|
5 | 10903ガリ | ロズワール | 無所属 |
---|
6 | 9641ガリ | 股の下のポニョ | メスマン貞国 |
---|
7 | 9264ガリ | アルトリア | 無所属 |
---|
8 | 8313ガリ | そらりす | 無所属 |
---|
9 | 5050ガリ | 決済サービス | メスマン貞国 |
---|
10 | 4644ガリ | マンゴスチン | メスマン貞国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 128 | 風花 | メスマン貞国 |
---|
2 | 120 | ロズワール | 無所属 |
---|
3 | 94 | かーるん | メスマン貞国 |
---|
4 | 94 | 幽魂 | 無所属 |
---|
5 | 86 | 薫衣草 | メスマン貞国 |
---|
6 | 80 | マックス | メスマン貞国 |
---|
7 | 71 | 米売ってない | メスマン貞国 |
---|
8 | 69 | アマカジ | 無所属 |
---|
9 | 66 | 書記 | メスマン貞国 |
---|
10 | 64 | 鬼太郎 | メスマン貞国 |
|