名将 10選 |
順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 703 | 431 | 54 | 218 | テレシア | 無所属 |
---|
2 | 695 | 459 | 26 | 210 | はいぶりっど | 無所属 |
---|
3 | 686 | 305 | 42 | 339 | くぅ | メロディア公国 |
---|
4 | 683 | 355 | 55 | 273 | マイク | 無所属 |
---|
5 | 680 | 325 | 38 | 317 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
6 | 672 | 412 | 34 | 226 | かーるん | メロディア公国 |
---|
7 | 668 | 363 | 32 | 273 | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
8 | 654 | 353 | 43 | 258 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
9 | 652 | 40 | 479 | 133 | 魯粛 | メロディア公国 |
---|
10 | 639 | 367 | 52 | 220 | じょか49世 | メロディア公国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 459 | はいぶりっど | 無所属 |
---|
2 | 431 | テレシア | 無所属 |
---|
3 | 412 | かーるん | メロディア公国 |
---|
4 | 367 | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
5 | 364 | 比双 | メロディア公国 |
---|
6 | 363 | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
7 | 355 | マイク | 無所属 |
---|
8 | 353 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
9 | 336 | アルトリア | メロディア公国 |
---|
10 | 325 | 股の下のポニョ | 無所属 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 493 | ゆーげん | 無所属 |
---|
2 | 479 | 魯粛 | メロディア公国 |
---|
3 | 418 | 揚げたい焼き | 無所属 |
---|
4 | 415 | まだおだお | メロディア公国 |
---|
5 | 405 | ヒゲマン | 無所属 |
---|
6 | 391 | キスゲ | メロディア公国 |
---|
7 | 388 | カニさん | 無所属 |
---|
8 | 374 | 35P | メロディア公国 |
---|
9 | 364 | タマモ | 無所属 |
---|
10 | 325 | そらりす | 無所属 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | 【1】 | 339 | くぅ | メロディア公国 |
---|
2 | 317 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
3 | 273 | マイク | 無所属 |
---|
4 | 273 | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
5 | 258 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
6 | 258 | 影武者 | 無所属 |
---|
7 | 249 | アルトリア | メロディア公国 |
---|
8 | 242 | キャプテン真島 | 無所属 |
---|
9 | 226 | かーるん | メロディア公国 |
---|
10 | 220 | じょか49世 | メロディア公国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 本国 | 【1】 | 590 | ツナマヨおにぎり | メロディア公国 |
---|
2 | 580 | 風花 | 無所属 |
---|
3 | 567 | あそこ | 無所属 |
---|
4 | 546 | おんぼろ | メロディア公国 |
---|
5 | 503 | 酔芙蓉 | 無所属 |
---|
6 | 212 | 鬼太郎 | メロディア公国 |
---|
7 | 185 | そらりす | 無所属 |
---|
8 | 124 | カニさん | 無所属 |
---|
9 | 98 | マイク | 無所属 |
---|
10 | 97 | オタマトーン♪ | メロディア公国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 本国 | 【1】 | 金:2106233 | まだおだお | メロディア公国 |
---|
2 | 金:1632810 | 35P | メロディア公国 |
---|
3 | 金:1409339 | そらりす | 無所属 |
---|
4 | 金:1129370 | 比双 | メロディア公国 |
---|
5 | 金:1018994 | ヒゲマン | 無所属 |
---|
6 | 金:979021 | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
7 | 金:843962 | キスゲ | メロディア公国 |
---|
8 | 金:600579 | 鬼太郎 | メロディア公国 |
---|
9 | 金:538466 | かーるん | メロディア公国 |
---|
10 | 金:434253 | タマモ | 無所属 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 本国 | 【1】 | 米:1568374 | 魯粛 | メロディア公国 |
---|
2 | 米:923784 | ゆーげん | 無所属 |
---|
3 | 米:866131 | 35P | メロディア公国 |
---|
4 | 米:847939 | ヒゲマン | 無所属 |
---|
5 | 米:837357 | 鬼太郎 | メロディア公国 |
---|
6 | 米:757147 | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
7 | 米:712750 | 比双 | メロディア公国 |
---|
8 | 米:622469 | キスゲ | メロディア公国 |
---|
9 | 米:588302 | 酔芙蓉 | 無所属 |
---|
10 | 米:491155 | あそこ | 無所属 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | 【1】 | 156815 | タマモ | 無所属 |
---|
2 | 144951 | キスゲ | メロディア公国 |
---|
3 | 140887 | 比双 | メロディア公国 |
---|
4 | 140116 | 35P | メロディア公国 |
---|
5 | 135920 | そらりす | 無所属 |
---|
6 | 118476 | カニさん | 無所属 |
---|
7 | 118033 | 揚げたい焼き | 無所属 |
---|
8 | 111669 | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
9 | 108849 | ヒゲマン | 無所属 |
---|
10 | 106743 | 魯粛 | メロディア公国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 394人 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 305人 | マイク | 無所属 |
---|
3 | 282人 | テレシア | 無所属 |
---|
4 | 270人 | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
5 | 234人 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
6 | 223人 | 鬼太郎 | メロディア公国 |
---|
7 | 209人 | くぅ | メロディア公国 |
---|
8 | 170人 | はいぶりっど | 無所属 |
---|
9 | 166人 | カニさん | 無所属 |
---|
10 | 143人 | かーるん | メロディア公国 |
守護神 10選 |
順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 200回 | アルトリア | メロディア公国 |
---|
2 | 117回 | 比双 | メロディア公国 |
---|
3 | 114回 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
4 | 95回 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
5 | 84回 | テレシア | 無所属 |
---|
6 | 79回 | はいぶりっど | 無所属 |
---|
7 | 75回 | マイク | 無所属 |
---|
8 | 54回 | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
9 | 47回 | キスゲ | メロディア公国 |
---|
10 | 47回 | カニさん | 無所属 |
対人勝率 10選 |
順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | 【1】 | 80.6%(432勝/536戦) | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
2 | 80.0%(200勝/250戦) | くぅ | メロディア公国 |
---|
3 | 73.6%(284勝/386戦) | マイク | 無所属 |
---|
4 | 63.6%(89勝/140戦) | ヴァリー | メロディア公国 |
---|
5 | 63.3%(267勝/422戦) | テレシア | 無所属 |
---|
6 | 62.5%(187勝/299戦) | はいぶりっど | 無所属 |
---|
7 | 60.2%(103勝/171戦) | かーるん | メロディア公国 |
---|
8 | 56.3%(89勝/158戦) | 魯粛 | メロディア公国 |
---|
9 | 54.9%(293勝/534戦) | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
10 | 52.3%(219勝/419戦) | 鬼太郎 | メロディア公国 |
城壁ガリ数 10選 |
順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 25552ガリ | テレシア | 無所属 |
---|
2 | 19523ガリ | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
3 | 17461ガリ | マイク | 無所属 |
---|
4 | 14069ガリ | かーるん | メロディア公国 |
---|
5 | 13488ガリ | くぅ | メロディア公国 |
---|
6 | 11593ガリ | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
7 | 9752ガリ | カニさん | 無所属 |
---|
8 | 9371ガリ | 揚げたい焼き | 無所属 |
---|
9 | 8645ガリ | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
10 | 7512ガリ | 価格スパイ | メロディア公国 |
支配数 10選 |
順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | 【1】 | 99 | テレシア | 無所属 |
---|
2 | 96 | マイク | 無所属 |
---|
3 | 67 | じょか49世 | メロディア公国 |
---|
4 | 65 | かーるん | メロディア公国 |
---|
5 | 62 | はいぶりっど | 無所属 |
---|
6 | 59 | カニさん | 無所属 |
---|
7 | 57 | 股の下のポニョ | 無所属 |
---|
8 | 55 | 牡丹もち | メロディア公国 |
---|
9 | 48 | 鬼太郎 | メロディア公国 |
---|
10 | 47 | 価格スパイ | メロディア公国 |
|