| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 434 | 247 | 14 | 173 | 蘭来 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 429 | 310 | 13 | 106 | アーク | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 426 | 282 | 15 | 129 | 自家製麺 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 4 | 424 | 273 | 15 | 136 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 5 | 424 | 258 | 14 | 152 | とらおろ | 無所属 |
|---|
| 6 | 423 | 195 | 15 | 213 | 激シコのポニョ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 423 | 321 | 17 | 85 | くぅ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 423 | 260 | 17 | 146 | かーーるん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 9 | 423 | 304 | 16 | 103 | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 10 | 421 | 267 | 22 | 132 | プリシラ | 無所属 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 321 | くぅ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 311 | つぶあんたいやき | 無所属 |
|---|
| 3 | 310 | アーク | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 4 | 304 | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 5 | 285 | 次元大介 | 無所属 |
|---|
| 6 | 282 | 自家製麺 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 273 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 8 | 273 | かえる | 無所属 |
|---|
| 9 | 267 | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 10 | 262 | マックス | 無所属 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 265 | 氷雪 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 261 | Sophia | 無所属 |
|---|
| 3 | 259 | ポン | 無所属 |
|---|
| 4 | 259 | アサギマダラ | 無所属 |
|---|
| 5 | 257 | Lashance | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 6 | 245 | ころね | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 222 | あんぱん | 無所属 |
|---|
| 8 | 213 | 秋樽桜備 | 無所属 |
|---|
| 9 | 213 | ポニョ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 10 | 188 | オッカム | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 213 | 激シコのポニョ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 186 | ラオウ | 無所属 |
|---|
| 3 | 173 | 蘭来 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 4 | 152 | とらおろ | 無所属 |
|---|
| 5 | 146 | かーーるん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 6 | 146 | 秋樽桜備 | 無所属 |
|---|
| 7 | 139 | マックス | 無所属 |
|---|
| 8 | 136 | ハル | 無所属 |
|---|
| 9 | 136 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 10 | 132 | プリシラ | 無所属 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 334 | 徐庵 | 無所属 |
|---|
| 2 | 332 | 兵糧大好きマン | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 320 | コツ | 無所属 |
|---|
| 4 | 255 | らららこっぺぱん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 5 | 185 | たゃま子 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 6 | 173 | あたち | 無所属 |
|---|
| 7 | 153 | サルーイン | 無所属 |
|---|
| 8 | 103 | Sophia | 無所属 |
|---|
| 9 | 99 | かえる | 無所属 |
|---|
| 10 | 99 | あんぱん | 無所属 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1114286 | 氷雪 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 金:785818 | アサギマダラ | 無所属 |
|---|
| 3 | 金:740402 | らららこっぺぱん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 4 | 金:659182 | ハル | 無所属 |
|---|
| 5 | 金:603840 | マックス | 無所属 |
|---|
| 6 | 金:553096 | 秋樽桜備 | 無所属 |
|---|
| 7 | 金:526311 | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 8 | 金:522620 | あたち | 無所属 |
|---|
| 9 | 金:488458 | あんぱん | 無所属 |
|---|
| 10 | 金:487993 | かえる | 無所属 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:715221 | らららこっぺぱん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 米:656053 | 知らずの花 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 米:638787 | Lashance | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 4 | 米:619470 | あたち | 無所属 |
|---|
| 5 | 米:513103 | 兵糧大好きマン | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 6 | 米:507485 | ポン | 無所属 |
|---|
| 7 | 米:458112 | オッカム | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 米:437863 | Sophia | 無所属 |
|---|
| 9 | 米:431609 | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 10 | 米:428044 | ころね | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 79225 | ポン | 無所属 |
|---|
| 2 | 79131 | 氷雪 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 76747 | ハル | 無所属 |
|---|
| 4 | 73421 | アサギマダラ | 無所属 |
|---|
| 5 | 71499 | 知らずの花 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 6 | 65996 | あたち | 無所属 |
|---|
| 7 | 58912 | Lashance | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 56922 | ころね | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 9 | 55857 | あんぱん | 無所属 |
|---|
| 10 | 51721 | 秋樽桜備 | 無所属 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 83人 | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 2 | 72人 | かえる | 無所属 |
|---|
| 3 | 71人 | 次元大介 | 無所属 |
|---|
| 4 | 69人 | マックス | 無所属 |
|---|
| 5 | 53人 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 6 | 47人 | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 7 | 46人 | gourmet51世 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 43人 | ハル | 無所属 |
|---|
| 9 | 33人 | つぶあんたいやき | 無所属 |
|---|
| 10 | 33人 | 自家製麺 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 28回 | 自家製麺 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 23回 | ハル | 無所属 |
|---|
| 3 | 18回 | マックス | 無所属 |
|---|
| 4 | 18回 | 秋樽桜備 | 無所属 |
|---|
| 5 | 15回 | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 6 | 14回 | アーク | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 13回 | つぶあんたいやき | 無所属 |
|---|
| 8 | 10回 | 次元大介 | 無所属 |
|---|
| 9 | 10回 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 10 | 10回 | あんぱん | 無所属 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 78.7%(74勝/94戦) | マックス | 無所属 |
|---|
| 2 | 74.3%(26勝/35戦) | 激シコのポニョ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 72.1%(80勝/111戦) | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 4 | 71.4%(10勝/14戦) | 蘭来 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 5 | 69.2%(45勝/65戦) | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 6 | 68.2%(15勝/22戦) | かーーるん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 67.0%(59勝/88戦) | ハル | 無所属 |
|---|
| 8 | 66.4%(71勝/107戦) | かえる | 無所属 |
|---|
| 9 | 65.4%(17勝/26戦) | くぅ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 10 | 58.1%(72勝/124戦) | 次元大介 | 無所属 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 11109ガリ | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 2 | 11099ガリ | 蘭来 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 3 | 7729ガリ | マックス | 無所属 |
|---|
| 4 | 7563ガリ | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 5 | 6318ガリ | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 6 | 6229ガリ | gourmet51世 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 7 | 6001ガリ | かーーるん | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 4364ガリ | くぅ | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 9 | 3793ガリ | つぶあんたいやき | 無所属 |
|---|
| 10 | 3633ガリ | ハル | 無所属 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 28 | gourmet51世 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 2 | 18 | 張太炎 | 無所属 |
|---|
| 3 | 18 | プリシラ | 無所属 |
|---|
| 4 | 15 | 蘭来 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 5 | 13 | マックス | 無所属 |
|---|
| 6 | 12 | ブロンソン | 無所属 |
|---|
| 7 | 11 | 氷雪 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 8 | 9 | 次元大介 | 無所属 |
|---|
| 9 | 9 | 自家製麺 | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|---|
| 10 | 8 | ころね | ふぅ♀とアーッ♂ふぅ国 |
|