| –¼«@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 535 | 337 | 12 | 186 | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 522 | 302 | 22 | 198 | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 522 | 316 | 14 | 192 | “K“–”š_UK | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 520 | 301 | 24 | 195 | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 519 | 300 | 19 | 200 | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 517 | 333 | 19 | 165 | Marlboro | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 516 | 298 | 23 | 195 | ƒ†ƒYƒŠƒn | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 515 | 330 | 17 | 168 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | 508 | 316 | 18 | 174 | ‚¼‚¤‚³‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 10 | 506 | 275 | 23 | 208 | ƒNƒŠär‚߂̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
| ‹Œ†@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 399 | e-Tax | –³Š‘® |
|---|
| 2 | 338 | ”N‚` | –³Š‘® |
|---|
| 3 | 337 | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 333 | Marlboro | –³Š‘® |
|---|
| 5 | 330 | ‚悤‚¿‚¥‚¯‚ç | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 322 | •ô•s“ñŽq | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 316 | ‚¼‚¤‚³‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 8 | 316 | “K“–”š_UK | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | 316 | ‘åÎ‚ÌÆ‚èŒ{[ | –³Š‘® |
|---|
| 10 | 312 | ‚©[‚é‚ñ | –³Š‘® |
| GË@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 351 | ˜Dl | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 338 | “Á’èe‘°“Á•ÊTœ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 329 | ƒ|ƒ“ | –³Š‘® |
|---|
| 4 | 326 | •Xá | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 326 | ‚‚炽‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 6 | 311 | ƒOƒŠƒ“ƒ_ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 7 | 307 | ƒeƒm | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 290 | ”ä‘o | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 284 | •—‘¾ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 263 | jass | –³Š‘® |
| ŽwŠö@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 252 | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 224 | ‚Û‚É‚¨ | –³Š‘® |
|---|
| 3 | 221 | ƒ‰ƒCƒg_‚³‚Ü | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 208 | ƒNƒŠär‚߂̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
|---|
| 5 | 203 | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
|---|
| 6 | 202 | ‰e•ŽÒ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 7 | 200 | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 198 | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | 195 | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 195 | ƒ†ƒYƒŠƒn | ŒO•——·’c‘ |
| –£—Í@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 465 | ‚ç‚‚Ú‚ë | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 444 | ”’–Ê | –³Š‘® |
|---|
| 3 | 429 | ‚‚£ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 418 | Lashance | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 403 | ˆï–Ø“¶Žq | –³Š‘® |
|---|
| 6 | 402 | ‚à‚̂‚èHD | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 355 | ‚Å‚ñ‚·‚¯ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 245 | •– | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 212 | ŒI• | –³Š‘® |
|---|
| 10 | 206 | ‚Ü‚®‚Ë‚Á‚Æ | ŒO•——·’c‘ |
| •x‹@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | –{‘ | | y1z | ‹à:1747385 | “Á’èe‘°“Á•ÊTœ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | ‹à:1690933 | ƒ|ƒ“ | –³Š‘® |
|---|
| 3 | ‹à:1640448 | Žð“Û“¶Žq | –³Š‘® |
|---|
| 4 | ‹à:1627528 | •Xá | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | ‹à:1517908 | ‹Ê‘”‘O | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | ‹à:1482134 | ”ä‘o | –³Š‘® |
|---|
| 7 | ‹à:1249297 | ƒ‰ƒCƒg_‚³‚Ü | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | ‹à:1224506 | ƒOƒŠƒ“ƒ_ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | ‹à:1193458 | ‚‚炽‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 10 | ‹à:902513 | ˜Dl | ŒO•——·’c‘ |
| ’•¨@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | –{‘ | | y1z | •Ä:1077338 | ƒeƒm | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | •Ä:1025388 | ˜Dl | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | •Ä:835669 | ‚¿‚á‚ñŽq | –³Š‘® |
|---|
| 4 | •Ä:816090 | e-Tax | –³Š‘® |
|---|
| 5 | •Ä:724773 | ’m‚炸‚Ì‰Ô | –³Š‘® |
|---|
| 6 | •Ä:679211 | ‚‚炽‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 7 | •Ä:659453 | –ðŠHŽ– | –³Š‘® |
|---|
| 8 | •Ä:587582 | ‘åÎ‚ÌÆ‚èŒ{[ | –³Š‘® |
|---|
| 9 | •Ä:562565 | Marlboro | –³Š‘® |
|---|
| 10 | •Ä:504879 | •—‘¾ | ŒO•——·’c‘ |
| Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 105612 | Žð“Û“¶Žq | –³Š‘® |
|---|
| 2 | 103354 | ’m‚炸‚Ì‰Ô | –³Š‘® |
|---|
| 3 | 103216 | ƒeƒm | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 97714 | ƒ|ƒ“ | –³Š‘® |
|---|
| 5 | 94569 | “Á’èe‘°“Á•ÊTœ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 92966 | Lily | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 7 | 85114 | •Xá | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 81534 | ‚‚炽‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 78775 | ˜Dl | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 77905 | ‘åÎ‚ÌÆ‚èŒ{[ | –³Š‘® |
| “¬_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 87l | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 75l | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 71l | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 67l | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 65l | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 61l | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 59l | ƒ†ƒYƒŠƒn | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 54l | e-Tax | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 50l | ƒxƒbƒhƒ}ƒCƒ‹ƒh | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 44l | ‚¼‚¤‚³‚ñ | –³Š‘® |
| ŽçŒì_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | Œ‚‘Þ‚µ‚½‰ñ” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 32‰ñ | ‚©[‚é‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 2 | 29‰ñ | ƒNƒŠär‚߂̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
|---|
| 3 | 27‰ñ | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 25‰ñ | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 23‰ñ | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
|---|
| 6 | 23‰ñ | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 7 | 22‰ñ | Marlboro | –³Š‘® |
|---|
| 8 | 21‰ñ | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | 20‰ñ | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 18‰ñ | –ðŠHŽ– | –³Š‘® |
| ‘ÎlŸ—¦@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘ÎlŸ—¦(%) | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 76.2“(16Ÿ/21í) | “K“–”š_UK | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 74.7“(56Ÿ/75í) | ƒxƒbƒhƒ}ƒCƒ‹ƒh | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 69.9“(86Ÿ/123í) | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 69.9“(79Ÿ/113í) | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 69.1“(56Ÿ/81í) | ƒNƒŠär‚߂̃|ƒjƒ‡ | –³Š‘® |
|---|
| 6 | 68.1“(77Ÿ/113í) | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 66.0“(103Ÿ/156í) | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 8 | 65.3“(79Ÿ/121í) | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 9 | 64.7“(88Ÿ/136í) | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 63.6“(7Ÿ/11í) | ƒOƒŠƒ“ƒ_ | ŒO•——·’c‘ |
| é•ǃKƒŠ”@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | é•ǃKƒŠ” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 10829ƒKƒŠ | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 9233ƒKƒŠ | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 8271ƒKƒŠ | ‚Û‚ß‚ç‚É‚ ‚ñ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 6654ƒKƒŠ | ƒxƒbƒhƒ}ƒCƒ‹ƒh | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 6141ƒKƒŠ | ƒ†ƒYƒŠƒn | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 5007ƒKƒŠ | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 7 | 4912ƒKƒŠ | ‚©[‚é‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 8 | 4879ƒKƒŠ | Marlboro | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 4872ƒKƒŠ | ‚¼‚¤‚³‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 10 | 4566ƒKƒŠ | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
| Žx”z”@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | Žx”z” | –¼‘O | –{‘ | | y1z | 13 | ƒoƒ“ƒi | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 2 | 12 | –«ƒwƒ‹ƒjƒA | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 3 | 9 | ‚Ђ낵(‹U) | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 4 | 8 | gourmet52¢ | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 5 | 8 | ˆ¢•”‚˜a | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 6 | 7 | e-Tax | –³Š‘® |
|---|
| 7 | 7 | ƒƒbƒL[ | –³Š‘® |
|---|
| 8 | 7 | ‚©[‚é‚ñ | –³Š‘® |
|---|
| 9 | 6 | ƒxƒbƒhƒ}ƒCƒ‹ƒh | ŒO•——·’c‘ |
|---|
| 10 | 6 | ‚¼‚¤‚³‚ñ | –³Š‘® |
|