| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 803 | 534 | 21 | 248 | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 783 | 490 | 19 | 274 | ゆずちゃん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 777 | 492 | 32 | 253 | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 777 | 678 | 17 | 82 | なんでも★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 776 | 24 | 598 | 154 | 大谷★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 775 | 516 | 44 | 215 | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 7 | 770 | 478 | 32 | 260 | 柴田★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 768 | 545 | 31 | 192 | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 9 | 765 | 562 | 28 | 175 | gourmet53世 | 無所属 |
|---|
| 10 | 761 | 408 | 33 | 320 | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 678 | なんでも★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 562 | gourmet53世 | 無所属 |
|---|
| 3 | 545 | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 4 | 534 | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 516 | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 6 | 492 | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 490 | ゆずちゃん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 481 | かーるん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 478 | 柴田★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 476 | ねこ | 日向ぼっ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 598 | 大谷★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 546 | 養成官 | 無所属 |
|---|
| 3 | 495 | Luna | 無所属 |
|---|
| 4 | 492 | アテレート | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 487 | 厳謐 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 480 | 鴨川源二 | 無所属 |
|---|
| 7 | 479 | 代表取締役社長 | 無所属 |
|---|
| 8 | 458 | きつね | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 414 | クラウド | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 403 | まぐ | 無所属 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 320 | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 314 | 影武者 | 無所属 |
|---|
| 3 | 283 | バンナ | 無所属 |
|---|
| 4 | 274 | ゆずちゃん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 271 | 村人A | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 261 | 日比崎鳳麟 | 無所属 |
|---|
| 7 | 260 | 柴田★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 257 | 代表取締役社長 | 無所属 |
|---|
| 9 | 256 | マイク | 無所属 |
|---|
| 10 | 253 | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 723 | 徐庵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 703 | ねんぼろ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 698 | マスターつらたん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 664 | 蜃気楼 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 647 | 蘭来 | 無所属 |
|---|
| 6 | 645 | サハネ581★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 7 | 606 | 五郎兵衛 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 531 | ようちぇけら | 無所属 |
|---|
| 9 | 508 | ブリしゃぶ♪ | 無所属 |
|---|
| 10 | 338 | テノ | 日向ぼっ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 金:1951472 | 日比崎鳳麟 | 無所属 |
|---|
| 2 | 金:1863588 | ポン | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 金:1792822 | 村人A | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 金:1789666 | くぅ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 金:1775582 | Luna | 無所属 |
|---|
| 6 | 金:1716539 | 鴨川源二 | 無所属 |
|---|
| 7 | 金:1536248 | テノ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 金:1446665 | 知らずの花 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 金:1347394 | シヴィル | 無所属 |
|---|
| 10 | 金:1315229 | かーるん | 日向ぼっ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 米:1761918 | テノ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 米:1708134 | 大谷★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 米:1665184 | ぴー★りりー教 | 無所属 |
|---|
| 4 | 米:1593561 | アテレート | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 米:966056 | 厳謐 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 米:957229 | ブリしゃぶ♪ | 無所属 |
|---|
| 7 | 米:932013 | 代表取締役社長 | 無所属 |
|---|
| 8 | 米:818392 | 鴨川源二 | 無所属 |
|---|
| 9 | 米:792846 | ねこ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 米:742117 | 王真樹トワサ | 無所属 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 182896 | テノ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 158516 | ぴー★りりー教 | 無所属 |
|---|
| 3 | 154229 | 鴨川源二 | 無所属 |
|---|
| 4 | 143965 | くぅ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 138324 | 王真樹トワサ | 無所属 |
|---|
| 6 | 128898 | 比双 | 無所属 |
|---|
| 7 | 127027 | Luna | 無所属 |
|---|
| 8 | 123001 | アテレート | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 119386 | きつね | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 112625 | 知らずの花 | 日向ぼっ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 289人 | Lashance | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 244人 | マイク | 無所属 |
|---|
| 3 | 238人 | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 221人 | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 5 | 177人 | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 175人 | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 159人 | ねこ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 157人 | Luna | 無所属 |
|---|
| 9 | 148人 | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 10 | 147人 | かーるん | 日向ぼっ国 |
| 守護神 10選 |
| 順位 | 撃退した回数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 143回 | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 2 | 123回 | マイク | 無所属 |
|---|
| 3 | 84回 | シヴィル | 無所属 |
|---|
| 4 | 73回 | gourmet53世 | 無所属 |
|---|
| 5 | 71回 | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 6 | 57回 | ねこ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 52回 | まぐ | 無所属 |
|---|
| 8 | 49回 | 比双 | 無所属 |
|---|
| 9 | 39回 | バンナ | 無所属 |
|---|
| 10 | 38回 | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
| 対人勝率 10選 |
| 順位 | 対人勝率(%) | 名前 | 本国 | | 【1】 | 76.0%(98勝/129戦) | ゆずちゃん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 73.3%(203勝/277戦) | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 72.3%(175勝/242戦) | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 68.3%(84勝/123戦) | 柴田★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 5 | 66.7%(196勝/294戦) | ねこ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 6 | 66.7%(12勝/18戦) | 大谷★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 7 | 64.5%(243勝/377戦) | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 8 | 64.4%(319勝/495戦) | マイク | 無所属 |
|---|
| 9 | 62.5%(190勝/304戦) | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 61.9%(140勝/226戦) | かーるん | 日向ぼっ国 |
| 城壁ガリ数 10選 |
| 順位 | 城壁ガリ数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 17672ガリ | 柴田★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 17488ガリ | Lashance | 日向ぼっ国 |
|---|
| 3 | 14749ガリ | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 13116ガリ | マイク | 無所属 |
|---|
| 5 | 12065ガリ | シヴィル | 無所属 |
|---|
| 6 | 11487ガリ | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 7 | 10900ガリ | ヘルニア★傭兵 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 10833ガリ | クリ責めのポニョ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 9 | 9915ガリ | ねこ | 日向ぼっ国 |
|---|
| 10 | 9177ガリ | ゆずちゃん | 日向ぼっ国 |
| 支配数 10選 |
| 順位 | 支配数 | 名前 | 本国 | | 【1】 | 60 | おこめ券 | 日向ぼっ国 |
|---|
| 2 | 49 | 風花★傭兵 | 無所属 |
|---|
| 3 | 49 | Lashance | 日向ぼっ国 |
|---|
| 4 | 48 | マイク | 無所属 |
|---|
| 5 | 44 | シヴィル | 無所属 |
|---|
| 6 | 40 | 蝦蛄 | 無所属 |
|---|
| 7 | 35 | かーるん | 日向ぼっ国 |
|---|
| 8 | 33 | Luna | 無所属 |
|---|
| 9 | 30 | 車載器2.0 | 無所属 |
|---|
| 10 | 28 | gourmet53世 | 無所属 |
|